DC Healthcare Holdings Berhad - Laporan Laba Rugi (TTM)

DC Healthcare Holdings Berhad
MY ˙ KLSE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi DC Healthcare Holdings Berhad menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 14 25 52 68 60 56 57 56 64 71
Change (%) 76.34 103.95 30.28 -10.87 -6.65 0.52 -1.48 15.14 10.45
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 7 12 23 29 30 32 33 35 35 37
Change (%) 70.56 96.99 28.72 4.07 4.58 3.08 5.13 1.58 4.17
% of Revenue 46.88 45.34 43.79 43.27 50.52 56.59 58.03 61.92 54.63 51.52
Gross Operating Profit 8 14 29 38 30 24 24 21 29 34
Change (%) 81.44 109.72 31.50 -22.26 -18.11 -2.81 -10.61 37.20 18.03
% of Revenue 53.12 54.66 56.21 56.73 49.48 43.41 41.97 38.08 45.37 48.48
SG&A 3 5 16 33 35 42 40 41 42 41
Change (%) 76.49 224.47 104.50 8.72 19.32 -4.41 1.73 1.42 -1.51
% of Revenue 19.25 19.27 30.66 48.12 58.70 75.03 71.35 73.67 64.89 57.86
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 11 19 39 61 65 73 72 75 76 77
Change (%) 65.90 103.82 59.52 6.22 12.08 -0.96 3.11 1.68 1.27
% of Revenue 78.84 74.17 74.13 90.76 108.16 129.86 127.94 133.90 118.24 108.40
Operating Income 3 7 13 6 -5 -17 -16 -19 -12 -6
Change (%) 115.24 104.34 -53.48 -178.73 241.53 -5.92 19.53 -38.04 -49.11
% of Revenue 21.16 25.83 25.87 9.24 -8.16 -29.86 -27.94 -33.90 -18.24 -8.40
Interest Expense -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Change (%) 22.81 31.64 64.76 -7.00 7.79 1.31 11.00 9.06 5.09
% of Revenue -3.16 -2.20 -1.42 -1.79 -1.87 -2.16 -2.18 -2.45 -2.32 -2.21
Net Income 2 5 10 3 -8 -18 -18 -20 -13 -7
Change (%) 142.08 107.71 -73.80 -409.97 138.21 -3.18 9.75 -35.98 -45.14
% of Revenue 13.16 18.06 18.39 3.70 -12.86 -32.82 -31.61 -35.22 -19.58 -9.72

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista