TMK Chemical Bhd - Laporan Laba Rugi (TTM)

TMK Chemical Bhd
MY ˙ KLSE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi TMK Chemical Bhd menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,127 1,484 1,306 1,314 1,322 1,303 1,232 1,166
Change (%) 31.73 -12.01 0.60 0.59 -1.39 -5.50 -5.36
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 918 1,224 1,096 1,098 1,099 1,061 999 940
Change (%) 33.36 -10.43 0.18 0.06 -3.43 -5.88 -5.93
% of Revenue 81.44 82.45 83.93 83.58 83.14 81.41 81.09 80.60
Gross Operating Profit 209 260 210 216 223 242 233 226
Change (%) 24.53 -19.43 2.80 3.31 8.69 -3.85 -2.91
% of Revenue 18.56 17.55 16.07 16.42 16.86 18.59 18.91 19.40
SG&A 61 78 92 92 94 102 101 101
Change (%) 27.01 17.76 0.33 1.70 9.36 -1.44 -0.38
% of Revenue 5.45 5.25 7.03 7.01 7.09 7.86 8.20 8.63
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 976 1,300 1,184 1,182 1,179 1,150 1,085 1,028
Change (%) 33.13 -8.91 -0.19 -0.19 -2.52 -5.63 -5.25
% of Revenue 86.63 87.56 90.64 89.93 89.23 88.20 88.09 88.19
Operating Income 151 185 122 132 142 154 147 138
Change (%) 22.60 -33.83 8.26 7.63 7.96 -4.55 -6.15
% of Revenue 13.37 12.44 9.36 10.07 10.77 11.80 11.91 11.81
Interest Expense -2 -3 -7 -9 -12 -18 -17 -16
Change (%) 65.09 161.35 39.62 28.38 45.60 -2.61 -4.10
% of Revenue -0.14 -0.17 -0.52 -0.72 -0.92 -1.35 -1.40 -1.41
Net Income 123 150 92 99 106 111 102 94
Change (%) 22.14 -38.95 7.85 7.28 4.93 -8.22 -8.43
% of Revenue 10.92 10.13 7.03 7.53 8.03 8.55 8.30 8.03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista