Daiwa House Logistics Trust - Laporan Laba Rugi (TTM)

Daiwa House Logistics Trust
SG ˙ SGX
SGD 0.64 ↓ -0.01 (-1.55%)
2024-02-14
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Daiwa House Logistics Trust menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 71 71 70 63 55 60 58 57 57 57 58 59
Change (%) -0.52 -0.52 -9.75 -12.62 7.98 -2.77 -2.85 0.50 0.50 1.39 1.38
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 16 16 16 15 13 15 14 13 13 13 13 14
Change (%) -1.63 -1.66 -7.55 -7.57 8.23 -4.89 -5.14 0.39 0.39 1.16 1.15
% of Revenue 22.86 22.61 22.35 22.90 24.22 24.27 23.75 23.19 23.16 23.13 23.08 23.03
Gross Operating Profit 55 55 55 49 42 45 44 43 44 44 45 45
Change (%) -0.19 -0.19 -10.38 -14.11 7.90 -2.09 -2.14 0.54 0.53 1.47 1.44
% of Revenue 77.14 77.39 77.65 77.10 75.78 75.73 76.25 76.81 76.84 76.87 76.92 76.97
SG&A 9 9 8 5 5 6 6 6 6 5 5 5
Change (%) -3.71 -3.86 -33.82 -9.92 18.04 -1.67 -1.70 -2.26 -2.31 -6.37 -6.80
% of Revenue 12.63 12.22 11.81 8.66 8.93 9.76 9.87 9.99 9.72 9.44 8.72 8.02
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 25 25 24 20 18 20 20 19 19 19 18 18
Change (%) -2.37 -2.43 -16.63 -8.22 10.87 -3.96 -4.13 -0.41 -0.41 -1.02 -1.03
% of Revenue 35.49 34.83 34.16 31.56 33.15 34.04 33.62 33.18 32.88 32.58 31.80 31.05
Operating Income 46 46 46 43 37 39 39 38 38 38 39 40
Change (%) 0.50 0.50 -6.17 -14.64 6.54 -2.16 -2.21 0.95 0.94 2.56 2.50
% of Revenue 64.51 65.17 65.84 68.44 66.85 65.96 66.38 66.82 67.12 67.42 68.20 68.95
Interest Expense -10 -9 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -8
Change (%) -1.75 -1.78 -20.39 -21.18 8.26 -2.16 -2.21 4.21 4.04 11.44 10.27
% of Revenue -13.56 -13.39 -13.22 -11.66 -10.52 -10.55 -10.62 -10.69 -11.08 -11.47 -12.61 -13.71
Net Income 27 28 29 130 34 43 42 42 38 35 33 31
Change (%) 3.44 3.32 350.47 -74.14 28.43 -2.09 -2.13 -8.20 -8.93 -5.86 -6.22
% of Revenue 38.16 39.67 41.20 205.66 60.85 72.38 72.89 73.43 67.07 60.78 56.43 52.20

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DHAWF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista