Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Asset World Corp Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,807 | 6,132 | 4,722 | 4,933 | 4,474 | 4,578 | 5,158 | 6,240 | 7,994 | 9,628 | 11,514 | 12,672 | 13,517 | 14,040 | 14,758 | 15,063 | 15,434 | 16,018 | 16,388 | 16,563 |
Change (%) | -21.45 | -23.00 | 4.47 | -9.30 | 2.31 | 12.68 | 20.96 | 28.11 | 20.44 | 19.59 | 10.06 | 6.66 | 3.87 | 5.12 | 2.07 | 2.46 | 3.78 | 2.32 | 1.06 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 4,296 | 4,127 | 3,911 | 3,922 | 3,812 | 3,723 | 3,887 | 4,241 | 4,768 | 5,207 | 5,674 | 6,114 | 6,428 | 6,692 | 6,922 | 6,949 | 7,033 | 7,241 | 7,462 | 7,689 |
Change (%) | -3.94 | -5.24 | 0.29 | -2.83 | -2.32 | 4.41 | 9.09 | 12.43 | 9.22 | 8.96 | 7.75 | 5.14 | 4.11 | 3.43 | 0.39 | 1.21 | 2.96 | 3.06 | 3.04 | |
% of Revenue | 55.04 | 67.30 | 82.82 | 79.51 | 85.19 | 81.33 | 75.36 | 67.96 | 59.65 | 54.09 | 49.28 | 48.25 | 47.56 | 47.67 | 46.90 | 46.13 | 45.57 | 45.21 | 45.53 | 46.42 |
Gross Operating Profit | 3,510 | 2,005 | 811 | 1,011 | 663 | 855 | 1,271 | 1,999 | 3,226 | 4,420 | 5,840 | 6,558 | 7,088 | 7,347 | 7,836 | 8,114 | 8,401 | 8,777 | 8,926 | 8,874 |
Change (%) | -42.88 | -59.55 | 24.63 | -34.42 | 28.93 | 48.72 | 57.27 | 61.38 | 37.03 | 32.11 | 12.30 | 8.08 | 3.65 | 6.65 | 3.56 | 3.53 | 4.47 | 1.70 | -0.59 | |
% of Revenue | 44.96 | 32.70 | 17.18 | 20.49 | 14.81 | 18.67 | 24.64 | 32.04 | 40.35 | 45.91 | 50.72 | 51.75 | 52.44 | 52.33 | 53.10 | 53.87 | 54.43 | 54.79 | 54.47 | 53.58 |
SG&A | 3,057 | 2,407 | 2,178 | 2,221 | 2,151 | 2,315 | 2,442 | 2,591 | 2,869 | 3,280 | 3,679 | 4,008 | 4,308 | 4,247 | 4,370 | 4,416 | 4,558 | 4,856 | 4,929 | 4,914 |
Change (%) | -21.27 | -9.51 | 1.97 | -3.14 | 7.64 | 5.47 | 6.11 | 10.70 | 14.34 | 12.15 | 8.94 | 7.51 | -1.42 | 2.89 | 1.06 | 3.22 | 6.53 | 1.51 | -0.30 | |
% of Revenue | 39.16 | 39.25 | 46.12 | 45.02 | 48.08 | 50.58 | 47.34 | 41.53 | 35.89 | 34.07 | 31.95 | 31.62 | 31.87 | 30.25 | 29.61 | 29.32 | 29.53 | 30.31 | 30.08 | 29.67 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 7,353 | 6,534 | 6,089 | 6,143 | 5,963 | 6,039 | 6,330 | 6,832 | 7,637 | 8,487 | 9,353 | 10,122 | 10,737 | 10,940 | 11,292 | 11,365 | 11,591 | 12,097 | 12,391 | 12,604 |
Change (%) | -11.14 | -6.81 | 0.89 | -2.94 | 1.28 | 4.82 | 7.94 | 11.77 | 11.14 | 10.19 | 8.22 | 6.08 | 1.89 | 3.22 | 0.65 | 1.99 | 4.36 | 2.44 | 1.71 | |
% of Revenue | 94.19 | 106.55 | 128.95 | 124.53 | 133.26 | 131.91 | 122.70 | 109.50 | 95.53 | 88.16 | 81.23 | 79.87 | 79.43 | 77.92 | 76.52 | 75.45 | 75.10 | 75.52 | 75.61 | 76.10 |
Operating Income | 453 | -402 | -1,367 | -1,210 | -1,488 | -1,461 | -1,171 | -593 | 357 | 1,140 | 2,161 | 2,551 | 2,780 | 3,100 | 3,466 | 3,698 | 3,843 | 3,921 | 3,997 | 3,959 |
Change (%) | -188.57 | 240.42 | -11.47 | 22.99 | -1.84 | -19.83 | -49.41 | -160.27 | 219.32 | 89.53 | 18.02 | 8.99 | 11.52 | 11.80 | 6.71 | 3.91 | 2.04 | 1.94 | -0.95 | |
% of Revenue | 5.81 | -6.55 | -28.95 | -24.53 | -33.26 | -31.91 | -22.70 | -9.50 | 4.47 | 11.84 | 18.77 | 20.13 | 20.57 | 22.08 | 23.48 | 24.55 | 24.90 | 24.48 | 24.39 | 23.90 |
Interest Expense | -1,117 | -1,094 | -1,118 | -1,179 | -1,152 | -1,198 | -1,164 | -1,160 | -1,190 | -1,298 | -1,417 | -1,486 | -1,622 | -1,691 | -1,776 | -1,861 | -1,911 | -1,874 | -1,861 | -1,876 |
Change (%) | -2.09 | 2.25 | 5.38 | -2.28 | 4.05 | -2.90 | -0.34 | 2.61 | 9.04 | 9.24 | 4.86 | 9.15 | 4.24 | 5.01 | 4.80 | 2.71 | -1.97 | -0.67 | 0.77 | |
% of Revenue | -14.31 | -17.84 | -23.69 | -23.89 | -25.74 | -26.18 | -22.56 | -18.59 | -14.89 | -13.48 | -12.31 | -11.73 | -12.00 | -12.05 | -12.03 | -12.35 | -12.38 | -11.70 | -11.36 | -11.32 |
Net Income | -659 | -931 | -1,789 | -1,278 | -120 | 1,045 | 2,284 | 3,259 | 3,598 | 3,935 | 4,712 | 5,057 | 5,167 | 5,105 | 5,287 | 5,413 | 5,415 | 5,850 | 6,215 | 6,372 |
Change (%) | 41.30 | 92.23 | -28.60 | -90.60 | -970.26 | 118.59 | 42.69 | 10.42 | 9.36 | 19.74 | 7.33 | 2.17 | -1.21 | 3.58 | 2.37 | 0.05 | 8.03 | 6.24 | 2.53 | |
% of Revenue | -8.44 | -15.18 | -37.89 | -25.90 | -2.68 | 22.82 | 44.28 | 52.23 | 45.01 | 40.87 | 40.92 | 39.91 | 38.23 | 36.36 | 35.83 | 35.93 | 35.09 | 36.52 | 37.92 | 38.47 |
Source: Capital IQ