Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi BPS Technology Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 524 | 514 | 680 | 739 | 716 | 679 | 569 | 532 | 507 | 501 |
Change (%) | -1.89 | 32.23 | 8.65 | -3.02 | -5.22 | -16.27 | -6.53 | -4.61 | -1.23 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 429 | 431 | 576 | 629 | 608 | 576 | 476 | 441 | 420 | 414 |
Change (%) | 0.58 | 33.55 | 9.27 | -3.38 | -5.25 | -17.36 | -7.26 | -4.97 | -1.39 | |
% of Revenue | 81.80 | 83.86 | 84.69 | 85.18 | 84.86 | 84.83 | 83.72 | 83.06 | 82.75 | 82.61 |
Gross Operating Profit | 95 | 83 | 104 | 110 | 109 | 103 | 93 | 90 | 87 | 87 |
Change (%) | -12.97 | 25.40 | 5.21 | -0.92 | -5.03 | -10.15 | -2.76 | -2.84 | -0.43 | |
% of Revenue | 18.20 | 16.14 | 15.31 | 14.82 | 15.14 | 15.17 | 16.28 | 16.94 | 17.25 | 17.39 |
SG&A | 71 | 71 | 75 | 80 | 81 | 83 | 81 | 77 | 76 | 75 |
Change (%) | -0.01 | 4.86 | 7.83 | 0.69 | 2.60 | -2.56 | -4.33 | -1.43 | -1.44 | |
% of Revenue | 13.57 | 13.83 | 10.97 | 10.88 | 11.30 | 12.23 | 14.24 | 14.57 | 15.06 | 15.02 |
R&D | ||||||||||
Change (%) | ||||||||||
% of Revenue | ||||||||||
OpEx | 500 | 502 | 650 | 710 | 689 | 659 | 557 | 519 | 496 | 489 |
Change (%) | 0.49 | 29.49 | 9.11 | -2.92 | -4.33 | -15.50 | -6.83 | -4.44 | -1.40 | |
% of Revenue | 95.37 | 97.69 | 95.66 | 96.06 | 96.16 | 97.06 | 97.95 | 97.63 | 97.80 | 97.63 |
Operating Income | 24 | 12 | 30 | 29 | 28 | 20 | 12 | 13 | 11 | 12 |
Change (%) | -50.97 | 148.31 | -1.43 | -5.37 | -27.45 | -41.71 | 8.15 | -11.50 | 6.48 | |
% of Revenue | 4.63 | 2.31 | 4.34 | 3.94 | 3.84 | 2.94 | 2.05 | 2.37 | 2.20 | 2.37 |
Interest Expense | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
Change (%) | -3.11 | 9.48 | -13.44 | -0.10 | -6.35 | -12.15 | -2.45 | -9.95 | -3.72 | |
% of Revenue | -0.73 | -0.72 | -0.60 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.51 | -0.53 | -0.50 | -0.49 |
Net Income | 16 | 4 | 20 | 20 | 19 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Change (%) | -74.44 | 408.01 | -1.88 | -6.01 | -31.34 | -48.68 | 13.86 | -12.75 | 10.62 | |
% of Revenue | 3.01 | 0.78 | 3.01 | 2.72 | 2.64 | 1.91 | 1.17 | 1.43 | 1.31 | 1.46 |
Source: Capital IQ