Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Goodyear (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,507 | 3,445 | 3,487 | 4,009 | 3,947 | 4,092 | 4,228 | 4,498 | 5,203 | 5,619 | 5,998 | 6,300 | 6,389 | 6,246 | 6,384 | 6,388 | 6,544 | 6,734 | 6,882 | 6,954 |
Change (%) | -1.74 | 1.21 | 14.98 | -1.54 | 3.66 | 3.34 | 6.37 | 15.69 | 7.99 | 6.75 | 5.03 | 1.41 | -2.23 | 2.20 | 0.07 | 2.44 | 2.90 | 2.20 | 1.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3,043 | 3,059 | 3,122 | 3,472 | 3,417 | 3,576 | 3,731 | 3,964 | 4,556 | 4,914 | 5,255 | 5,435 | 5,479 | 5,429 | 5,497 | 5,527 | 5,679 | 5,739 | 5,833 | 5,924 |
Change (%) | 0.52 | 2.06 | 11.22 | -1.59 | 4.67 | 4.34 | 6.23 | 14.94 | 7.85 | 6.93 | 3.42 | 0.82 | -0.92 | 1.25 | 0.56 | 2.74 | 1.05 | 1.64 | 1.56 | |
% of Revenue | 86.77 | 88.77 | 89.52 | 86.60 | 86.56 | 87.41 | 88.25 | 88.14 | 87.57 | 87.46 | 87.61 | 86.27 | 85.76 | 86.92 | 86.10 | 86.53 | 86.78 | 85.22 | 84.76 | 85.19 |
Gross Operating Profit | 464 | 387 | 365 | 537 | 531 | 515 | 497 | 534 | 647 | 705 | 743 | 865 | 910 | 817 | 887 | 860 | 865 | 995 | 1,049 | 1,030 |
Change (%) | -16.61 | -5.55 | 47.03 | -1.21 | -2.88 | -3.58 | 7.37 | 21.22 | 8.97 | 5.49 | 16.38 | 5.16 | -10.17 | 8.55 | -3.01 | 0.52 | 15.05 | 5.41 | -1.82 | |
% of Revenue | 13.23 | 11.23 | 10.48 | 13.40 | 13.44 | 12.59 | 11.75 | 11.86 | 12.43 | 12.54 | 12.39 | 13.73 | 14.24 | 13.08 | 13.90 | 13.47 | 13.22 | 14.78 | 15.24 | 14.81 |
SG&A | 576 | 532 | 519 | 528 | 510 | 535 | 544 | 575 | 629 | 642 | 648 | 658 | 662 | 680 | 711 | 716 | 711 | 742 | 748 | 756 |
Change (%) | -7.63 | -2.50 | 1.62 | -3.36 | 4.87 | 1.80 | 5.62 | 9.36 | 2.17 | 0.89 | 1.52 | 0.56 | 2.74 | 4.68 | 0.68 | -0.80 | 4.46 | 0.72 | 1.06 | |
% of Revenue | 16.44 | 15.45 | 14.89 | 13.16 | 12.92 | 13.07 | 12.87 | 12.78 | 12.08 | 11.43 | 10.80 | 10.44 | 10.35 | 10.88 | 11.15 | 11.21 | 10.86 | 11.02 | 10.86 | 10.87 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 3,619 | 3,591 | 3,644 | 4,005 | 3,929 | 4,111 | 4,274 | 4,539 | 5,182 | 5,557 | 5,903 | 6,093 | 6,141 | 6,109 | 6,208 | 6,244 | 6,390 | 6,481 | 6,580 | 6,680 |
Change (%) | -0.78 | 1.47 | 9.90 | -1.88 | 4.62 | 3.96 | 6.21 | 14.16 | 7.23 | 6.23 | 3.22 | 0.80 | -0.53 | 1.63 | 0.57 | 2.34 | 1.43 | 1.54 | 1.51 | |
% of Revenue | 103.21 | 104.23 | 104.50 | 99.89 | 99.54 | 100.47 | 101.07 | 100.92 | 99.59 | 98.89 | 98.40 | 96.71 | 96.12 | 97.80 | 97.25 | 97.74 | 97.64 | 96.25 | 95.62 | 96.06 |
Operating Income | -113 | -146 | -157 | 5 | 18 | -19 | -45 | -41 | 21 | 62 | 96 | 207 | 248 | 138 | 175 | 144 | 154 | 253 | 301 | 274 |
Change (%) | 29.32 | 7.68 | -102.93 | 291.92 | -207.19 | 135.31 | -8.60 | -151.18 | 194.05 | 53.37 | 116.56 | 19.58 | -44.49 | 27.50 | -17.80 | 7.01 | 63.81 | 19.16 | -8.98 | |
% of Revenue | -3.21 | -4.23 | -4.50 | 0.11 | 0.46 | -0.47 | -1.07 | -0.92 | 0.41 | 1.11 | 1.60 | 3.29 | 3.88 | 2.20 | 2.75 | 2.26 | 2.36 | 3.75 | 4.38 | 3.94 |
Interest Expense | -50 | -52 | -54 | -52 | -52 | -49 | -50 | -55 | -60 | -71 | -84 | -90 | -104 | -105 | -106 | -109 | -106 | -70 | -59 | -45 |
Change (%) | 4.75 | 2.84 | -2.06 | -0.76 | -5.16 | 1.30 | 10.36 | 7.86 | 19.29 | 17.59 | 7.93 | 15.28 | 0.51 | 0.95 | 3.53 | -2.96 | -34.31 | -15.52 | -22.78 | |
% of Revenue | -1.42 | -1.51 | -1.54 | -1.31 | -1.32 | -1.21 | -1.18 | -1.23 | -1.14 | -1.26 | -1.39 | -1.43 | -1.63 | -1.67 | -1.65 | -1.71 | -1.62 | -1.03 | -0.85 | -0.65 |
Net Income | -153 | -176 | -187 | -19 | -17 | -32 | -41 | -54 | -2 | 27 | 26 | 124 | 158 | 66 | 58 | 30 | 115 | 155 | 247 | 252 |
Change (%) | 14.77 | 6.26 | -89.91 | -8.81 | 89.06 | 25.00 | 33.58 | -95.49 | -1,192.49 | -2.52 | 373.57 | 27.77 | -57.92 | -12.56 | -48.86 | 286.43 | 34.77 | 59.51 | 2.05 | |
% of Revenue | -4.37 | -5.10 | -5.36 | -0.47 | -0.44 | -0.79 | -0.96 | -1.21 | -0.05 | 0.48 | 0.43 | 1.96 | 2.47 | 1.06 | 0.91 | 0.46 | 1.75 | 2.30 | 3.59 | 3.62 |
Source: Capital IQ