Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Itthirit Nice Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 232 | 217 | 216 | 227 | 218 | 228 | 238 | 243 | 313 | 440 | 545 | 651 | 671 | 651 | 680 | 717 |
Change (%) | -6.72 | -0.26 | 5.01 | -3.84 | 4.26 | 4.59 | 1.99 | 28.99 | 40.33 | 24.06 | 19.40 | 2.99 | -2.92 | 4.54 | 5.39 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 151 | 153 | 153 | 160 | 150 | 151 | 156 | 156 | 214 | 341 | 437 | 540 | 565 | 540 | 568 | 602 |
Change (%) | 1.26 | -0.22 | 4.44 | -5.87 | 0.29 | 3.32 | 0.33 | 36.95 | 59.35 | 28.22 | 23.43 | 4.67 | -4.33 | 5.07 | 6.08 | |
% of Revenue | 65.11 | 70.68 | 70.71 | 70.33 | 68.85 | 66.23 | 65.42 | 64.35 | 68.33 | 77.58 | 80.19 | 82.89 | 84.25 | 83.03 | 83.45 | 84.00 |
Gross Operating Profit | 81 | 64 | 63 | 67 | 68 | 77 | 82 | 87 | 99 | 99 | 108 | 111 | 106 | 110 | 113 | 115 |
Change (%) | -21.61 | -0.37 | 6.37 | 0.97 | 13.02 | 7.09 | 5.13 | 14.61 | -0.68 | 9.66 | 3.08 | -5.17 | 4.58 | 1.97 | 1.89 | |
% of Revenue | 34.89 | 29.32 | 29.29 | 29.67 | 31.15 | 33.77 | 34.58 | 35.65 | 31.67 | 22.42 | 19.81 | 17.11 | 15.75 | 16.97 | 16.55 | 16.00 |
SG&A | 60 | 43 | 43 | 44 | 47 | 50 | 52 | 57 | 61 | 68 | 72 | 75 | 77 | 75 | 75 | 74 |
Change (%) | -29.08 | 2.10 | 1.32 | 5.92 | 7.44 | 3.03 | 9.49 | 7.33 | 12.45 | 5.87 | 3.21 | 2.64 | -2.04 | -0.05 | -0.82 | |
% of Revenue | 25.83 | 19.63 | 20.10 | 19.39 | 21.36 | 22.02 | 21.69 | 23.28 | 19.37 | 15.52 | 13.25 | 11.45 | 11.41 | 11.52 | 11.01 | 10.36 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 211 | 196 | 196 | 204 | 197 | 201 | 207 | 213 | 275 | 409 | 509 | 614 | 641 | 615 | 643 | 677 |
Change (%) | -7.36 | 0.29 | 3.75 | -3.32 | 1.98 | 3.20 | 2.65 | 29.08 | 48.99 | 24.44 | 20.62 | 4.42 | -4.05 | 4.45 | 5.27 | |
% of Revenue | 90.93 | 90.31 | 90.81 | 89.72 | 90.21 | 88.24 | 87.07 | 87.63 | 87.70 | 93.11 | 93.39 | 94.35 | 95.66 | 94.55 | 94.46 | 94.36 |
Operating Income | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 27 | 31 | 30 | 39 | 30 | 36 | 37 | 29 | 35 | 38 | 40 |
Change (%) | -0.34 | -5.39 | 17.40 | -8.38 | 25.19 | 15.05 | -2.48 | 28.32 | -21.36 | 18.93 | 2.18 | -20.98 | 21.99 | 6.13 | 7.40 | |
% of Revenue | 9.07 | 9.69 | 9.19 | 10.28 | 9.79 | 11.76 | 12.93 | 12.37 | 12.30 | 6.89 | 6.61 | 5.65 | 4.34 | 5.45 | 5.54 | 5.64 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Change (%) | 66.06 | -30.82 | -46.30 | 6.09 | 1.51 | 96.62 | 49.69 | 24.07 | 27.81 | -2.67 | -2.72 | -2.62 | 2.97 | 9.55 | 8.79 | |
% of Revenue | -0.24 | -0.43 | -0.30 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.31 | -0.45 | -0.43 | -0.39 | -0.31 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.27 |
Net Income | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 21 | 24 | 24 | 30 | 23 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 31 |
Change (%) | -18.65 | -4.26 | 20.54 | -4.60 | 27.71 | 12.98 | -1.59 | 28.31 | -23.10 | 20.93 | 4.41 | -24.86 | 27.28 | 5.01 | 6.34 | |
% of Revenue | 7.95 | 6.94 | 6.66 | 7.64 | 7.58 | 9.29 | 10.04 | 9.68 | 9.63 | 5.28 | 5.14 | 4.50 | 3.28 | 4.30 | 4.32 | 4.36 |
Source: Capital IQ