Neo Corporate Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Neo Corporate Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Neo Corporate Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 6,783 7,468 8,323 8,660 8,992 9,371 9,512 9,709 9,943 9,917 10,131 10,258 10,340
Change (%) 10.09 11.45 4.05 3.84 4.21 1.51 2.07 2.41 -0.26 2.15 1.25 0.81
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 3,815 4,310 5,167 5,334 5,424 5,417 5,449 5,396 5,409 5,414 5,537 5,708 5,966
Change (%) 12.97 19.88 3.24 1.69 -0.13 0.58 -0.98 0.25 0.10 2.28 3.08 4.53
% of Revenue 56.24 57.71 62.08 61.60 60.32 57.81 57.28 55.57 54.40 54.59 54.66 55.65 57.70
Gross Operating Profit 2,968 3,158 3,156 3,326 3,568 3,953 4,063 4,313 4,534 4,503 4,593 4,550 4,374
Change (%) 6.39 -0.06 5.37 7.29 10.81 2.78 6.15 5.12 -0.68 2.01 -0.95 -3.86
% of Revenue 43.76 42.29 37.92 38.40 39.68 42.19 42.72 44.43 45.60 45.41 45.34 44.35 42.30
SG&A 2,147 2,212 2,410 2,451 2,596 2,712 2,957 3,083 3,152 3,260 3,222 3,199 3,256
Change (%) 3.03 8.95 1.70 5.93 4.46 9.04 4.26 2.25 3.41 -1.17 -0.71 1.79
% of Revenue 31.65 29.62 28.95 28.30 28.87 28.94 31.09 31.76 31.71 32.87 31.80 31.18 31.49
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 5,977 6,521 7,576 7,785 8,023 8,132 8,406 8,479 8,559 8,671 8,759 8,907 9,223
Change (%) 9.11 16.18 2.75 3.05 1.36 3.37 0.87 0.94 1.31 1.02 1.69 3.54
% of Revenue 88.11 87.33 91.03 89.90 89.22 86.78 88.37 87.33 86.08 87.44 86.46 86.83 89.19
Operating Income 806 946 746 875 969 1,239 1,106 1,230 1,384 1,246 1,372 1,351 1,118
Change (%) 17.34 -21.12 17.19 10.82 27.82 -10.73 11.20 12.51 -9.95 10.08 -1.53 -17.23
% of Revenue 11.89 12.67 8.97 10.10 10.78 13.22 11.63 12.67 13.92 12.56 13.54 13.17 10.81
Interest Expense -54 -37 -36 -37 -39 -45 -55 -69 -80 -87 -86 -80 -83
Change (%) -31.23 -3.14 3.22 4.27 16.88 19.91 27.09 15.92 7.71 -0.70 -6.69 3.59
% of Revenue -0.80 -0.50 -0.43 -0.43 -0.43 -0.49 -0.57 -0.71 -0.81 -0.87 -0.85 -0.78 -0.80
Net Income 596 720 565 662 735 946 830 918 1,031 912 1,008 996 808
Change (%) 20.81 -21.54 17.22 11.06 28.70 -12.30 10.65 12.33 -11.56 10.55 -1.17 -18.90
% of Revenue 8.78 9.63 6.78 7.64 8.17 10.09 8.72 9.46 10.37 9.20 9.95 9.71 7.82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista