Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 20,053 | 28,148 | 32,656 | 29,371 | 26,085 | 24,865 | 24,670 | 23,537 | 23,819 | 27,728 | 27,465 | 27,184 | 31,231 |
Change (%) | 40.37 | 16.02 | -10.06 | -11.19 | -4.68 | -0.79 | -4.59 | 1.20 | 16.41 | -0.95 | -1.02 | 14.89 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 18,190 | 26,410 | 31,506 | 37,989 | 44,472 | 33,571 | 23,588 | 22,529 | 22,833 | 26,644 | 26,173 | 25,993 | 30,110 |
Change (%) | 45.19 | 19.29 | 20.58 | 17.07 | -24.51 | -29.74 | -4.49 | 1.35 | 16.69 | -1.77 | -0.69 | 15.84 | |
% of Revenue | 90.71 | 93.83 | 96.48 | 129.34 | 170.49 | 135.01 | 95.61 | 95.72 | 95.86 | 96.09 | 95.29 | 95.62 | 96.41 |
Gross Operating Profit | 1,863 | 1,737 | 1,151 | -8,618 | -18,388 | -8,706 | 1,082 | 1,008 | 987 | 1,084 | 1,293 | 1,191 | 1,121 |
Change (%) | -6.74 | -33.76 | -848.86 | 113.35 | -52.65 | -112.43 | -6.87 | -2.08 | 9.87 | 19.26 | -7.88 | -5.91 | |
% of Revenue | 9.29 | 6.17 | 3.52 | -29.34 | -70.49 | -35.01 | 4.39 | 4.28 | 4.14 | 3.91 | 4.71 | 4.38 | 3.59 |
SG&A | 395 | 596 | 749 | -8,915 | -18,580 | -9,002 | 609 | 563 | 537 | 606 | 631 | 645 | 704 |
Change (%) | 50.84 | 25.73 | -1,289.98 | 108.40 | -51.55 | -106.76 | -7.48 | -4.70 | 12.83 | 4.27 | 2.14 | 9.11 | |
% of Revenue | 1.97 | 2.12 | 2.29 | -30.35 | -71.23 | -36.20 | 2.47 | 2.39 | 2.25 | 2.18 | 2.30 | 2.37 | 2.25 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 18,585 | 27,006 | 32,231 | 29,031 | 25,832 | 24,610 | 24,217 | 23,110 | 23,374 | 27,160 | 26,804 | 26,628 | 30,804 |
Change (%) | 45.31 | 19.35 | -9.93 | -11.02 | -4.73 | -1.60 | -4.57 | 1.14 | 16.20 | -1.31 | -0.66 | 15.68 | |
% of Revenue | 92.68 | 95.94 | 98.70 | 98.84 | 99.03 | 98.97 | 98.17 | 98.19 | 98.13 | 97.95 | 97.59 | 97.96 | 98.63 |
Operating Income | 1,468 | 1,141 | 426 | 340 | 253 | 255 | 452 | 427 | 446 | 568 | 661 | 556 | 427 |
Change (%) | -22.23 | -62.70 | -20.26 | -25.40 | 0.67 | 77.38 | -5.67 | 4.44 | 27.54 | 16.30 | -15.90 | -23.24 | |
% of Revenue | 7.32 | 4.06 | 1.30 | 1.16 | 0.97 | 1.03 | 1.83 | 1.81 | 1.87 | 2.05 | 2.41 | 2.04 | 1.37 |
Interest Expense | -162 | -92 | -58 | -61 | -64 | -67 | -67 | -62 | -57 | -58 | -49 | -38 | -33 |
Change (%) | -43.32 | -36.79 | 5.04 | 4.80 | 4.87 | 0.15 | -7.48 | -7.96 | 1.03 | -15.49 | -22.44 | -13.47 | |
% of Revenue | -0.81 | -0.33 | -0.18 | -0.21 | -0.24 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.24 | -0.21 | -0.18 | -0.14 | -0.10 |
Net Income | 14 | -77 | -155 | -52 | 51 | 122 | 311 | 321 | 322 | 512 | 625 | 543 | 576 |
Change (%) | -670.38 | 99.82 | -66.51 | -198.58 | 139.43 | 154.11 | 3.36 | 0.33 | 58.76 | 22.08 | -13.11 | 6.17 | |
% of Revenue | 0.07 | -0.28 | -0.47 | -0.18 | 0.20 | 0.49 | 1.26 | 1.36 | 1.35 | 1.85 | 2.27 | 2.00 | 1.84 |
Source: Capital IQ