Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Sikarin Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,826 | 3,900 | 3,923 | 4,254 | 4,894 | 6,368 | 7,123 | 7,273 | 7,027 | 5,698 | 5,294 | 5,359 | 5,497 | 5,839 | 6,030 | 6,096 | 6,219 | 6,074 | 6,068 | 6,131 |
Change (%) | 1.94 | 0.59 | 8.44 | 15.05 | 30.13 | 11.85 | 2.11 | -3.38 | -18.92 | -7.09 | 1.24 | 2.57 | 6.22 | 3.26 | 1.10 | 2.02 | -2.33 | -0.11 | 1.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2,726 | 2,740 | 2,728 | 2,916 | 3,174 | 3,532 | 3,921 | 4,004 | 3,862 | 3,637 | 3,435 | 3,450 | 3,627 | 3,820 | 3,964 | 4,097 | 4,224 | 4,295 | 4,334 | 4,347 |
Change (%) | 0.51 | -0.43 | 6.88 | 8.85 | 11.27 | 11.03 | 2.11 | -3.54 | -5.84 | -5.55 | 0.44 | 5.14 | 5.32 | 3.77 | 3.36 | 3.09 | 1.68 | 0.93 | 0.28 | |
% of Revenue | 71.25 | 70.25 | 69.54 | 68.55 | 64.86 | 55.46 | 55.05 | 55.05 | 54.96 | 63.83 | 64.88 | 64.37 | 65.98 | 65.42 | 65.74 | 67.21 | 67.91 | 70.70 | 71.44 | 70.89 |
Gross Operating Profit | 1,100 | 1,160 | 1,195 | 1,338 | 1,720 | 2,837 | 3,202 | 3,269 | 3,165 | 2,061 | 1,859 | 1,909 | 1,870 | 2,019 | 2,066 | 1,999 | 1,996 | 1,780 | 1,733 | 1,785 |
Change (%) | 5.48 | 2.98 | 11.99 | 28.54 | 64.93 | 12.86 | 2.12 | -3.19 | -34.89 | -9.80 | 2.71 | -2.06 | 7.98 | 2.30 | -3.25 | -0.15 | -10.81 | -2.62 | 2.98 | |
% of Revenue | 28.75 | 29.75 | 30.46 | 31.45 | 35.14 | 44.54 | 44.95 | 44.95 | 45.04 | 36.17 | 35.12 | 35.63 | 34.02 | 34.58 | 34.26 | 32.79 | 32.09 | 29.30 | 28.56 | 29.11 |
SG&A | 693 | 694 | 702 | 730 | 814 | 1,011 | 1,017 | 1,057 | 994 | 746 | 759 | 742 | 779 | 870 | 889 | 902 | 913 | 929 | 921 | 916 |
Change (%) | 0.06 | 1.18 | 4.04 | 11.40 | 24.31 | 0.60 | 3.87 | -5.94 | -24.94 | 1.74 | -2.23 | 5.01 | 11.70 | 2.07 | 1.55 | 1.21 | 1.75 | -0.92 | -0.46 | |
% of Revenue | 18.12 | 17.79 | 17.89 | 17.17 | 16.62 | 15.88 | 14.28 | 14.53 | 14.14 | 13.09 | 14.34 | 13.85 | 14.18 | 14.91 | 14.74 | 14.80 | 14.68 | 15.30 | 15.17 | 14.94 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 3,419 | 3,427 | 3,423 | 3,639 | 3,981 | 4,535 | 4,931 | 5,053 | 4,848 | 4,374 | 4,185 | 4,183 | 4,397 | 4,682 | 4,845 | 4,992 | 5,129 | 5,214 | 5,245 | 5,253 |
Change (%) | 0.22 | -0.10 | 6.31 | 9.38 | 13.93 | 8.72 | 2.47 | -4.05 | -9.78 | -4.32 | -0.05 | 5.13 | 6.48 | 3.46 | 3.03 | 2.75 | 1.66 | 0.60 | 0.15 | |
% of Revenue | 89.37 | 87.86 | 87.26 | 85.55 | 81.34 | 71.21 | 69.23 | 69.47 | 68.99 | 76.77 | 79.06 | 78.05 | 80.00 | 80.19 | 80.35 | 81.89 | 82.47 | 85.84 | 86.45 | 85.68 |
Operating Income | 407 | 473 | 500 | 615 | 913 | 1,833 | 2,192 | 2,221 | 2,179 | 1,324 | 1,109 | 1,176 | 1,100 | 1,157 | 1,185 | 1,104 | 1,090 | 860 | 822 | 878 |
Change (%) | 16.40 | 5.58 | 22.99 | 48.58 | 100.72 | 19.57 | 1.30 | -1.87 | -39.25 | -16.24 | 6.08 | -6.51 | 5.20 | 2.46 | -6.82 | -1.26 | -21.10 | -4.42 | 6.80 | |
% of Revenue | 10.63 | 12.14 | 12.74 | 14.45 | 18.66 | 28.79 | 30.78 | 30.53 | 31.01 | 23.23 | 20.94 | 21.95 | 20.00 | 19.81 | 19.65 | 18.11 | 17.53 | 14.16 | 13.55 | 14.32 |
Interest Expense | -70 | -74 | -73 | -72 | -69 | -67 | -62 | -57 | -53 | -47 | -45 | -43 | -40 | -39 | -37 | -35 | -33 | -32 | -33 | -33 |
Change (%) | 4.65 | -1.27 | -1.39 | -3.22 | -3.09 | -7.01 | -8.08 | -7.67 | -10.64 | -4.21 | -5.82 | -6.12 | -3.79 | -4.77 | -3.74 | -6.71 | -2.15 | 1.00 | 1.25 | |
% of Revenue | -1.84 | -1.89 | -1.85 | -1.68 | -1.42 | -1.05 | -0.88 | -0.79 | -0.75 | -0.83 | -0.86 | -0.80 | -0.73 | -0.66 | -0.61 | -0.58 | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.54 |
Net Income | 299 | 350 | 372 | 434 | 671 | 1,395 | 1,682 | 1,708 | 1,676 | 1,012 | 843 | 898 | 843 | 891 | 916 | 853 | 844 | 664 | 633 | 676 |
Change (%) | 16.89 | 6.27 | 16.90 | 54.51 | 107.89 | 20.58 | 1.49 | -1.84 | -39.64 | -16.71 | 6.61 | -6.13 | 5.67 | 2.78 | -6.87 | -1.02 | -21.39 | -4.63 | 6.82 | |
% of Revenue | 7.82 | 8.97 | 9.47 | 10.21 | 13.71 | 21.91 | 23.62 | 23.48 | 23.85 | 17.76 | 15.92 | 16.76 | 15.34 | 15.26 | 15.19 | 13.99 | 13.57 | 10.92 | 10.43 | 11.03 |
Source: Capital IQ