Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi TQM Alpha Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,040 | 3,100 | 3,168 | 3,377 | 3,456 | 3,576 | 3,637 | 3,560 | 3,635 | 3,679 | 3,730 | 3,784 | 3,777 | 3,732 | 3,815 | 3,866 | 3,927 | 3,959 | 3,982 | 3,958 |
Change (%) | 1.97 | 2.17 | 6.61 | 2.34 | 3.48 | 1.70 | -2.12 | 2.11 | 1.21 | 1.40 | 1.45 | -0.21 | -1.18 | 2.21 | 1.34 | 1.59 | 0.80 | 0.60 | -0.61 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,530 | 1,517 | 1,526 | 1,573 | 1,584 | 1,606 | 1,606 | 1,600 | 1,641 | 1,691 | 1,763 | 1,783 | 1,757 | 1,735 | 1,764 | 1,813 | 1,870 | 1,928 | 1,951 | 1,976 |
Change (%) | -0.85 | 0.55 | 3.11 | 0.69 | 1.37 | -0.00 | -0.34 | 2.58 | 3.03 | 4.28 | 1.08 | -1.41 | -1.25 | 1.63 | 2.79 | 3.13 | 3.11 | 1.20 | 1.27 | |
% of Revenue | 50.34 | 48.94 | 48.17 | 46.59 | 45.84 | 44.90 | 44.15 | 44.95 | 45.16 | 45.97 | 47.27 | 47.10 | 46.53 | 46.50 | 46.24 | 46.90 | 47.61 | 48.70 | 48.99 | 49.92 |
Gross Operating Profit | 1,510 | 1,583 | 1,642 | 1,804 | 1,872 | 1,970 | 2,031 | 1,960 | 1,993 | 1,988 | 1,967 | 2,002 | 2,019 | 1,996 | 2,051 | 2,053 | 2,058 | 2,031 | 2,031 | 1,982 |
Change (%) | 4.83 | 3.72 | 9.86 | 3.78 | 5.27 | 3.09 | -3.53 | 1.72 | -0.29 | -1.05 | 1.78 | 0.86 | -1.12 | 2.72 | 0.10 | 0.24 | -1.30 | 0.02 | -2.42 | |
% of Revenue | 49.66 | 51.06 | 51.83 | 53.41 | 54.16 | 55.10 | 55.85 | 55.05 | 54.84 | 54.03 | 52.73 | 52.90 | 53.47 | 53.50 | 53.76 | 53.10 | 52.39 | 51.30 | 51.01 | 50.08 |
SG&A | 731 | 747 | 760 | 776 | 793 | 852 | 886 | 913 | 933 | 924 | 928 | 950 | 958 | 917 | 938 | 925 | 911 | 937 | 936 | 943 |
Change (%) | 2.31 | 1.65 | 2.11 | 2.22 | 7.50 | 3.98 | 2.96 | 2.29 | -1.05 | 0.51 | 2.29 | 0.91 | -4.31 | 2.29 | -1.39 | -1.54 | 2.86 | -0.08 | 0.75 | |
% of Revenue | 24.03 | 24.11 | 23.98 | 22.97 | 22.95 | 23.84 | 24.37 | 25.64 | 25.68 | 25.11 | 24.89 | 25.09 | 25.37 | 24.57 | 24.59 | 23.93 | 23.19 | 23.66 | 23.50 | 23.82 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 2,261 | 2,265 | 2,286 | 2,349 | 2,377 | 2,458 | 2,492 | 2,513 | 2,575 | 2,615 | 2,692 | 2,732 | 2,716 | 2,628 | 2,666 | 2,694 | 2,737 | 2,832 | 2,852 | 2,877 |
Change (%) | 0.17 | 0.91 | 2.78 | 1.19 | 3.41 | 1.38 | 0.83 | 2.47 | 1.55 | 2.95 | 1.50 | -0.60 | -3.25 | 1.46 | 1.06 | 1.58 | 3.46 | 0.72 | 0.87 | |
% of Revenue | 74.36 | 73.05 | 72.15 | 69.56 | 68.78 | 68.74 | 68.52 | 70.59 | 70.84 | 71.08 | 72.16 | 72.19 | 71.91 | 70.41 | 69.89 | 69.70 | 69.69 | 71.53 | 71.62 | 72.68 |
Operating Income | 779 | 836 | 882 | 1,028 | 1,079 | 1,118 | 1,145 | 1,047 | 1,060 | 1,064 | 1,039 | 1,052 | 1,061 | 1,104 | 1,149 | 1,171 | 1,190 | 1,127 | 1,130 | 1,081 |
Change (%) | 7.19 | 5.57 | 16.54 | 4.95 | 3.63 | 2.41 | -8.54 | 1.24 | 0.39 | -2.40 | 1.32 | 0.82 | 4.10 | 4.00 | 1.98 | 1.63 | -5.32 | 0.30 | -4.34 | |
% of Revenue | 25.64 | 26.95 | 27.85 | 30.44 | 31.22 | 31.26 | 31.48 | 29.41 | 29.16 | 28.92 | 27.84 | 27.81 | 28.09 | 29.59 | 30.11 | 30.30 | 30.31 | 28.47 | 28.38 | 27.32 |
Interest Expense | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -7 | -11 | -25 | -35 | -47 | -59 | -61 | -61 | -57 |
Change (%) | 30.25 | 1.53 | 0.75 | 9.39 | 4.49 | -2.49 | 20.38 | 24.70 | -51.90 | 157.77 | 52.80 | 66.74 | 122.80 | 40.12 | 33.93 | 24.63 | 3.42 | -0.57 | -5.79 | |
% of Revenue | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.05 | -0.12 | -0.18 | -0.30 | -0.68 | -0.93 | -1.22 | -1.50 | -1.54 | -1.52 | -1.44 |
Net Income | 663 | 702 | 736 | 852 | 954 | 988 | 1,013 | 920 | 855 | 840 | 797 | 807 | 808 | 816 | 847 | 846 | 852 | 811 | 814 | 782 |
Change (%) | 5.91 | 4.88 | 15.72 | 11.95 | 3.58 | 2.49 | -9.12 | -7.13 | -1.67 | -5.17 | 1.33 | 0.13 | 0.96 | 3.77 | -0.09 | 0.62 | -4.78 | 0.34 | -3.92 | |
% of Revenue | 21.80 | 22.64 | 23.24 | 25.23 | 27.60 | 27.63 | 27.84 | 25.85 | 23.51 | 22.84 | 21.36 | 21.34 | 21.41 | 21.87 | 22.20 | 21.89 | 21.68 | 20.48 | 20.43 | 19.75 |
Source: Capital IQ