Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Advanced e-Technologies S.A menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | -2.56 | 10.31 | 9.35 | 3.20 | 3.10 | 1.84 | 1.80 | -19.08 | -23.58 | -35.16 | -54.23 | -2.66 | -2.73 | -3.17 | -3.28 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 2.30 | 9.12 | 8.36 | 4.07 | 3.91 | 4.58 | 4.38 | -22.29 | -28.68 | -41.81 | -71.85 | 51.98 | 34.20 | 0.94 | 0.94 | |
% of Revenue | 66.12 | 69.41 | 68.67 | 68.04 | 68.62 | 69.16 | 71.03 | 72.83 | 69.94 | 65.26 | 58.58 | 36.04 | 56.26 | 77.63 | 80.93 | 84.45 |
Gross Operating Profit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -12.05 | 13.02 | 11.52 | 1.34 | 1.32 | -4.32 | -4.52 | -10.48 | -11.70 | -22.68 | -29.33 | -33.44 | -50.25 | -17.46 | -21.16 | |
% of Revenue | 33.88 | 30.59 | 31.33 | 31.96 | 31.38 | 30.84 | 28.97 | 27.17 | 30.06 | 34.74 | 41.42 | 63.96 | 43.74 | 22.37 | 19.07 | 15.55 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | -2.49 | 0.95 | 0.95 | -1.20 | -1.22 | -1.60 | -1.63 | -1.31 | -1.33 | -5.78 | -6.13 | -8.15 | -8.87 | -8.86 | -9.72 | |
% of Revenue | 23.02 | 23.04 | 21.09 | 19.47 | 18.64 | 17.86 | 17.25 | 16.67 | 20.33 | 26.25 | 38.15 | 78.25 | 73.84 | 69.18 | 65.12 | 60.79 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Change (%) | -1.00 | 6.51 | 6.11 | 4.42 | 4.23 | 2.94 | 2.86 | -18.12 | -22.13 | -29.61 | -42.07 | 8.36 | 7.71 | -3.30 | -3.41 | |
% of Revenue | 101.04 | 102.65 | 99.11 | 96.18 | 97.32 | 98.39 | 99.46 | 100.49 | 101.68 | 103.60 | 112.47 | 142.35 | 158.46 | 175.48 | 175.25 | 175.02 |
Operating Income | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 149.26 | -136.88 | 371.14 | -27.62 | -38.15 | -65.75 | -191.96 | 177.81 | 64.00 | 124.67 | 55.49 | 34.37 | 25.58 | -3.46 | -3.58 | |
% of Revenue | -1.04 | -2.65 | 0.89 | 3.82 | 2.68 | 1.61 | 0.54 | -0.49 | -1.68 | -3.60 | -12.47 | -42.35 | -58.46 | -75.48 | -75.25 | -75.02 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -4.56 | 1.53 | 1.50 | 10.50 | 9.51 | 4.40 | 4.21 | -5.31 | -5.61 | 2.48 | 2.42 | -2.86 | -2.94 | -9.00 | -9.90 | |
% of Revenue | -4.83 | -4.73 | -4.35 | -4.04 | -4.33 | -4.59 | -4.71 | -4.82 | -5.64 | -6.97 | -11.01 | -24.65 | -24.60 | -24.54 | -23.06 | -21.49 |
Net Income | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 |
Change (%) | 4,702.26 | 69.53 | 41.01 | -77.40 | -342.42 | 23.13 | 18.78 | -333.00 | 142.92 | -9.88 | -10.96 | -81.91 | -452.84 | -9.28 | -10.23 | |
% of Revenue | 0.10 | 4.71 | 7.23 | 9.33 | 2.04 | -4.80 | -5.81 | -6.78 | 19.52 | 62.04 | 86.23 | 167.78 | 31.18 | -113.09 | -105.96 | -98.34 |
Source: Capital IQ