Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE - Equity Right - Laporan Laba Rugi (TTM)

Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE - Equity Right
TN ˙ BVMT
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 174 177 177 177 180 183 203 223 227 231 229 227 236 244 252 260 264 265
Change (%) 1.69 0.23 0.23 1.65 1.62 10.79 9.74 1.85 1.81 -0.81 -0.82 3.62 3.49 3.33 3.22 1.38 0.50
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 117 117 119 121 134 147 168 188 190 192 189 186 189 192 195 198 292 385
Change (%) -0.12 1.73 1.70 10.87 9.74 13.98 12.26 1.08 1.11 -1.58 -1.61 1.41 1.39 1.75 1.72 47.09 32.02
% of Revenue 67.42 66.22 67.21 68.20 74.38 80.33 82.64 84.54 83.90 83.32 82.67 82.01 80.27 78.64 77.43 76.31 110.72 145.43
Gross Operating Profit 57 60 58 56 46 36 35 34 37 39 40 41 46 52 57 62 -28 -120
Change (%) 5.44 -2.70 -2.78 -18.13 -21.96 -2.21 -2.26 6.06 5.47 3.04 2.95 13.67 12.03 9.15 8.38 -145.85 326.10
% of Revenue 32.58 33.78 32.79 31.80 25.62 19.67 17.36 15.46 16.10 16.68 17.33 17.99 19.73 21.36 22.57 23.69 -10.72 -45.43
SG&A 14 13 13 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18
Change (%) -4.73 1.25 1.23 2.01 1.97 5.21 4.96 1.31 1.29 2.70 2.63 -0.39 -0.39 2.11 2.06 2.80 2.73
% of Revenue 8.04 7.53 7.61 7.69 7.71 7.74 7.35 7.03 6.99 6.96 7.20 7.45 7.17 6.90 6.81 6.74 6.83 6.98
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 139 141 143 145 155 165 185 205 208 210 205 201 205 208 215 221 310 400
Change (%) 1.14 1.34 1.32 6.99 6.48 12.25 10.92 1.07 1.10 -2.20 -2.25 1.94 1.90 2.93 2.84 40.70 28.93
% of Revenue 80.29 79.86 80.74 81.62 85.92 90.03 91.21 92.19 91.49 90.85 89.58 88.28 86.85 85.52 85.19 84.87 117.80 151.11
Operating Income 34 36 34 33 25 18 18 17 19 21 24 27 31 35 37 39 -47 -135
Change (%) 3.95 -4.17 -4.35 -22.10 -28.04 -2.38 -2.43 10.98 9.44 13.00 11.50 16.25 13.98 5.70 5.39 -219.29 188.63
% of Revenue 19.71 20.14 19.26 18.38 14.08 9.97 8.79 7.81 8.51 9.15 10.42 11.72 13.15 14.48 14.81 15.13 -17.80 -51.11
Interest Expense
Change (%)
% of Revenue
Net Income 23 26 26 27 24 21 22 22 20 17 18 18 21 23 23 24 26 29
Change (%) 12.46 3.05 2.96 -11.12 -12.51 2.89 2.81 -11.60 -13.12 3.98 3.83 11.41 10.24 2.82 2.74 10.49 9.50
% of Revenue 13.07 14.45 14.86 15.26 13.35 11.49 10.67 10.00 8.68 7.40 7.76 8.12 8.74 9.31 9.26 9.22 10.05 10.94

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista