Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi G-Yen Hutong Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 682 | 680 | 679 | 653 | 627 | 623 | 620 | 651 | 681 | 757 | 833 | 906 | 978 | 1,031 | 1,084 | 1,145 | 1,206 | 1,252 | 1,299 |
Change (%) | -0.20 | -0.20 | -3.86 | -4.01 | -0.51 | -0.51 | 4.89 | 4.66 | 11.19 | 10.07 | 8.70 | 8.01 | 5.40 | 5.12 | 5.63 | 5.33 | 3.84 | 3.70 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 344 | 340 | 336 | 333 | 329 | 333 | 338 | 351 | 365 | 402 | 439 | 491 | 543 | 587 | 630 | 672 | 715 | 747 | 780 |
Change (%) | -1.08 | -1.10 | -1.11 | -1.12 | 1.37 | 1.35 | 4.00 | 3.84 | 10.14 | 9.21 | 11.90 | 10.63 | 7.97 | 7.38 | 6.74 | 6.31 | 4.54 | 4.34 | |
% of Revenue | 50.44 | 49.99 | 49.54 | 50.96 | 52.49 | 53.49 | 54.49 | 54.03 | 53.60 | 53.10 | 52.68 | 54.23 | 55.55 | 56.90 | 58.12 | 58.73 | 59.28 | 59.68 | 60.05 |
Gross Operating Profit | 338 | 340 | 343 | 320 | 298 | 290 | 282 | 299 | 316 | 355 | 394 | 415 | 435 | 444 | 454 | 472 | 491 | 505 | 519 |
Change (%) | 0.70 | 0.70 | -6.55 | -7.01 | -2.59 | -2.66 | 5.96 | 5.62 | 12.41 | 11.04 | 5.15 | 4.90 | 2.19 | 2.14 | 4.09 | 3.93 | 2.83 | 2.75 | |
% of Revenue | 49.56 | 50.01 | 50.46 | 49.04 | 47.51 | 46.51 | 45.51 | 45.97 | 46.40 | 46.90 | 47.32 | 45.77 | 44.45 | 43.10 | 41.88 | 41.27 | 40.72 | 40.32 | 39.95 |
SG&A | 300 | 297 | 295 | 293 | 290 | 291 | 292 | 302 | 313 | 339 | 365 | 383 | 401 | 417 | 432 | 455 | 479 | 499 | 518 |
Change (%) | -0.77 | -0.78 | -0.87 | -0.88 | 0.29 | 0.29 | 3.66 | 3.53 | 8.35 | 7.70 | 4.92 | 4.69 | 3.85 | 3.71 | 5.43 | 5.15 | 4.10 | 3.93 | |
% of Revenue | 43.97 | 43.72 | 43.46 | 44.81 | 46.28 | 46.65 | 47.03 | 46.47 | 45.97 | 44.79 | 43.83 | 42.30 | 41.00 | 40.40 | 39.86 | 39.78 | 39.71 | 39.81 | 39.90 |
R&D | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Change (%) | -4.49 | -4.70 | -19.55 | -24.30 | -14.64 | -17.15 | 18.11 | 15.33 | 1.89 | 1.85 | 18.95 | 15.93 | 24.96 | 19.97 | 6.68 | 6.26 | -0.35 | -0.35 | |
% of Revenue | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
OpEx | 649 | 642 | 636 | 629 | 622 | 627 | 632 | 656 | 681 | 744 | 807 | 878 | 948 | 1,008 | 1,068 | 1,134 | 1,200 | 1,252 | 1,304 |
Change (%) | -0.97 | -0.98 | -1.13 | -1.14 | 0.80 | 0.79 | 3.88 | 3.74 | 9.28 | 8.49 | 8.76 | 8.06 | 6.29 | 5.92 | 6.21 | 5.84 | 4.33 | 4.15 | |
% of Revenue | 95.15 | 94.41 | 93.68 | 96.34 | 99.22 | 100.52 | 101.83 | 100.86 | 99.97 | 98.25 | 96.85 | 96.90 | 96.94 | 97.77 | 98.51 | 99.05 | 99.54 | 100.01 | 100.45 |
Operating Income | 33 | 38 | 43 | 24 | 5 | -3 | -11 | -6 | 0 | 13 | 26 | 28 | 30 | 23 | 16 | 11 | 6 | -0 | -6 |
Change (%) | 14.86 | 12.94 | -44.27 | -79.45 | -165.72 | 252.17 | -51.03 | -104.20 | 5,564.32 | 98.23 | 6.90 | 6.45 | -23.04 | -29.93 | -32.65 | -48.48 | -102.04 | 5,007.89 | |
% of Revenue | 4.85 | 5.59 | 6.32 | 3.66 | 0.78 | -0.52 | -1.83 | -0.86 | 0.03 | 1.75 | 3.15 | 3.10 | 3.06 | 2.23 | 1.49 | 0.95 | 0.46 | -0.01 | -0.45 |
Interest Expense | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 |
Change (%) | -6.29 | -6.72 | -1.92 | -1.96 | 3.27 | 3.17 | 13.28 | 11.73 | 10.39 | 9.41 | 8.31 | 7.67 | 9.82 | 8.94 | 11.10 | 9.99 | 6.63 | 6.22 | |
% of Revenue | -0.67 | -0.63 | -0.59 | -0.60 | -0.61 | -0.64 | -0.66 | -0.71 | -0.76 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.74 | -0.78 | -0.80 | -0.85 | -0.88 | -0.91 | -0.93 |
Net Income | 23 | 26 | 29 | 19 | 9 | 7 | 4 | 8 | 11 | 20 | 28 | 23 | 17 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | -7 |
Change (%) | 14.47 | 12.64 | -34.38 | -52.40 | -26.63 | -36.29 | 76.40 | 43.31 | 80.55 | 44.61 | -20.26 | -25.41 | -30.99 | -44.91 | 34.83 | 25.83 | -83.21 | -495.67 | |
% of Revenue | 3.35 | 3.84 | 4.33 | 2.96 | 1.47 | 1.08 | 0.69 | 1.16 | 1.59 | 2.59 | 3.40 | 2.50 | 1.72 | 1.13 | 0.59 | 0.75 | 0.90 | 0.15 | -0.56 |
Source: Capital IQ