Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi T-Conn Precision Corporation menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,213 | 1,278 | 1,342 | 1,404 | 1,465 | 1,488 | 1,510 | 1,415 | 1,320 | 1,232 | 1,144 | 1,105 | 1,066 | 1,025 | 984 | 943 | 902 | 911 | 921 |
Change (%) | 5.29 | 5.02 | 4.61 | 4.41 | 1.53 | 1.51 | -6.32 | -6.74 | -6.64 | -7.11 | -3.44 | -3.56 | -3.83 | -3.98 | -4.18 | -4.37 | 1.06 | 1.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 785 | 803 | 822 | 881 | 940 | 978 | 1,017 | 957 | 898 | 839 | 781 | 814 | 846 | 834 | 821 | 771 | 721 | 742 | 763 |
Change (%) | 2.36 | 2.31 | 7.17 | 6.69 | 4.11 | 3.95 | -5.85 | -6.21 | -6.51 | -6.97 | 4.18 | 4.01 | -1.48 | -1.50 | -6.10 | -6.50 | 2.93 | 2.84 | |
% of Revenue | 64.67 | 62.87 | 61.25 | 62.75 | 64.12 | 65.75 | 67.33 | 67.66 | 68.05 | 68.14 | 68.24 | 73.63 | 79.41 | 81.35 | 83.45 | 81.78 | 79.95 | 81.43 | 82.88 |
Gross Operating Profit | 429 | 474 | 520 | 523 | 526 | 510 | 493 | 458 | 422 | 392 | 363 | 291 | 219 | 191 | 163 | 172 | 181 | 169 | 158 |
Change (%) | 10.63 | 9.61 | 0.57 | 0.57 | -3.08 | -3.17 | -7.29 | -7.86 | -6.90 | -7.41 | -19.81 | -24.70 | -12.89 | -14.79 | 5.50 | 5.21 | -6.39 | -6.82 | |
% of Revenue | 35.33 | 37.13 | 38.75 | 37.25 | 35.88 | 34.25 | 32.67 | 32.34 | 31.95 | 31.86 | 31.76 | 26.37 | 20.59 | 18.65 | 16.55 | 18.22 | 20.05 | 18.57 | 17.12 |
SG&A | 147 | 157 | 168 | 171 | 175 | 179 | 183 | 201 | 219 | 574 | 930 | 552 | 173 | -196 | -564 | -218 | 127 | 125 | 123 |
Change (%) | 7.17 | 6.69 | 2.01 | 1.97 | 2.40 | 2.34 | 9.76 | 8.90 | 162.71 | 61.94 | -40.69 | -68.62 | -212.96 | 188.53 | -61.28 | -158.25 | -1.65 | -1.68 | |
% of Revenue | 12.09 | 12.31 | 12.51 | 12.19 | 11.91 | 12.01 | 12.11 | 14.19 | 16.57 | 46.62 | 81.27 | 49.92 | 16.24 | -19.08 | -57.33 | -23.17 | 14.11 | 13.73 | 13.36 |
R&D | 65 | 68 | 72 | 77 | 83 | 89 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 89 | 88 | 88 | 89 |
Change (%) | 5.06 | 4.81 | 7.89 | 7.31 | 6.83 | 6.39 | -0.42 | -0.42 | -0.07 | -0.07 | 0.31 | 0.31 | -1.67 | -1.70 | -1.39 | -1.41 | 0.35 | 0.35 | |
% of Revenue | 5.36 | 5.35 | 5.33 | 5.50 | 5.65 | 5.95 | 6.24 | 6.63 | 7.08 | 7.58 | 8.15 | 8.47 | 8.81 | 9.00 | 9.22 | 9.49 | 9.78 | 9.71 | 9.64 |
OpEx | 996 | 1,029 | 1,061 | 1,129 | 1,197 | 1,245 | 1,294 | 1,252 | 1,210 | 1,507 | 1,804 | 1,459 | 1,113 | 730 | 348 | 642 | 936 | 956 | 975 |
Change (%) | 3.25 | 3.15 | 6.40 | 6.02 | 4.05 | 3.89 | -3.25 | -3.36 | 24.56 | 19.72 | -19.15 | -23.69 | -34.38 | -52.40 | 84.65 | 45.84 | 2.06 | 2.02 | |
% of Revenue | 82.12 | 80.53 | 79.09 | 80.44 | 81.68 | 83.71 | 85.67 | 88.48 | 91.70 | 122.34 | 157.67 | 132.01 | 104.46 | 71.27 | 35.33 | 68.09 | 103.84 | 104.87 | 105.88 |
Operating Income | 217 | 249 | 281 | 274 | 268 | 242 | 216 | 163 | 110 | -275 | -660 | -354 | -48 | 294 | 636 | 301 | -35 | -44 | -54 |
Change (%) | 14.64 | 12.77 | -2.15 | -2.20 | -9.69 | -10.73 | -24.69 | -32.78 | -351.15 | 139.82 | -46.40 | -86.57 | -719.81 | 116.13 | -52.72 | -111.52 | 28.14 | 21.96 | |
% of Revenue | 17.88 | 19.47 | 20.91 | 19.56 | 18.32 | 16.29 | 14.33 | 11.52 | 8.30 | -22.34 | -57.67 | -32.01 | -4.46 | 28.73 | 64.67 | 31.91 | -3.84 | -4.87 | -5.88 |
Interest Expense | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -9 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 |
Change (%) | -10.48 | -11.71 | -8.44 | -9.22 | -11.66 | -13.20 | 11.22 | 10.09 | 124.63 | 55.48 | 38.51 | 27.80 | -3.97 | -4.13 | -7.27 | -7.84 | 0.48 | 0.48 | |
% of Revenue | -0.25 | -0.22 | -0.18 | -0.16 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.14 | -0.35 | -0.58 | -0.83 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.07 | -1.03 | -1.02 | -1.02 |
Net Income | 177 | 207 | 237 | 239 | 240 | 223 | 207 | 164 | 121 | -192 | -505 | -554 | -604 | -334 | -64 | -43 | -23 | -37 | -51 |
Change (%) | 16.88 | 14.44 | 0.63 | 0.62 | -6.95 | -7.47 | -20.64 | -26.01 | -258.08 | 163.26 | 9.77 | 8.90 | -44.73 | -80.93 | -32.31 | -47.74 | 62.36 | 38.41 | |
% of Revenue | 14.60 | 16.21 | 17.67 | 16.99 | 16.38 | 15.01 | 13.68 | 11.59 | 9.20 | -15.57 | -44.13 | -50.17 | -56.65 | -32.56 | -6.47 | -4.57 | -2.50 | -4.01 | -5.49 |
Source: Capital IQ