Alten S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Alten S.A.
US ˙ OTCPK ˙ FR0000071946

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Alten S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 2,452 2,332 2,409 2,487 2,706 2,925 3,141 3,356 3,569 3,783 3,894 4,005 4,037 4,069 4,099 4,129 4,136 4,143
Change (%) -4.90 3.32 3.21 8.81 8.10 7.36 6.86 6.37 5.98 2.93 2.85 0.80 0.79 0.74 0.73 0.17 0.17
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 2,020 1,956 1,998 2,041 2,192 2,343 2,509 2,675 2,843 3,010 3,111 3,212 3,239 3,265 3,300 3,335 3,345 3,355
Change (%) -3.17 2.17 2.13 7.41 6.90 7.07 6.61 6.28 5.91 3.35 3.24 0.83 0.83 1.07 1.04 0.30 0.32
% of Revenue 82.37 83.87 82.94 82.07 81.01 80.10 79.89 79.70 79.63 79.57 79.90 80.20 80.23 80.26 80.52 80.76 80.86 80.98
Gross Operating Profit 432 376 411 446 514 582 632 681 727 773 783 793 798 803 798 794 791 788
Change (%) -12.99 9.29 8.50 15.25 13.23 8.53 7.86 6.71 6.29 1.31 1.30 0.65 0.64 -0.61 -0.52 -0.35 -0.44
% of Revenue 17.63 16.13 17.06 17.93 18.99 19.90 20.11 20.30 20.37 20.43 20.10 19.80 19.77 19.74 19.48 19.24 19.14 19.02
SG&A 155 137 141 145 155 166 184 201 228 255 270 284 295 306 301 297 286 275
Change (%) -11.07 2.62 2.55 7.48 6.96 10.39 9.41 13.52 11.91 5.62 5.32 3.87 3.73 -1.52 -1.55 -3.62 -3.76
% of Revenue 6.30 5.90 5.85 5.82 5.75 5.68 5.85 5.99 6.39 6.74 6.92 7.09 7.30 7.52 7.35 7.18 6.91 6.64
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 2,277 2,198 2,247 2,296 2,461 2,626 2,810 2,994 3,194 3,394 3,515 3,637 3,678 3,718 3,751 3,783 3,785 3,788
Change (%) -3.51 2.23 2.19 7.20 6.71 7.01 6.55 6.67 6.26 3.59 3.46 1.11 1.10 0.88 0.85 0.06 0.08
% of Revenue 92.88 94.24 93.25 92.32 90.94 89.78 89.48 89.22 89.48 89.71 90.28 90.81 91.10 91.38 91.51 91.62 91.51 91.43
Operating Income 175 134 163 191 245 299 330 362 376 389 379 368 359 351 348 346 351 355
Change (%) -23.05 21.06 17.40 28.27 22.04 10.49 9.49 3.80 3.66 -2.75 -2.83 -2.33 -2.39 -0.76 -0.57 1.42 1.20
% of Revenue 7.12 5.76 6.75 7.68 9.06 10.22 10.52 10.78 10.52 10.29 9.72 9.19 8.90 8.62 8.49 8.38 8.49 8.57
Interest Expense -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -7 -8 -10 -12 -11 -11 -11 -11
Change (%) -7.35 4.09 3.93 4.32 4.14 2.18 2.13 25.57 20.36 25.60 20.38 23.23 18.85 -3.72 -3.86 1.52 1.50
% of Revenue -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
Net Income 123 98 112 127 167 208 233 258 358 458 444 430 331 233 237 240 213 186
Change (%) -20.47 14.61 12.75 32.05 24.27 11.96 10.68 38.83 27.97 -3.05 -3.14 -22.86 -29.64 1.52 1.50 -11.21 -12.63
% of Revenue 5.03 4.20 4.66 5.09 6.18 7.11 7.41 7.67 10.02 12.10 11.39 10.73 8.21 5.73 5.78 5.82 5.16 4.50

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:ATE € 64.25
DE:AN3 € 63.80
GB:0O1S € 64.10
GB:ATEP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista