Benson Hill, Inc. - Equity Warrant - Laporan Laba Rugi (TTM)

Benson Hill, Inc. - Equity Warrant
US ˙ OTCPK ˙ US0824901112

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Benson Hill, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Revenue 59 115 123 127 91 125 179 270 381 364 294 195 473 446 456 467
Change (%) 93.95 7.56 3.08 -28.40 37.74 43.06 50.39 41.46 -4.58 -19.28 -33.66 142.99 -5.82 2.31 2.33
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 54 107 120 124 97 141 189 274 378 347 281 186 450 422 434 447
Change (%) 95.95 12.21 3.92 -22.12 45.26 34.24 44.89 38.04 -8.22 -18.94 -33.65 141.21 -6.25 2.94 2.94
% of Revenue 92.13 93.08 97.10 97.90 106.49 112.30 105.38 101.53 99.07 95.30 95.70 95.71 95.01 94.57 95.15 95.71
Gross Operating Profit 5 8 4 3 -6 -15 -10 -4 4 17 13 8 24 24 22 20
Change (%) 70.49 -54.98 -25.17 -321.01 161.06 -37.47 -57.32 -185.79 384.97 -26.14 -33.84 182.68 2.52 -8.65 -9.55
% of Revenue 7.87 6.92 2.90 2.10 -6.49 -12.30 -5.38 -1.53 0.93 4.70 4.30 4.29 4.99 5.43 4.85 4.29
SG&A 29 43 47 70 70 76 85 72 80 73 60 54 56 53 56 55
Change (%) 46.64 9.50 48.75 -0.73 9.33 11.36 -15.66 12.00 -8.75 -18.78 -8.71 3.16 -5.53 5.56 -2.56
% of Revenue 49.88 37.72 38.40 55.41 76.83 60.98 47.47 26.62 21.08 20.16 20.28 27.91 11.85 11.89 12.26 11.68
R&D 29 29 31 34 41 46 49 50 48 48 46 45 40 35 32 28
Change (%) -1.77 5.87 12.08 18.17 12.74 6.97 2.00 -4.83 0.73 -3.54 -1.98 -10.99 -14.16 -8.26 -11.10
% of Revenue 49.87 25.26 24.86 27.03 44.61 36.52 27.30 18.52 12.46 13.15 15.72 23.22 8.51 7.75 6.95 6.04
OpEx 113 179 198 229 207 263 323 395 506 468 387 286 546 509 522 529
Change (%) 57.74 10.53 15.92 -9.51 26.78 22.84 22.43 27.90 -7.46 -17.34 -26.03 90.90 -6.76 2.45 1.49
% of Revenue 191.88 156.06 160.36 180.34 227.93 209.79 180.15 146.67 132.61 128.61 131.70 146.85 115.37 114.21 114.37 113.43
Operating Income -54 -64 -74 -102 -116 -138 -144 -126 -124 -104 -93 -91 -73 -63 -66 -63
Change (%) 18.33 15.83 37.19 14.01 18.22 4.43 -12.44 -1.14 -16.29 -10.56 -1.96 -20.30 -12.92 3.45 -4.33
% of Revenue -91.88 -56.06 -60.36 -80.34 -127.93 -109.79 -80.15 -46.67 -32.61 -28.61 -31.70 -46.85 -15.37 -14.21 -14.37 -13.43
Interest Expense -7 -7 -6 -6 -4 -10 -12 -16 -21 -21 -25 -26 -35 -37 -32 -27
Change (%) 6.24 -14.76 -3.42 -21.82 114.48 22.53 39.93 30.14 -0.07 16.02 3.84 35.83 6.34 -13.85 -16.52
% of Revenue -11.10 -6.08 -4.82 -4.51 -4.93 -7.67 -6.57 -6.11 -5.62 -5.89 -8.47 -13.25 -7.41 -8.36 -7.04 -5.75
Net Income -67 -77 -92 -109 -126 -120 -121 -117 -128 -114 -144 -131 -115 -134 -96 -102
Change (%) 15.29 18.95 18.82 15.37 -4.57 0.11 -3.40 9.78 -10.57 25.60 -8.77 -12.02 15.81 -27.81 5.57
% of Revenue -113.69 -67.58 -74.74 -86.15 -138.82 -96.17 -67.30 -43.23 -33.55 -31.44 -48.93 -67.29 -24.36 -29.96 -21.14 -21.80

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista