Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi KORE Group Holdings, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 214 | 219 | 229 | 241 | 248 | 262 | 272 | 271 | 268 | 265 | 264 | 267 | 277 | 287 | 285 | 285 | 286 | 282 | 286 |
Change (%) | 2.49 | 4.42 | 5.52 | 2.92 | 5.51 | 3.88 | -0.64 | -0.78 | -1.12 | -0.52 | 0.95 | 3.77 | 3.62 | -0.58 | 0.10 | 0.30 | -1.34 | 1.20 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 98 | 100 | 107 | 116 | 121 | 132 | 137 | 133 | 129 | 124 | 122 | 122 | 129 | 132 | 130 | 130 | 126 | 125 | 128 |
Change (%) | 1.97 | 6.80 | 8.85 | 4.54 | 8.98 | 3.24 | -2.51 | -2.98 | -3.84 | -1.54 | -0.45 | 5.60 | 3.03 | -1.87 | -0.21 | -2.74 | -0.94 | 2.13 | |
% of Revenue | 45.81 | 45.58 | 46.62 | 48.09 | 48.85 | 50.46 | 50.15 | 49.21 | 48.11 | 46.79 | 46.31 | 45.67 | 46.48 | 46.22 | 45.62 | 45.48 | 44.10 | 44.28 | 44.68 |
Gross Operating Profit | 116 | 119 | 122 | 125 | 127 | 130 | 136 | 137 | 139 | 141 | 142 | 145 | 148 | 154 | 155 | 156 | 160 | 157 | 158 |
Change (%) | 2.93 | 2.42 | 2.61 | 1.42 | 2.19 | 4.53 | 1.24 | 1.36 | 1.40 | 0.37 | 2.14 | 2.23 | 4.12 | 0.52 | 0.36 | 2.83 | -1.65 | 0.46 | |
% of Revenue | 54.19 | 54.42 | 53.38 | 51.91 | 51.15 | 49.54 | 49.85 | 50.79 | 51.89 | 53.21 | 53.69 | 54.33 | 53.52 | 53.78 | 54.38 | 54.52 | 55.90 | 55.72 | 55.32 |
SG&A | 73 | 74 | 81 | 90 | 92 | 102 | 107 | 110 | 112 | 116 | 119 | 123 | 130 | 136 | 138 | 135 | 141 | 133 | 129 |
Change (%) | 1.85 | 9.51 | 10.10 | 3.02 | 10.46 | 5.45 | 2.70 | 1.62 | 3.46 | 3.00 | 3.24 | 5.56 | 4.10 | 1.58 | -2.30 | 4.56 | -5.60 | -3.05 | |
% of Revenue | 34.10 | 33.88 | 35.54 | 37.08 | 37.11 | 38.86 | 39.44 | 40.77 | 41.76 | 43.69 | 45.24 | 46.27 | 47.07 | 47.29 | 48.31 | 47.16 | 49.16 | 47.04 | 45.06 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 223 | 228 | 240 | 257 | 264 | 285 | 296 | 296 | 296 | 296 | 298 | 302 | 317 | 326 | 325 | 322 | 323 | 314 | 312 |
Change (%) | 1.94 | 5.53 | 7.04 | 2.63 | 7.81 | 3.94 | 0.25 | -0.23 | -0.04 | 0.79 | 1.38 | 4.99 | 2.75 | -0.13 | -1.13 | 0.40 | -2.71 | -0.71 | |
% of Revenue | 104.46 | 103.90 | 105.02 | 106.53 | 106.22 | 108.54 | 108.60 | 109.57 | 110.17 | 111.37 | 112.84 | 113.32 | 114.64 | 113.68 | 114.20 | 112.80 | 112.91 | 111.34 | 109.24 |
Operating Income | -10 | -9 | -11 | -16 | -15 | -22 | -23 | -26 | -27 | -30 | -34 | -35 | -41 | -39 | -40 | -36 | -37 | -32 | -26 |
Change (%) | -10.33 | 34.11 | 37.37 | -1.91 | 44.82 | 4.58 | 10.55 | 5.48 | 10.55 | 12.32 | 4.73 | 14.11 | -3.17 | 3.19 | -9.81 | 1.19 | -13.34 | -17.53 | |
% of Revenue | -4.46 | -3.90 | -5.02 | -6.53 | -6.22 | -8.54 | -8.60 | -9.57 | -10.17 | -11.37 | -12.84 | -13.32 | -14.64 | -13.68 | -14.20 | -12.80 | -12.91 | -11.34 | -9.24 |
Interest Expense | -23 | -22 | -21 | -21 | -23 | -25 | -27 | -29 | -32 | -36 | -39 | -41 | -43 | -46 | -49 | -51 | -53 | -53 | -53 |
Change (%) | -6.49 | -4.53 | 1.50 | 9.26 | 6.73 | 7.21 | 9.83 | 8.90 | 11.61 | 8.45 | 5.93 | 5.92 | 6.06 | 5.95 | 5.72 | 2.25 | 0.07 | 0.41 | |
% of Revenue | -10.99 | -10.03 | -9.17 | -8.82 | -9.36 | -9.47 | -9.77 | -10.80 | -11.86 | -13.39 | -14.59 | -15.31 | -15.63 | -16.00 | -17.05 | -18.01 | -18.36 | -18.62 | -18.47 |
Net Income | -35 | -34 | -29 | -28 | -25 | -35 | -39 | -49 | -106 | -113 | -122 | -203 | -167 | -166 | -230 | -154 | -146 | -143 | -77 |
Change (%) | -4.79 | -12.45 | -3.89 | -12.14 | 42.34 | 11.07 | 24.94 | 117.00 | 6.51 | 7.70 | 66.56 | -17.68 | -0.54 | 38.60 | -32.98 | -5.34 | -1.83 | -46.55 | |
% of Revenue | -16.47 | -15.30 | -12.83 | -11.68 | -9.97 | -13.45 | -14.39 | -18.09 | -39.56 | -42.61 | -46.14 | -76.12 | -60.39 | -57.97 | -80.81 | -54.10 | -51.06 | -50.80 | -26.83 |
Source: Capital IQ