Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 241,685 | 241,015 | 249,605 | 257,028 | 259,459 | 263,620 | 266,257 | 266,804 | 266,413 | 270,242 | 279,037 | 285,893 | 295,928 | 302,084 | 301,965 | 304,347 | 302,563 | 301,905 | 300,004 | 293,970 |
Change (%) | -0.28 | 3.56 | 2.97 | 0.95 | 1.60 | 1.00 | 0.21 | -0.15 | 1.44 | 3.25 | 2.46 | 3.51 | 2.08 | -0.04 | 0.79 | -0.59 | -0.22 | -0.63 | -2.01 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 96,234 | 96,371 | 98,221 | 100,404 | 101,383 | 105,028 | 109,671 | 111,153 | 112,705 | 112,416 | 112,950 | 114,568 | 116,504 | 119,101 | 123,256 | 125,237 | 127,308 | 129,298 | 128,977 | 128,391 |
Change (%) | 0.14 | 1.92 | 2.22 | 0.98 | 3.60 | 4.42 | 1.35 | 1.40 | -0.26 | 0.48 | 1.43 | 1.69 | 2.23 | 3.49 | 1.61 | 1.65 | 1.56 | -0.25 | -0.45 | |
% of Revenue | 39.82 | 39.99 | 39.35 | 39.06 | 39.07 | 39.84 | 41.19 | 41.66 | 42.30 | 41.60 | 40.48 | 40.07 | 39.37 | 39.43 | 40.82 | 41.15 | 42.08 | 42.83 | 42.99 | 43.67 |
Gross Operating Profit | 145,451 | 144,644 | 151,384 | 156,624 | 158,076 | 158,592 | 156,586 | 155,651 | 153,708 | 157,826 | 166,087 | 171,325 | 179,424 | 182,983 | 178,709 | 179,110 | 175,255 | 172,607 | 171,027 | 165,579 |
Change (%) | -0.55 | 4.66 | 3.46 | 0.93 | 0.33 | -1.26 | -0.60 | -1.25 | 2.68 | 5.23 | 3.15 | 4.73 | 1.98 | -2.34 | 0.22 | -2.15 | -1.51 | -0.92 | -3.19 | |
% of Revenue | 60.18 | 60.01 | 60.65 | 60.94 | 60.93 | 60.16 | 58.81 | 58.34 | 57.70 | 58.40 | 59.52 | 59.93 | 60.63 | 60.57 | 59.18 | 58.85 | 57.92 | 57.17 | 57.01 | 56.33 |
SG&A | 106,419 | 106,585 | 113,586 | 118,482 | 119,996 | 121,088 | 120,610 | 119,590 | 123,254 | 125,789 | 134,072 | 135,711 | 134,950 | 133,319 | 91,529 | 87,583 | 86,310 | 87,223 | 83,511 | 87,092 |
Change (%) | 0.16 | 6.57 | 4.31 | 1.28 | 0.91 | -0.39 | -0.85 | 3.06 | 2.06 | 6.58 | 1.22 | -0.56 | -1.21 | -31.35 | -4.31 | -1.45 | 1.06 | -4.26 | 4.29 | |
% of Revenue | 44.03 | 44.22 | 45.51 | 46.10 | 46.25 | 45.93 | 45.30 | 44.82 | 46.26 | 46.55 | 48.05 | 47.47 | 45.60 | 44.13 | 30.31 | 28.78 | 28.53 | 28.89 | 27.84 | 29.63 |
R&D | -289 | 500 | 504 | 1,215 | 1,150 | 979 | 1,929 | 2,879 | -798 | -1,806 | -3,474 | 25,416 | 24,619 | 23,899 | 23,981 | 24,103 | 24,606 | |||
Change (%) | -273.01 | 141.07 | -5.35 | 97.04 | 49.25 | 126.32 | 92.36 | -831.61 | -3.14 | -2.92 | 0.34 | 0.51 | 2.09 | |||||||
% of Revenue | -0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.72 | 1.07 | -0.28 | -0.61 | -1.15 | 8.42 | 8.09 | 7.90 | 7.94 | 8.03 | 8.37 | |||
OpEx | 202,149 | 202,830 | 196,097 | 202,380 | 205,832 | 211,001 | 230,382 | 231,751 | 268,364 | 270,893 | 243,737 | 246,177 | 216,509 | 220,479 | 263,425 | 251,756 | 251,604 | 250,682 | 251,709 | 250,271 |
Change (%) | 0.34 | -3.32 | 3.20 | 1.71 | 2.51 | 9.19 | 0.59 | 15.80 | 0.94 | -10.02 | 1.00 | -12.05 | 1.83 | 19.48 | -4.43 | -0.06 | -0.37 | 0.41 | -0.57 | |
% of Revenue | 83.64 | 84.16 | 78.56 | 78.74 | 79.33 | 80.04 | 86.53 | 86.86 | 100.73 | 100.24 | 87.35 | 86.11 | 73.16 | 72.99 | 87.24 | 82.72 | 83.16 | 83.03 | 83.90 | 85.13 |
Operating Income | 39,536 | 38,185 | 53,508 | 54,648 | 53,627 | 52,619 | 35,875 | 35,053 | -1,951 | -651 | 35,300 | 39,716 | 79,419 | 81,605 | 38,540 | 52,591 | 50,959 | 51,223 | 48,295 | 43,699 |
Change (%) | -3.42 | 40.13 | 2.13 | -1.87 | -1.88 | -31.82 | -2.29 | -105.57 | -66.63 | -5,522.43 | 12.51 | 99.97 | 2.75 | -52.77 | 36.46 | -3.10 | 0.52 | -5.72 | -9.52 | |
% of Revenue | 16.36 | 15.84 | 21.44 | 21.26 | 20.67 | 19.96 | 13.47 | 13.14 | -0.73 | -0.24 | 12.65 | 13.89 | 26.84 | 27.01 | 12.76 | 17.28 | 16.84 | 16.97 | 16.10 | 14.87 |
Interest Expense | -484 | -159 | -249 | -249 | -95 | -224 | -476 | -521 | -754 | -748 | -2,664 | -1,070 | -1,596 | -1,166 | -1,083 | -3,058 | ||||
Change (%) | -67.15 | 56.60 | -61.85 | 112.50 | 9.45 | 44.72 | -0.80 | 256.15 | -59.83 | 49.16 | -26.94 | -7.12 | 182.36 | |||||||
% of Revenue | -0.20 | -0.06 | -0.10 | -0.09 | -0.04 | -0.08 | -0.17 | -0.18 | -0.25 | -0.25 | -0.88 | -0.35 | -0.53 | -0.39 | -0.36 | -1.04 | ||||
Net Income | 24,283 | 24,434 | 6,830 | 7,983 | 7,324 | 5,062 | 27,218 | 26,539 | -9,130 | -8,195 | -14,948 | -11,197 | 26,374 | 27,729 | 26,642 | 26,861 | 26,133 | 27,494 | 36,256 | 31,501 |
Change (%) | 0.62 | -72.05 | 16.88 | -8.26 | -30.88 | 437.69 | -2.49 | -134.40 | -10.24 | 82.40 | -25.09 | -335.55 | 5.14 | -3.92 | 0.82 | -2.71 | 5.21 | 31.87 | -13.12 | |
% of Revenue | 10.05 | 10.14 | 2.74 | 3.11 | 2.82 | 1.92 | 10.22 | 9.95 | -3.43 | -3.03 | -5.36 | -3.92 | 8.91 | 9.18 | 8.82 | 8.83 | 8.64 | 9.11 | 12.09 | 10.72 |
Source: Capital IQ