ViewRay, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

ViewRay, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US92672L1070
HINDI NA ACTIVE ANG SIMBONG ITO

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi ViewRay, Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
Revenue 55 57 58 59 68 70 73 81 88 102 106
Change (%) 3.61 2.24 1.38 15.38 2.83 4.78 9.69 9.07 16.27 3.58
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 61 61 60 61 67 70 73 78 82 92 97
Change (%) 0.49 -1.89 2.40 10.00 3.40 5.13 5.94 6.12 11.75 5.62
% of Revenue 110.44 107.12 102.80 103.82 98.98 99.52 99.85 96.44 93.82 90.17 91.95
Gross Operating Profit -6 -4 -2 -2 1 0 0 3 5 10 9
Change (%) -29.37 -59.84 38.65 -130.88 -52.01 -68.06 2,582.24 89.20 84.99 -15.17
% of Revenue -10.44 -7.12 -2.80 -3.82 1.02 0.48 0.15 3.56 6.18 9.83 8.05
SG&A 80 77 74 72 70 72 73 77 81 83 83
Change (%) -4.37 -4.06 -1.91 -2.60 2.33 1.68 5.10 4.48 2.95 -0.15
% of Revenue 146.14 134.89 126.58 122.47 103.38 102.88 99.83 95.66 91.63 81.14 78.21
R&D 24 25 25 27 30 32 33 34 33 32 33
Change (%) 2.27 0.69 6.72 11.63 6.17 4.27 1.53 -0.80 -3.04 2.34
% of Revenue 44.43 43.86 43.20 45.47 43.99 45.42 45.20 41.84 38.05 31.73 31.35
OpEx 166 163 159 161 168 174 180 189 196 208 213
Change (%) -1.60 -2.52 1.08 4.59 3.45 3.54 4.78 4.21 5.63 2.80
% of Revenue 301.02 285.87 272.57 271.76 246.34 247.82 244.89 233.94 223.50 203.04 201.52
Operating Income -111 -106 -101 -102 -100 -104 -106 -108 -109 -105 -107
Change (%) -4.20 -5.08 0.91 -1.69 3.87 2.70 1.40 0.58 -2.99 2.05
% of Revenue -201.02 -185.87 -172.57 -171.76 -146.34 -147.82 -144.89 -133.94 -123.50 -103.04 -101.52
Interest Expense -5 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -5 -7
Change (%) -28.23 0.60 -0.33 -0.39 28.40 0.14 -20.44 13.26 32.14 30.89
% of Revenue -8.37 -5.80 -5.71 -5.61 -4.84 -6.05 -5.78 -4.19 -4.35 -4.95 -6.25
Net Income -117 -108 -107 -112 -109 -110 -109 -106 -107 -107 -110
Change (%) -7.79 -0.73 4.50 -2.56 0.89 -0.88 -3.06 0.80 0.70 2.87
% of Revenue -212.65 -189.26 -183.76 -189.42 -159.97 -156.94 -148.47 -131.20 -121.25 -105.01 -104.30

Source: Capital IQ

Other Listings
US:VRAYQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista