Kon Tum Sugar Joint Stock Company - Laporan Laba Rugi (TTM)

Kon Tum Sugar Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Kon Tum Sugar Joint Stock Company menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 192,520 192,516 248,301 248,218 217,699 210,425 209,891 176,396 225,026 261,391 305,809 547,678 504,247 448,612 278,962 351,510 381,153 359,251 341,003
Change (%) -0.00 28.98 -0.03 -12.30 -3.34 -0.25 -15.96 27.57 16.16 16.99 79.09 -7.93 -11.03 -37.82 26.01 8.43 -5.75 -5.08
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 166,569 169,434 224,296 220,314 194,834 187,865 174,570 148,401 191,447 223,822 259,120 479,659 441,262 385,919 215,046 273,666 297,572 277,096 272,086
Change (%) 1.72 32.38 -1.78 -11.57 -3.58 -7.08 -14.99 29.01 16.91 15.77 85.11 -8.01 -12.54 -44.28 27.26 8.74 -6.88 -1.81
% of Revenue 86.52 88.01 90.33 88.76 89.50 89.28 83.17 84.13 85.08 85.63 84.73 87.58 87.51 86.03 77.09 77.85 78.07 77.13 79.79
Gross Operating Profit 25,952 23,082 24,005 27,904 22,865 22,560 35,321 27,995 33,580 37,568 46,689 68,019 62,986 62,692 63,916 77,844 83,582 82,155 68,917
Change (%) -11.06 4.00 16.24 -18.06 -1.34 56.57 -20.74 19.95 11.88 24.28 45.69 -7.40 -0.47 1.95 21.79 7.37 -1.71 -16.11
% of Revenue 13.48 11.99 9.67 11.24 10.50 10.72 16.83 15.87 14.92 14.37 15.27 12.42 12.49 13.97 22.91 22.15 21.93 22.87 20.21
SG&A 6,131 5,641 5,612 6,560 6,823 6,723 9,123 6,846 6,651 7,556 8,890 9,283 9,415 7,952 11,865 12,440 11,639 12,644 16,441
Change (%) -7.99 -0.51 16.89 4.02 -1.48 35.71 -24.97 -2.84 13.60 17.66 4.43 1.42 -15.54 49.21 4.84 -6.44 8.64 30.02
% of Revenue 3.18 2.93 2.26 2.64 3.13 3.19 4.35 3.88 2.96 2.89 2.91 1.70 1.87 1.77 4.25 3.54 3.05 3.52 4.82
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 172,699 175,075 229,908 226,874 201,658 194,588 183,693 155,246 198,098 231,378 268,010 488,942 450,676 393,871 226,911 286,105 309,210 289,741 288,526
Change (%) 1.38 31.32 -1.32 -11.11 -3.51 -5.60 -15.49 27.60 16.80 15.83 82.43 -7.83 -12.60 -42.39 26.09 8.08 -6.30 -0.42
% of Revenue 89.70 90.94 92.59 91.40 92.63 92.47 87.52 88.01 88.03 88.52 87.64 89.28 89.38 87.80 81.34 81.39 81.12 80.65 84.61
Operating Income 19,821 17,442 18,393 21,344 16,042 15,837 26,198 21,149 26,929 30,012 37,799 58,735 53,571 54,740 52,050 65,404 71,943 69,510 52,476
Change (%) -12.00 5.45 16.05 -24.84 -1.28 65.42 -19.27 27.33 11.45 25.94 55.39 -8.79 2.18 -4.91 25.66 10.00 -3.38 -24.51
% of Revenue 10.30 9.06 7.41 8.60 7.37 7.53 12.48 11.99 11.97 11.48 12.36 10.72 10.62 12.20 18.66 18.61 18.88 19.35 15.39
Interest Expense -16,312 -16,657 -19,037 -20,606 -16,681 -17,189 -24,092 -19,558 -24,090 -24,962 -24,158 -22,625 -16,497 -19,729 -21,155 -25,375 -20,892 -18,917 -18,558
Change (%) 2.11 14.29 8.24 -19.05 3.04 40.17 -18.82 23.17 3.62 -3.22 -6.34 -27.09 19.59 7.23 19.95 -17.67 -9.46 -1.89
% of Revenue -8.47 -8.65 -7.67 -8.30 -7.66 -8.17 -11.48 -11.09 -10.71 -9.55 -7.90 -4.13 -3.27 -4.40 -7.58 -7.22 -5.48 -5.27 -5.44
Net Income 4,730 2,939 3,286 5,672 4,997 5,041 8,065 8,010 8,024 9,213 17,756 38,197 38,214 34,345 30,913 40,118 50,641 50,726 34,096
Change (%) -37.87 11.80 72.61 -11.90 0.89 59.98 -0.68 0.17 14.82 92.72 115.12 0.05 -10.13 -9.99 29.78 26.23 0.17 -32.78
% of Revenue 2.46 1.53 1.32 2.28 2.30 2.40 3.84 4.54 3.57 3.52 5.81 6.97 7.58 7.66 11.08 11.41 13.29 14.12 10.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista