Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi First Lithium Limited - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 99.69 | -50.08 | -200.31 | 99.69 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 99.69 | -50.08 | -200.31 | 99.69 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Change (%) | 69.31 | 90.04 | 60.36 | 8.10 | |
% of Revenue | 198,107.98 | 167,964.82 | 639,384.31 | -1,022,184.97 | -553,318.13 |
R&D | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
OpEx | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Change (%) | 69.32 | 90.03 | 60.95 | 8.43 | |
% of Revenue | 198,150.61 | 168,007.53 | 639,504.92 | -1,026,098.47 | -557,159.75 |
Operating Income | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
Change (%) | 69.30 | 90.11 | 60.99 | 8.44 | |
% of Revenue | -198,050.92 | -167,907.53 | -639,404.62 | 1,026,198.16 | 557,259.75 |
Interest Expense | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
Net Income | -5 | -9 | -10 | -7 | -4 |
Change (%) | 95.46 | 8.14 | -24.69 | -49.59 | |
% of Revenue | -1,407,780.67 | -1,377,963.44 | -2,984,954.15 | 2,241,089.57 | 565,758.83 |
Source: Capital IQ