Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Galan Lithium Limited - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 99.92 | 0.00 | 0.00 | -50.02 | 44.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | -58.76 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 99.92 | 0.00 | 0.00 | -50.02 | 44.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | -58.76 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Change (%) | -0.02 | -1.51 | -1.53 | 32.41 | 93.07 | 12.74 | 9.98 | 9.07 | -5.56 | -5.89 | 3.14 | 3.04 | |
% of Revenue | 227,289.56 | 113,664.73 | 111,952.53 | 110,240.37 | 292,056.06 | 390,452.73 | 220,102.35 | 242,057.98 | 264,013.58 | 395,744.79 | 903,211.69 | 931,564.29 | 959,917.00 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Change (%) | -0.01 | -1.46 | -1.48 | 32.55 | 95.43 | 13.49 | 9.88 | 8.99 | -5.13 | -5.40 | 3.42 | 3.31 | |
% of Revenue | 227,423.67 | 113,747.23 | 112,083.58 | 110,419.93 | 292,848.41 | 396,288.79 | 224,876.09 | 247,093.90 | 269,311.71 | 405,540.45 | 930,328.91 | 962,187.99 | 994,047.08 |
Operating Income | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Change (%) | -0.05 | -1.46 | -1.49 | 32.63 | 95.45 | 13.47 | 9.88 | 9.00 | -5.11 | -5.39 | 3.42 | 3.31 | |
% of Revenue | -227,323.75 | -113,647.23 | -111,983.58 | -110,319.93 | -292,748.33 | -396,188.79 | -224,776.09 | -246,993.90 | -269,211.71 | -405,440.45 | -930,228.91 | -962,087.99 | -993,947.08 |
Interest Expense | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
Net Income | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 |
Change (%) | -48.54 | 63.94 | 39.00 | 72.84 | 96.26 | 8.53 | 10.43 | 9.44 | 1.63 | 1.60 | 5.21 | 4.95 | |
% of Revenue | -140,570.44 | -36,185.37 | -59,321.12 | -82,456.88 | -285,156.62 | -387,526.17 | -210,297.87 | -232,231.25 | -254,164.66 | -409,976.03 | -1,010,144.74 | -1,062,769.39 | -1,115,394.26 |
Source: Capital IQ