Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Prospech Limited - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -78.07 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | -50.03 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||
Change (%) | ||||||||||
% of Revenue | ||||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -78.07 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | -50.03 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 54.03 | 9.52 | 8.70 | -23.08 | -37.39 | -1.18 | 9.49 | 8.67 | 5.65 | |
% of Revenue | 20,121.30 | 15,495.96 | 16,971.83 | 18,447.69 | 28,381.05 | 81,049.19 | 40,068.70 | 43,871.18 | 47,673.67 | 100,784.16 |
R&D | ||||||||||
Change (%) | ||||||||||
% of Revenue | ||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Change (%) | 53.11 | 9.38 | 8.58 | -22.86 | 33.34 | -0.57 | -9.41 | -10.39 | 2.55 | |
% of Revenue | 20,435.45 | 15,644.56 | 17,112.21 | 18,579.85 | 28,664.33 | 174,323.63 | 86,712.13 | 78,550.48 | 70,388.84 | 144,437.97 |
Operating Income | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Change (%) | 52.88 | 9.44 | 8.63 | -22.71 | 33.73 | -0.62 | -9.42 | -10.40 | 2.62 | |
% of Revenue | -20,335.45 | -15,544.56 | -17,012.21 | -18,479.85 | -28,564.33 | -174,223.73 | -86,612.13 | -78,450.48 | -70,288.84 | -144,337.87 |
Interest Expense | -0 | |||||||||
Change (%) | ||||||||||
% of Revenue | -3,825.76 | |||||||||
Net Income | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Change (%) | 52.98 | 9.44 | 8.63 | -22.81 | 36.92 | -0.35 | -10.56 | -11.81 | 7.45 | |
% of Revenue | -20,321.46 | -15,544.29 | -17,012.07 | -18,479.85 | -28,530.31 | -178,161.66 | -88,817.91 | -79,438.00 | -70,058.04 | -150,627.72 |
Source: Capital IQ