Prestal Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Prestal Holdings Limited
AU ˙ ASX
A$ 0.05 0.00 (0.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Prestal Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-27
2020
12-27
2021
03-27
2021
06-27
2021
09-26
2021
12-26
2022
03-26
2022
06-26
2022
09-25
2022
12-25
2023
04-02
2023
07-02
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Revenue 131 136 131 125 126 127 122 118 94 71 71 24 22 21 89 20 18 16 15
Change (%) 3.67 -3.89 -4.05 0.65 0.65 -3.72 -3.86 -19.81 -24.70 -0.15 -66.63 -5.64 -5.97 324.48 -77.97 -5.96 -13.31 -8.21
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 87 90 87 84 79 74 67 61 48 35 35 8 8 7 48 6 6 5 5
Change (%) 3.19 -3.18 -3.28 -6.00 -6.38 -8.77 -9.61 -21.70 -27.71 1.10 -77.12 -5.63 -5.97 581.06 -86.53 -14.29 -16.68 3.94
% of Revenue 66.28 65.97 66.46 67.00 62.57 58.20 55.15 51.86 50.63 48.60 49.21 33.74 33.74 33.74 54.14 33.11 30.17 29.00 32.84
Gross Operating Profit 44 46 44 41 47 53 55 57 47 37 36 16 15 14 41 13 13 11 10
Change (%) 4.60 -5.28 -5.58 14.14 12.39 3.31 3.21 -17.77 -21.60 -1.34 -56.46 -5.64 -5.97 193.83 -67.87 -1.83 -11.85 -13.17
% of Revenue 33.72 34.03 33.54 33.00 37.43 41.80 44.85 48.14 49.37 51.40 50.79 66.26 66.26 66.26 45.86 66.89 69.83 71.00 67.16
SG&A 28 29 28 27 31 35 37 39 32 26 26 12 12 11 30 11 10 9 8
Change (%) 3.08 -4.39 -4.60 15.11 13.13 5.94 5.61 -16.65 -19.98 -0.77 -52.97 -4.05 -4.22 169.29 -63.52 -6.55 -7.01 -12.44
% of Revenue 21.54 21.41 21.30 21.18 24.23 27.23 29.96 32.91 34.21 36.35 36.13 50.91 51.77 52.73 33.45 55.40 55.05 59.04 56.32
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 123 127 122 117 116 116 111 107 86 64 65 21 20 19 84 19 17 16 16
Change (%) 3.09 -3.68 -3.82 -0.72 -0.72 -3.79 -3.94 -19.86 -24.77 0.42 -67.07 -5.67 -6.01 342.70 -77.77 -6.60 -7.07 -3.22
% of Revenue 93.59 93.07 93.28 93.50 92.23 90.97 90.91 90.83 90.77 90.68 91.20 89.99 89.95 89.91 93.77 94.64 93.99 100.75 106.22
Operating Income 8 9 9 8 10 11 11 11 9 7 6 2 2 2 6 1 1 -0 -1
Change (%) 12.04 -6.75 -7.23 20.35 16.91 -2.98 -3.07 -19.31 -23.94 -5.72 -62.03 -5.30 -5.59 162.11 -81.05 5.47 -110.82 661.67
% of Revenue 6.41 6.93 6.72 6.50 7.77 9.03 9.09 9.17 9.23 9.32 8.80 10.01 10.05 10.09 6.23 5.36 6.01 -0.75 -6.22
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Change (%) -9.72 -7.99 -8.68 6.20 5.84 19.49 16.31 17.46 14.86 21.96 18.01 -4.77 -5.01 -32.38 -47.88 -44.02 -78.63 528.57
% of Revenue -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.24 -0.36 -0.44 -1.55 -1.57 -1.58 -0.25 -0.60 -0.35 -0.09 -0.60
Net Income 6 6 6 5 6 7 7 6 6 5 5 5 3 0 -0 -2 -3 -5 -5
Change (%) 12.35 -8.32 -9.07 12.59 11.18 -2.58 -2.65 -6.93 -7.44 -5.42 -5.73 -44.89 -81.45 -150.00 694.40 71.88 41.82 -4.46
% of Revenue 4.36 4.73 4.51 4.28 4.78 5.28 5.35 5.41 6.28 7.72 7.32 20.67 12.07 2.38 -0.28 -10.12 -18.49 -30.25 -31.48

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:81B € 0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista