Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi DFDS A/S menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 14,218 | 13,971 | 13,926 | 15,340 | 16,149 | 18,279 | 20,348 | 23,305 | 26,223 | 26,873 | 27,377 | 27,148 | 27,014 | 27,304 | 27,974 | 28,613 | 29,389 | 29,753 | 30,281 | 30,511 |
Change (%) | -1.74 | -0.32 | 10.15 | 5.27 | 13.19 | 11.32 | 14.53 | 12.52 | 2.48 | 1.88 | -0.84 | -0.49 | 1.07 | 2.45 | 2.28 | 2.71 | 1.24 | 1.77 | 0.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10,919 | 10,854 | 10,686 | 11,660 | 12,440 | 14,282 | 16,178 | 18,470 | 20,514 | 20,904 | 21,237 | 21,038 | 20,904 | 21,212 | 21,825 | 22,522 | 23,151 | 23,889 | 24,733 | 25,328 |
Change (%) | -0.60 | -1.55 | 9.11 | 6.69 | 14.81 | 13.28 | 14.17 | 11.07 | 1.90 | 1.59 | -0.94 | -0.64 | 1.47 | 2.89 | 3.19 | 2.79 | 3.19 | 3.53 | 2.41 | |
% of Revenue | 76.80 | 77.69 | 76.73 | 76.01 | 77.03 | 78.13 | 79.51 | 79.25 | 78.23 | 77.79 | 77.57 | 77.49 | 77.38 | 77.69 | 78.02 | 78.71 | 78.77 | 80.29 | 81.68 | 83.01 |
Gross Operating Profit | 3,299 | 3,117 | 3,240 | 3,680 | 3,709 | 3,997 | 4,170 | 4,835 | 5,709 | 5,969 | 6,140 | 6,110 | 6,110 | 6,092 | 6,149 | 6,091 | 6,238 | 5,864 | 5,548 | 5,183 |
Change (%) | -5.52 | 3.95 | 13.58 | 0.79 | 7.76 | 4.33 | 15.95 | 18.08 | 4.55 | 2.86 | -0.49 | 0.00 | -0.29 | 0.94 | -0.94 | 2.41 | -6.00 | -5.39 | -6.58 | |
% of Revenue | 23.20 | 22.31 | 23.27 | 23.99 | 22.97 | 21.87 | 20.49 | 20.75 | 21.77 | 22.21 | 22.43 | 22.51 | 22.62 | 22.31 | 21.98 | 21.29 | 21.23 | 19.71 | 18.32 | 16.99 |
SG&A | 571 | 520 | 503 | 552 | 577 | 643 | 746 | 834 | 965 | 1,000 | 1,020 | 1,096 | 1,130 | 1,206 | 1,278 | 1,356 | 1,406 | 1,424 | 1,434 | 1,408 |
Change (%) | -8.93 | -3.27 | 9.74 | 4.53 | 11.44 | 16.02 | 11.80 | 15.71 | 3.63 | 2.00 | 7.45 | 3.10 | 6.73 | 5.97 | 6.10 | 3.69 | 1.28 | 0.70 | -1.81 | |
% of Revenue | 4.02 | 3.72 | 3.61 | 3.60 | 3.57 | 3.52 | 3.67 | 3.58 | 3.68 | 3.72 | 3.73 | 4.04 | 4.18 | 4.42 | 4.57 | 4.74 | 4.78 | 4.79 | 4.74 | 4.61 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 13,392 | 13,247 | 13,054 | 14,120 | 14,982 | 17,012 | 19,156 | 21,663 | 23,945 | 24,409 | 24,759 | 24,655 | 24,595 | 25,069 | 25,906 | 26,789 | 27,676 | 28,316 | 29,276 | 29,880 |
Change (%) | -1.08 | -1.46 | 8.17 | 6.10 | 13.55 | 12.60 | 13.09 | 10.53 | 1.94 | 1.43 | -0.42 | -0.24 | 1.93 | 3.34 | 3.41 | 3.31 | 2.31 | 3.39 | 2.06 | |
% of Revenue | 94.19 | 94.82 | 93.74 | 92.05 | 92.77 | 93.07 | 94.14 | 92.95 | 91.31 | 90.83 | 90.44 | 90.82 | 91.05 | 91.81 | 92.61 | 93.63 | 94.17 | 95.17 | 96.68 | 97.93 |
Operating Income | 826 | 724 | 872 | 1,220 | 1,167 | 1,267 | 1,192 | 1,642 | 2,278 | 2,464 | 2,618 | 2,493 | 2,419 | 2,235 | 2,068 | 1,824 | 1,713 | 1,437 | 1,005 | 631 |
Change (%) | -12.35 | 20.44 | 39.91 | -4.34 | 8.57 | -5.92 | 37.75 | 38.73 | 8.17 | 6.25 | -4.77 | -2.97 | -7.61 | -7.47 | -11.80 | -6.09 | -16.11 | -30.06 | -37.21 | |
% of Revenue | 5.81 | 5.18 | 6.26 | 7.95 | 7.23 | 6.93 | 5.86 | 7.05 | 8.69 | 9.17 | 9.56 | 9.18 | 8.95 | 8.19 | 7.39 | 6.37 | 5.83 | 4.83 | 3.32 | 2.07 |
Interest Expense | -240 | -262 | -279 | -298 | -304 | -289 | -283 | -308 | -346 | -363 | -422 | -524 | -589 | -686 | -758 | -792 | -830 | -822 | -803 | -804 |
Change (%) | 9.17 | 6.49 | 6.81 | 2.01 | -4.93 | -2.08 | 8.83 | 12.34 | 4.91 | 16.25 | 24.17 | 12.40 | 16.47 | 10.50 | 4.49 | 4.80 | -0.96 | -2.31 | 0.12 | |
% of Revenue | -1.69 | -1.88 | -2.00 | -1.94 | -1.88 | -1.58 | -1.39 | -1.32 | -1.32 | -1.35 | -1.54 | -1.93 | -2.18 | -2.51 | -2.71 | -2.77 | -2.82 | -2.76 | -2.65 | -2.64 |
Net Income | 454 | 433 | 523 | 812 | 813 | 958 | 901 | 1,302 | 1,876 | 2,010 | 2,035 | 1,868 | 1,711 | 1,516 | 1,330 | 1,082 | 980 | 534 | 255 | -121 |
Change (%) | -4.63 | 20.79 | 55.26 | 0.12 | 17.84 | -5.95 | 44.51 | 44.09 | 7.14 | 1.24 | -8.21 | -8.40 | -11.40 | -12.27 | -18.65 | -9.43 | -45.51 | -52.25 | -147.45 | |
% of Revenue | 3.19 | 3.10 | 3.76 | 5.29 | 5.03 | 5.24 | 4.43 | 5.59 | 7.15 | 7.48 | 7.43 | 6.88 | 6.33 | 5.55 | 4.75 | 3.78 | 3.33 | 1.79 | 0.84 | -0.40 |
Source: Capital IQ