Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 380 | 358 | 337 | 408 | 480 | 505 | 531 | 591 | 651 | 659 | 667 | 674 | 680 | 704 | 729 | 754 | 761 | 768 |
Change (%) | -5.67 | -6.01 | 21.17 | 17.47 | 5.31 | 5.05 | 11.40 | 10.23 | 1.19 | 1.18 | 0.99 | 0.98 | 3.50 | 3.52 | 3.40 | 0.96 | 0.95 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 241 | 226 | 211 | 230 | 250 | 262 | 274 | 301 | 328 | 342 | 356 | 363 | 370 | 380 | 393 | 406 | 410 | 414 |
Change (%) | -6.17 | -6.58 | 9.12 | 8.35 | 4.98 | 4.74 | 9.84 | 8.96 | 4.17 | 4.00 | 2.04 | 2.00 | 2.58 | 3.49 | 3.37 | 0.96 | 0.95 | |
% of Revenue | 63.39 | 63.05 | 62.67 | 56.43 | 52.05 | 51.88 | 51.73 | 51.01 | 50.42 | 51.91 | 53.36 | 53.91 | 54.46 | 53.97 | 53.95 | 53.94 | 53.94 | 53.94 |
Gross Operating Profit | 139 | 132 | 126 | 178 | 230 | 243 | 256 | 290 | 323 | 317 | 311 | 310 | 310 | 324 | 336 | 347 | 350 | 354 |
Change (%) | -4.80 | -5.04 | 41.41 | 29.28 | 5.68 | 5.38 | 13.06 | 11.55 | -1.84 | -1.87 | -0.21 | -0.21 | 4.60 | 3.56 | 3.44 | 0.96 | 0.95 | |
% of Revenue | 36.61 | 36.95 | 37.33 | 43.57 | 47.95 | 48.12 | 48.27 | 48.99 | 49.58 | 48.09 | 46.64 | 46.09 | 45.54 | 46.03 | 46.05 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |
SG&A | 93 | 86 | 80 | 90 | 100 | 103 | 107 | 119 | 130 | 133 | 136 | 139 | 143 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 |
Change (%) | -7.10 | -7.64 | 12.38 | 11.01 | 3.97 | 3.82 | 10.45 | 9.46 | 2.29 | 2.24 | 2.50 | 2.44 | 1.40 | 3.70 | 3.57 | 1.76 | 1.73 | |
% of Revenue | 24.47 | 24.10 | 23.68 | 21.96 | 20.75 | 20.49 | 20.25 | 20.07 | 19.93 | 20.15 | 20.36 | 20.67 | 20.97 | 20.54 | 20.58 | 20.61 | 20.77 | 20.93 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 470 | 442 | 415 | 439 | 464 | 479 | 494 | 533 | 573 | 584 | 595 | 603 | 611 | 631 | 653 | 676 | 684 | 693 |
Change (%) | -5.85 | -6.21 | 5.96 | 5.62 | 3.19 | 3.09 | 8.00 | 7.41 | 1.91 | 1.88 | 1.35 | 1.34 | 3.27 | 3.55 | 3.43 | 1.28 | 1.26 | |
% of Revenue | 123.60 | 123.37 | 123.12 | 107.66 | 96.80 | 94.84 | 93.07 | 90.24 | 87.93 | 88.55 | 89.16 | 89.48 | 89.80 | 89.60 | 89.63 | 89.65 | 89.94 | 90.22 |
Operating Income | -90 | -84 | -78 | -31 | 15 | 26 | 37 | 58 | 79 | 75 | 72 | 71 | 69 | 73 | 76 | 78 | 77 | 75 |
Change (%) | -6.58 | -7.05 | -59.86 | -149.15 | 69.62 | 41.05 | 56.98 | 36.30 | -4.05 | -4.22 | -2.00 | -2.04 | 5.52 | 3.24 | 3.14 | -1.81 | -1.84 | |
% of Revenue | -23.60 | -23.37 | -23.12 | -7.66 | 3.20 | 5.16 | 6.93 | 9.76 | 12.07 | 11.45 | 10.84 | 10.52 | 10.20 | 10.40 | 10.37 | 10.35 | 10.06 | 9.78 |
Interest Expense | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
Change (%) | -4.30 | -4.49 | -5.66 | -6.00 | -8.31 | -9.06 | -2.73 | -2.81 | 0.90 | 0.90 | -15.47 | -18.30 | -52.59 | -19.16 | -23.70 | 53.95 | 35.04 | |
% of Revenue | -2.00 | -2.03 | -2.07 | -1.61 | -1.29 | -1.12 | -0.97 | -0.85 | -0.75 | -0.75 | -0.74 | -0.62 | -0.50 | -0.23 | -0.18 | -0.13 | -0.20 | -0.27 |
Net Income | -81 | -80 | -79 | -36 | 8 | 42 | 76 | 513 | 950 | 923 | 896 | 493 | 89 | 104 | 108 | 112 | 111 | 110 |
Change (%) | -1.41 | -1.43 | -54.77 | -121.11 | 455.37 | 81.99 | 571.84 | 85.12 | -2.81 | -2.89 | -45.04 | -81.95 | 16.94 | 3.92 | 3.77 | -0.87 | -0.88 | |
% of Revenue | -21.43 | -22.39 | -23.48 | -8.76 | 1.58 | 8.31 | 14.39 | 86.80 | 145.76 | 140.00 | 134.37 | 73.12 | 13.07 | 14.76 | 14.82 | 14.87 | 14.60 | 14.34 |
Source: Capital IQ