Celtic plc - Preferred Stock - Laporan Laba Rugi (TTM)

Celtic plc - Preferred Stock
GB ˙ AIM ˙ GB0030639925
£ 381.00 0.00 (0.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Celtic plc - Preferred Stock menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 64 58 59 61 67 73 81 88 100 112 116 120 124 129 127 125 124 123
Change (%) -9.89 2.77 2.70 10.01 9.10 10.48 9.48 13.42 11.83 3.54 3.42 3.62 3.49 -1.54 -1.56 -0.71 -0.71
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 78 75 75 74 77 79 85 92 93 94 95 95 98 100 103 105 107 109
Change (%) -3.41 -0.59 -0.59 3.26 3.15 7.91 7.33 1.41 1.39 0.59 0.59 2.52 2.46 2.57 2.50 1.57 1.54
% of Revenue 121.88 130.66 126.38 122.33 114.82 108.56 106.04 103.96 92.95 84.27 81.87 79.63 78.78 78.00 81.25 84.60 86.54 88.50
Gross Operating Profit -14 -18 -16 -14 -10 -6 -5 -3 7 18 21 24 26 28 24 19 17 14
Change (%) 26.24 -11.56 -13.08 -26.99 -36.97 -22.04 -28.27 -301.98 149.51 19.36 16.22 7.91 7.33 -16.08 -19.16 -13.21 -15.22
% of Revenue -21.88 -30.66 -26.38 -22.33 -14.82 -8.56 -6.04 -3.96 7.05 15.73 18.13 20.37 21.22 22.00 18.75 15.40 13.46 11.50
SG&A
Change (%)
% of Revenue
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 90 88 87 86 88 91 98 105 101 97 102 108 115 122 120 117 119 121
Change (%) -2.54 -1.15 -1.16 2.62 2.55 7.77 7.21 -3.65 -3.79 5.35 5.08 6.91 6.46 -2.24 -2.30 1.56 1.54
% of Revenue 141.60 153.15 147.31 141.78 132.25 124.31 121.26 118.74 100.87 86.78 88.30 89.71 92.56 95.21 94.52 93.82 95.96 98.14
Operating Income -27 -31 -28 -25 -22 -18 -17 -17 -1 15 14 12 9 6 7 8 5 2
Change (%) 15.14 -8.52 -9.31 -15.08 -17.76 -3.37 -3.49 -94.72 -1,793.30 -8.32 -9.07 -25.02 -33.37 12.51 11.12 -35.14 -54.18
% of Revenue -41.60 -53.15 -47.31 -41.78 -32.25 -24.31 -21.26 -18.74 -0.87 13.22 11.70 10.29 7.44 4.79 5.48 6.18 4.04 1.86
Interest Expense -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1
Change (%) -0.77 1.11 1.10 -0.19 -0.19 -3.94 -4.11 5.11 4.86 19.52 16.33 4.18 4.01 -5.13 -5.40 -0.14 -0.14
% of Revenue -1.63 -1.79 -1.76 -1.74 -1.58 -1.44 -1.25 -1.10 -1.02 -0.95 -1.10 -1.24 -1.25 -1.25 -1.21 -1.16 -1.17 -1.17
Net Income -13 -25 -19 -13 2 17 11 6 8 10 21 33 31 28 21 13 18 24
Change (%) 97.08 -24.63 -32.68 -116.99 688.42 -32.68 -48.54 31.99 24.24 123.77 55.31 -8.11 -8.83 -26.03 -35.20 38.17 27.63
% of Revenue -19.72 -43.13 -31.63 -20.73 3.20 23.14 14.10 6.63 7.71 8.57 18.52 27.81 24.66 21.73 16.32 10.74 14.95 19.22

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista