MOS House Group Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

MOS House Group Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.41 ↑0.01 (2.50%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi MOS House Group Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 127 137 147 156 165 165 166 164 163 158 154 158 163 123 114 105 107 109
Change (%) 7.66 7.12 5.99 5.66 0.36 0.36 -1.00 -1.01 -2.64 -2.71 2.94 2.85 -24.80 -7.34 -7.92 2.30 2.24
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 38 46 54 56 57 63 69 70 72 72 72 75 78 42 43 43 49 54
Change (%) 20.94 17.32 2.81 2.73 10.73 9.69 1.68 1.65 0.52 0.52 4.00 3.85 -45.71 0.81 0.81 13.09 11.58
% of Revenue 29.86 33.54 36.73 35.63 34.64 38.22 41.78 42.90 44.06 45.49 47.00 47.49 47.94 34.61 37.66 41.23 45.58 49.74
Gross Operating Profit 89 91 93 100 108 102 97 94 91 86 82 83 85 80 71 61 58 55
Change (%) 2.01 1.97 7.84 7.27 -5.13 -5.41 -2.92 -3.00 -5.13 -5.41 1.99 1.96 -5.54 -11.65 -13.19 -5.28 -5.57
% of Revenue 70.14 66.46 63.27 64.37 65.36 61.78 58.22 57.10 55.94 54.51 53.00 52.51 52.06 65.39 62.34 58.77 54.42 50.26
SG&A 28 25 23 23 24 25 27 26 24 23 21 21 20 21 20 19 17 15
Change (%) -8.13 -8.85 1.09 1.08 6.95 6.49 -4.95 -5.20 -6.21 -6.62 -2.96 -3.05 6.00 -4.26 -4.45 -11.73 -13.28
% of Revenue 21.65 18.47 15.72 14.99 14.34 15.28 16.22 15.57 14.91 14.36 13.79 13.00 12.25 17.27 17.84 18.51 15.97 13.55
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 130 135 139 143 147 153 159 158 158 155 152 153 155 115 110 105 104 103
Change (%) 3.65 3.52 2.66 2.59 4.13 3.96 -0.32 -0.32 -1.89 -1.92 0.92 0.91 -25.52 -4.25 -4.44 -0.98 -0.99
% of Revenue 101.85 98.06 94.77 91.79 89.13 92.47 95.79 96.45 97.12 97.87 98.67 96.73 94.90 93.99 97.12 100.80 97.57 94.48
Operating Income -2 3 8 13 18 12 7 6 5 3 2 5 8 7 3 -1 3 6
Change (%) -212.63 188.78 66.42 39.91 -30.50 -43.89 -16.45 -19.69 -28.05 -38.99 152.21 60.35 -11.36 -55.65 -125.46 -413.10 131.94
% of Revenue -1.85 1.94 5.23 8.21 10.87 7.53 4.21 3.55 2.88 2.13 1.33 3.27 5.10 6.01 2.88 -0.80 2.43 5.52
Interest Expense -9 -8 -7 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -6 -6 -7
Change (%) -12.90 -14.82 -18.40 -22.55 -8.18 -8.91 12.35 10.99 5.84 5.51 11.47 10.29 20.25 -9.34 -10.31 6.58 6.17
% of Revenue -7.20 -5.83 -4.63 -3.57 -2.61 -2.39 -2.17 -2.46 -2.76 -3.00 -3.26 -3.53 -3.78 -6.05 -5.91 -5.76 -6.00 -6.23
Net Income -5 3 10 16 22 17 12 11 10 6 1 2 2 2 1 -1 -2 -3
Change (%) -152.68 289.84 58.77 37.02 -22.86 -29.64 -9.20 -10.13 -42.71 -74.55 12.15 10.83 23.25 -71.43 -250.00 133.39 57.15
% of Revenue -3.84 1.88 6.84 10.24 13.28 10.21 7.16 6.56 5.96 3.51 0.92 1.00 1.08 1.76 0.54 -0.89 -2.02 -3.11

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista