Powerwin Tech Group Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Powerwin Tech Group Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 1.43 ↑0.08 (5.93%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Powerwin Tech Group Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 12 14 14 16 18 19 21 22 21 20 17 13 11 9
Change (%) 22.76 0.33 14.15 7.72 7.17 12.79 0.52 -3.25 -3.35 -16.54 -19.82 -15.30 -18.06
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Change (%) 50.24 13.28 4.38 -4.47 -4.68 -1.54 -0.26 -0.80 -0.81 -1.57 -1.59 -3.35 -3.47
% of Revenue 12.40 15.17 17.13 15.67 13.89 12.36 10.79 10.70 10.98 11.26 13.28 16.30 18.60 21.92
Gross Operating Profit 10 12 12 14 15 17 19 19 19 18 15 11 9 7
Change (%) 18.87 -1.99 16.17 9.99 9.08 14.81 0.62 -3.54 -3.67 -18.44 -22.61 -17.63 -21.40
% of Revenue 87.60 84.83 82.87 84.33 86.11 87.64 89.21 89.30 89.02 88.74 86.72 83.70 81.40 78.08
SG&A 2 4 6 6 6 7 7 7 7 7 6 5 6 7
Change (%) 70.21 35.75 -0.74 8.75 8.05 5.66 0.10 2.34 2.29 -13.62 -15.77 11.28 10.13
% of Revenue 20.94 29.03 39.28 34.16 34.49 34.77 32.57 32.43 34.31 36.31 37.58 39.47 51.86 69.71
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 4 6 8 8 9 9 9 9 9 10 9 8 8 9
Change (%) 63.16 28.10 0.64 4.60 4.40 3.69 0.14 1.58 1.56 -10.77 -12.07 7.90 7.32
% of Revenue 33.26 44.21 56.44 49.77 48.33 47.08 43.28 43.11 45.26 47.56 50.85 55.76 71.04 93.05
Operating Income 8 8 6 8 9 10 12 12 11 11 8 6 3 1
Change (%) 2.63 -21.68 31.65 10.81 9.75 20.89 0.82 -6.90 -7.42 -21.77 -27.83 -44.55 -80.34
% of Revenue 66.74 55.79 43.56 50.23 51.67 52.92 56.72 56.89 54.74 52.44 49.15 44.24 28.96 6.95
Interest Expense -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -5
Change (%) 31.56 35.52 18.57 31.88 24.17 18.65 11.78 8.01 7.41 12.41 11.04 -6.74 -7.22
% of Revenue -7.73 -8.28 -11.19 -11.62 -14.23 -16.48 -17.34 -19.28 -21.52 -23.92 -32.22 -44.62 -49.13 -55.63
Net Income 6 6 4 5 6 6 7 7 6 5 3 1 -2 -4
Change (%) -1.97 -30.20 36.29 4.91 4.68 22.29 -2.61 -11.73 -13.29 -45.05 -82.00 -376.47 136.17
% of Revenue 50.41 40.26 28.01 33.44 32.57 31.81 34.49 33.41 30.48 27.35 18.00 4.04 -13.20 -38.03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista