Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.
HK ˙ SEHK
HK$ 14.38 ↑0.82 (6.05%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,307 1,125 1,287 1,307 1,326 1,348 1,369 1,337 1,306
Change (%) -13.91 14.40 1.51 1.49 1.61 1.59 -2.32 -2.38
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 357 271 297 311 325 306 288 263 239
Change (%) -24.02 9.44 4.71 4.50 -5.73 -6.07 -8.39 -9.16
% of Revenue 27.30 24.09 23.05 23.77 24.48 22.71 21.00 19.69 18.33
Gross Operating Profit 950 854 991 996 1,002 1,042 1,082 1,074 1,066
Change (%) -10.12 15.97 0.56 0.55 3.99 3.84 -0.71 -0.71
% of Revenue 72.70 75.91 76.95 76.23 75.52 77.29 79.00 80.31 81.67
SG&A 686 649 724 735 746 777 808 808 809
Change (%) -5.40 11.49 1.52 1.50 4.21 4.04 0.01 0.01
% of Revenue 52.48 57.67 56.21 56.21 56.22 57.65 59.04 60.45 61.93
R&D 133 158 128 114 100 104 109 115 121
Change (%) 19.36 -19.30 -10.94 -12.29 4.56 4.36 5.67 5.36
% of Revenue 10.15 14.07 9.92 8.71 7.52 7.74 7.95 8.60 9.29
OpEx 1,177 1,079 1,150 1,162 1,175 1,193 1,212 1,197 1,182
Change (%) -8.28 6.53 1.08 1.07 1.59 1.56 -1.25 -1.26
% of Revenue 90.03 95.92 89.33 88.95 88.58 88.55 88.53 89.50 90.53
Operating Income 130 46 137 144 152 154 157 140 124
Change (%) -64.76 199.31 5.13 4.88 1.82 1.79 -10.62 -11.88
% of Revenue 9.97 4.08 10.67 11.05 11.42 11.45 11.47 10.50 9.47
Interest Expense -10 -9 -9 -9 -8 -8 -7 -7 -6
Change (%) -6.98 3.80 -5.25 -5.54 -7.48 -8.08 -7.70 -8.34
% of Revenue -0.74 -0.80 -0.73 -0.68 -0.63 -0.58 -0.52 -0.49 -0.46
Net Income 119 60 120 124 129 134 139 131 123
Change (%) -49.87 100.07 3.75 3.62 3.82 3.68 -5.47 -5.79
% of Revenue 9.13 5.32 9.30 9.51 9.71 9.92 10.12 9.80 9.45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista