King Fook Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

King Fook Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.51 ↑0.02 (3.03%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi King Fook Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 575 608 641 698 756 788 819 827 835 865 895 870 846 776 787 799 842 886
Change (%) 5.69 5.38 9.00 8.26 4.18 4.01 0.97 0.96 3.58 3.45 -2.72 -2.79 -8.34 1.51 1.49 5.45 5.17
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 400 429 458 499 540 563 585 586 587 606 625 609 594 535 540 545 578 611
Change (%) 7.15 6.68 9.04 8.29 4.14 3.97 0.21 0.21 3.18 3.08 -2.45 -2.52 -9.98 0.99 0.98 6.05 5.71
% of Revenue 69.59 70.56 71.42 71.45 71.47 71.44 71.41 70.88 70.35 70.08 69.83 70.02 70.22 68.95 68.60 68.26 68.65 69.00
Gross Operating Profit 175 179 183 199 216 225 234 241 248 259 270 261 252 241 247 254 264 275
Change (%) 2.34 2.29 8.90 8.17 4.29 4.12 2.85 2.77 4.53 4.33 -3.32 -3.44 -4.45 2.66 2.59 4.15 3.98
% of Revenue 30.41 29.44 28.58 28.55 28.53 28.56 28.59 29.12 29.65 29.92 30.17 29.98 29.78 31.05 31.40 31.74 31.35 31.00
SG&A 153 150 146 151 155 161 167 170 173 176 179 175 171 162 165 169 174 180
Change (%) -2.09 -2.14 2.78 2.70 4.01 3.85 1.81 1.78 1.65 1.62 -2.26 -2.31 -5.19 2.10 2.06 3.46 3.34
% of Revenue 26.58 24.62 22.86 21.56 20.45 20.42 20.39 20.56 20.72 20.34 19.98 20.07 20.17 20.86 20.98 21.10 20.70 20.35
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 554 578 603 651 698 725 751 755 759 784 808 786 764 697 714 731 772 813
Change (%) 4.43 4.24 7.95 7.36 3.73 3.60 0.58 0.57 3.23 3.13 -2.75 -2.82 -8.72 2.41 2.35 5.59 5.30
% of Revenue 96.25 95.10 94.07 93.16 92.39 92.00 91.63 91.28 90.93 90.63 90.35 90.32 90.29 89.91 90.71 91.48 91.61 91.72
Operating Income 22 30 38 48 57 63 69 72 76 81 86 84 82 78 73 68 71 73
Change (%) 38.01 27.54 25.68 20.43 9.63 8.79 5.22 4.96 7.03 6.56 -2.43 -2.49 -4.73 -6.51 -6.97 3.86 3.72
% of Revenue 3.75 4.90 5.93 6.84 7.61 8.00 8.37 8.72 9.07 9.37 9.65 9.68 9.71 10.09 9.29 8.52 8.39 8.28
Interest Expense -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5
Change (%) 1.94 1.90 -3.64 -3.77 -1.18 -1.20 -7.18 -7.73 -16.88 -20.31 -7.17 -7.72 45.58 7.66 7.12 0.08 0.08
% of Revenue -1.08 -1.05 -1.01 -0.89 -0.79 -0.75 -0.72 -0.66 -0.60 -0.48 -0.37 -0.35 -0.34 -0.53 -0.57 -0.60 -0.57 -0.54
Net Income 19 24 29 39 50 55 60 61 62 71 79 82 85 85 82 79 83 88
Change (%) 26.99 21.25 36.56 26.77 10.61 9.59 2.03 1.99 13.59 11.96 3.21 3.11 0.74 -3.93 -4.09 6.22 5.86
% of Revenue 3.23 3.88 4.47 5.60 6.55 6.96 7.33 7.41 7.48 8.21 8.88 9.42 10.00 10.99 10.40 9.83 9.90 9.96

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista