Shimao Group Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Shimao Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG810431042
HK$ 0.31 ↑0.02 (5.08%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Shimao Group Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 127,429 135,353 139,777 144,201 125,999 107,797 88,275 68,752 65,896 63,040 61,059 59,078 59,271 59,464 58,864 58,265 59,120 59,975 52,791 45,607
Change (%) 6.22 3.27 3.17 -12.62 -14.45 -18.11 -22.12 -4.15 -4.33 -3.14 -3.24 0.33 0.33 -1.01 -1.02 1.47 1.45 -11.98 -13.61
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 88,604 94,977 98,844 102,711 103,608 104,506 94,008 83,510 70,634 57,759 55,698 53,637 53,626 53,616 54,571 55,526 60,685 65,844 59,121 52,398
Change (%) 7.19 4.07 3.91 0.87 0.87 -10.05 -11.17 -15.42 -18.23 -3.57 -3.70 -0.02 -0.02 1.78 1.75 9.29 8.50 -10.21 -11.37
% of Revenue 69.53 70.17 70.72 71.23 82.23 96.95 106.49 121.47 107.19 91.62 91.22 90.79 90.48 90.17 92.71 95.30 102.65 109.79 111.99 114.89
Gross Operating Profit 38,825 40,375 40,933 41,491 22,391 3,291 -5,733 -14,758 -4,738 5,281 5,361 5,441 5,645 5,848 4,293 2,738 -1,565 -5,869 -6,330 -6,791
Change (%) 3.99 1.38 1.36 -46.03 -85.30 -274.22 157.40 -67.89 -211.46 1.51 1.49 3.74 3.60 -26.59 -36.21 -157.15 274.97 7.86 7.29
% of Revenue 30.47 29.83 29.28 28.77 17.77 3.05 -6.49 -21.47 -7.19 8.38 8.78 9.21 9.52 9.83 7.29 4.70 -2.65 -9.79 -11.99 -14.89
SG&A 8,971 9,915 10,569 11,223 11,301 11,379 10,750 10,121 9,326 8,532 7,918 7,304 6,706 6,109 5,757 5,391 5,419 5,461 5,364 5,268
Change (%) 10.52 6.60 6.19 0.70 0.69 -5.53 -5.85 -7.85 -8.52 -7.20 -7.76 -8.18 -8.91 -5.76 -6.36 0.52 0.77 -1.77 -1.80
% of Revenue 7.04 7.33 7.56 7.78 8.97 10.56 12.18 14.72 14.15 13.53 12.97 12.36 11.31 10.27 9.78 9.25 9.17 9.11 10.16 11.55
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 98,419 106,164 110,355 114,547 118,882 122,756 111,926 101,095 84,341 67,587 65,038 62,489 61,367 60,244 66,012 66,573 66,655 71,944 60,152 48,360
Change (%) 7.87 3.95 3.80 3.79 3.26 -8.82 -9.68 -16.57 -19.86 -3.77 -3.92 -1.80 -1.83 9.57 0.85 0.12 7.93 -16.39 -19.60
% of Revenue 77.23 78.44 78.95 79.44 94.35 113.88 126.79 147.04 127.99 107.21 106.52 105.77 103.54 101.31 112.14 114.26 112.75 119.96 113.94 106.04
Operating Income 29,010 29,189 29,422 29,655 7,117 -14,958 -23,651 -32,343 -18,445 -4,547 -3,979 -3,412 -2,096 -781 -7,148 -8,308 -7,535 -11,969 -7,361 -2,753
Change (%) 0.62 0.80 0.79 -76.00 -310.18 58.11 36.75 -42.97 -75.35 -12.49 -14.27 -38.56 -62.75 815.54 16.24 -9.30 58.84 -38.50 -62.60
% of Revenue 22.77 21.56 21.05 20.56 5.65 -13.88 -26.79 -47.04 -27.99 -7.21 -6.52 -5.77 -3.54 -1.31 -12.14 -14.26 -12.75 -19.96 -13.94 -6.04
Interest Expense -703 -2,314 -2,773 -3,263 -4,601 -5,939 -8,039 -10,139 -8,363 -6,587 -6,362 -6,136 -6,276 -6,416 -8,036 -9,655 -9,817 -9,978 -7,773 -5,568
Change (%) 229.12 19.87 17.65 41.01 29.08 35.36 26.12 -17.52 -21.24 -3.42 -3.54 2.28 2.23 25.24 20.16 1.67 1.64 -22.10 -28.37
% of Revenue -0.55 -1.71 -1.98 -2.26 -3.65 -5.51 -9.11 -14.75 -12.69 -10.45 -10.42 -10.39 -10.59 -10.79 -13.65 -16.57 -16.60 -16.64 -14.72 -12.21
Net Income 11,843 12,628 13,136 13,645 -6,724 -27,093 -35,130 -43,168 -32,330 -21,492 -22,625 -23,758 -22,394 -21,030 -26,335 -31,640 -33,772 -35,905 -29,038 -22,172
Change (%) 6.63 4.03 3.87 -149.28 302.93 29.67 22.88 -25.11 -33.52 5.27 5.01 -5.74 -6.09 25.23 20.14 6.74 6.31 -19.12 -23.65
% of Revenue 9.29 9.33 9.40 9.46 -5.34 -25.13 -39.80 -62.79 -49.06 -34.09 -37.05 -40.21 -37.78 -35.37 -44.74 -54.30 -57.13 -59.87 -55.01 -48.61

Source: Capital IQ

Other Listings
US:SIOPF
DE:QHI € 0.03
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista