Litian Pictures Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Litian Pictures Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.32 ↓ -0.01 (-1.54%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Litian Pictures Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 453 455 405 354 329 305 236 167 95 23 53 83 98 113 80 46 31 15
Change (%) 0.61 -11.15 -12.54 -6.90 -7.41 -22.66 -29.30 -43.07 -75.65 129.79 56.48 18.23 15.42 -29.53 -41.91 -33.72 -50.87
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 334 329 304 278 316 355 300 245 229 212 242 272 226 181 151 120 65 10
Change (%) -1.40 -7.83 -8.50 13.86 12.17 -15.46 -18.29 -6.68 -7.15 13.98 12.27 -16.67 -20.01 -16.81 -20.21 -45.65 -83.98
% of Revenue 73.82 72.35 75.05 78.52 96.02 116.33 127.16 146.97 240.91 918.40 455.56 326.84 230.36 159.66 188.47 258.88 212.29 69.24
Gross Operating Profit 118 126 101 76 13 -50 -64 -78 -134 -189 -189 -189 -128 -68 -71 -74 -35 5
Change (%) 6.25 -19.81 -24.70 -82.75 -479.82 28.65 22.27 70.80 41.45 -0.17 -0.17 -32.06 -47.18 4.51 4.32 -53.15 -113.46
% of Revenue 26.18 27.65 24.95 21.48 3.98 -16.33 -27.16 -46.97 -140.91 -818.40 -355.56 -226.84 -130.36 -59.66 -88.47 -158.88 -112.29 30.76
SG&A 26 41 39 37 42 46 40 35 48 62 60 58 58 57 56 56 47 38
Change (%) 56.93 -5.25 -5.54 12.20 10.87 -12.32 -14.05 38.70 27.90 -2.60 -2.67 -1.41 -1.43 -1.01 -1.02 -15.87 -18.87
% of Revenue 5.84 9.10 9.71 10.48 12.64 15.13 17.16 20.86 50.81 266.85 113.11 70.35 58.67 50.11 70.39 119.93 152.22 251.37
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 355 364 337 310 355 399 339 279 275 272 300 328 283 237 206 175 112 48
Change (%) 2.34 -7.34 -7.93 14.35 12.55 -15.10 -17.78 -1.16 -1.17 10.32 9.36 -13.91 -16.13 -13.07 -15.04 -36.23 -56.89
% of Revenue 78.51 79.87 83.29 87.68 107.70 130.92 143.72 167.13 290.16 1,177.44 565.29 395.05 287.68 209.06 257.89 377.17 362.86 318.38
Operating Income 97 92 68 44 -25 -94 -103 -112 -181 -249 -247 -245 -184 -124 -126 -129 -81 -33
Change (%) -5.74 -26.23 -35.56 -158.22 271.76 9.35 8.55 61.27 37.99 -0.76 -0.77 -24.80 -32.93 2.02 1.98 -37.14 -59.18
% of Revenue 21.49 20.13 16.71 12.32 -7.70 -30.92 -43.72 -67.13 -190.16 -1,077.44 -465.29 -295.05 -187.68 -109.06 -157.89 -277.17 -262.86 -218.38
Interest Expense -4 -5 -5 -5 -5 -5 -8 -11 -16 -21 -20 -20 -19 -19 -18 -17 -14 -10
Change (%) 13.65 -4.82 -5.06 1.46 1.44 62.85 38.59 48.52 32.67 -2.55 -2.62 -3.03 -3.13 -3.62 -3.76 -20.48 -25.76
% of Revenue -0.99 -1.11 -1.19 -1.29 -1.41 -1.55 -3.25 -6.38 -16.64 -90.65 -38.44 -23.92 -19.62 -16.47 -22.52 -37.32 -44.77 -67.65
Net Income 78 70 49 28 -23 -75 -88 -101 -198 -296 -292 -289 -222 -155 -157 -159 -101 -43
Change (%) -10.02 -29.83 -42.52 -182.89 220.64 17.14 14.64 96.54 49.12 -1.08 -1.09 -23.13 -30.09 1.17 1.16 -36.45 -57.35
% of Revenue 17.21 15.39 12.16 7.99 -7.11 -24.63 -37.31 -60.50 -208.85 -1,278.74 -550.46 -347.92 -226.22 -137.03 -196.75 -342.62 -328.50 -285.14

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista