Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Youngsin Metal Industrial Co., Ltd. - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 108,363 | 110,571 | 112,399 | 123,362 | 123,186 | 122,874 | 126,955 | 131,529 | 139,932 | 146,324 | 152,408 | 157,844 | 163,826 | 166,290 | 168,291 | 171,052 | 168,687 | 172,201 | 173,021 | 175,185 |
Change (%) | 2.04 | 1.65 | 9.75 | -0.14 | -0.25 | 3.32 | 3.60 | 6.39 | 4.57 | 4.16 | 3.57 | 3.79 | 1.50 | 1.20 | 1.64 | -1.38 | 2.08 | 0.48 | 1.25 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 91,695 | 92,093 | 94,290 | 101,148 | 100,806 | 103,205 | 106,487 | 111,646 | 118,735 | 123,878 | 130,197 | 134,701 | 140,542 | 141,890 | 142,578 | 145,068 | 142,254 | 144,770 | 145,875 | 148,166 |
Change (%) | 0.43 | 2.39 | 7.27 | -0.34 | 2.38 | 3.18 | 4.84 | 6.35 | 4.33 | 5.10 | 3.46 | 4.34 | 0.96 | 0.49 | 1.75 | -1.94 | 1.77 | 0.76 | 1.57 | |
% of Revenue | 84.62 | 83.29 | 83.89 | 81.99 | 81.83 | 83.99 | 83.88 | 84.88 | 84.85 | 84.66 | 85.43 | 85.34 | 85.79 | 85.33 | 84.72 | 84.81 | 84.33 | 84.07 | 84.31 | 84.58 |
Gross Operating Profit | 16,668 | 18,479 | 18,108 | 22,214 | 22,381 | 19,669 | 20,468 | 19,883 | 21,197 | 22,446 | 22,211 | 23,143 | 23,283 | 24,401 | 25,713 | 25,984 | 26,433 | 27,431 | 27,147 | 27,019 |
Change (%) | 10.86 | -2.00 | 22.67 | 0.75 | -12.12 | 4.06 | -2.86 | 6.61 | 5.89 | -1.05 | 4.20 | 0.61 | 4.80 | 5.38 | 1.05 | 1.73 | 3.78 | -1.04 | -0.47 | |
% of Revenue | 15.38 | 16.71 | 16.11 | 18.01 | 18.17 | 16.01 | 16.12 | 15.12 | 15.15 | 15.34 | 14.57 | 14.66 | 14.21 | 14.67 | 15.28 | 15.19 | 15.67 | 15.93 | 15.69 | 15.42 |
SG&A | 13,404 | 14,178 | 14,433 | 15,500 | 15,660 | 15,148 | 15,098 | 15,387 | 15,370 | 16,237 | 16,674 | 17,830 | 18,812 | 18,709 | 18,331 | 17,372 | 17,186 | 18,732 | 19,867 | 20,680 |
Change (%) | 5.78 | 1.80 | 7.39 | 1.03 | -3.27 | -0.33 | 1.91 | -0.11 | 5.64 | 2.69 | 6.93 | 5.51 | -0.55 | -2.02 | -5.23 | -1.07 | 8.99 | 6.06 | 4.09 | |
% of Revenue | 12.37 | 12.82 | 12.84 | 12.56 | 12.71 | 12.33 | 11.89 | 11.70 | 10.98 | 11.10 | 10.94 | 11.30 | 11.48 | 11.25 | 10.89 | 10.16 | 10.19 | 10.88 | 11.48 | 11.80 |
R&D | 1,833 | 2,347 | 2,182 | 2,191 | 2,324 | 2,015 | 2,043 | 1,434 | 1,047 | 739 | 398 | 532 | 450 | 581 | 841 | 1,041 | 1,340 | 1,614 | 1,698 | 1,679 |
Change (%) | 28.06 | -7.04 | 0.45 | 6.05 | -13.30 | 1.42 | -29.84 | -26.95 | -29.42 | -46.18 | 33.61 | -15.26 | 28.97 | 44.84 | 23.68 | 28.76 | 20.44 | 5.25 | -1.17 | |
% of Revenue | 1.69 | 2.12 | 1.94 | 1.78 | 1.89 | 1.64 | 1.61 | 1.09 | 0.75 | 0.51 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.35 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
OpEx | 107,680 | 109,581 | 111,761 | 119,689 | 119,634 | 121,330 | 124,610 | 129,392 | 136,048 | 141,757 | 148,149 | 153,997 | 160,796 | 162,147 | 162,737 | 164,569 | 161,750 | 166,094 | 168,445 | 171,452 |
Change (%) | 1.77 | 1.99 | 7.09 | -0.05 | 1.42 | 2.70 | 3.84 | 5.14 | 4.20 | 4.51 | 3.95 | 4.41 | 0.84 | 0.36 | 1.13 | -1.71 | 2.69 | 1.42 | 1.78 | |
% of Revenue | 99.37 | 99.10 | 99.43 | 97.02 | 97.12 | 98.74 | 98.15 | 98.38 | 97.22 | 96.88 | 97.21 | 97.56 | 98.15 | 97.51 | 96.70 | 96.21 | 95.89 | 96.45 | 97.36 | 97.87 |
Operating Income | 683 | 990 | 638 | 3,673 | 3,552 | 1,544 | 2,345 | 2,136 | 3,884 | 4,567 | 4,258 | 3,847 | 3,030 | 4,144 | 5,554 | 6,483 | 6,938 | 6,108 | 4,576 | 3,734 |
Change (%) | 44.98 | -35.54 | 475.47 | -3.27 | -56.53 | 51.87 | -8.91 | 81.80 | 17.60 | -6.77 | -9.67 | -21.23 | 36.76 | 34.03 | 16.73 | 7.01 | -11.97 | -25.07 | -18.41 | |
% of Revenue | 0.63 | 0.90 | 0.57 | 2.98 | 2.88 | 1.26 | 1.85 | 1.62 | 2.78 | 3.12 | 2.79 | 2.44 | 1.85 | 2.49 | 3.30 | 3.79 | 4.11 | 3.55 | 2.64 | 2.13 |
Interest Expense | -2,310 | -2,111 | -1,974 | -1,846 | -1,910 | -1,946 | -2,054 | -2,154 | -2,338 | -2,639 | -2,899 | -3,202 | -3,349 | -3,411 | -3,042 | -3,373 | -3,254 | -3,229 | -3,422 | -2,924 |
Change (%) | -8.60 | -6.49 | -6.50 | 3.46 | 1.89 | 5.54 | 4.89 | 8.53 | 12.88 | 9.86 | 10.45 | 4.57 | 1.87 | -10.83 | 10.88 | -3.52 | -0.77 | 5.98 | -14.55 | |
% of Revenue | -2.13 | -1.91 | -1.76 | -1.50 | -1.55 | -1.58 | -1.62 | -1.64 | -1.67 | -1.80 | -1.90 | -2.03 | -2.04 | -2.05 | -1.81 | -1.97 | -1.93 | -1.87 | -1.98 | -1.67 |
Net Income | -2,802 | -2,076 | -1,542 | 527 | 844 | 554 | 1,266 | 414 | 3,122 | 2,487 | 2,319 | 1,855 | -397 | 947 | 1,720 | 2,580 | 3,377 | 5,195 | 4,291 | 3,808 |
Change (%) | -25.90 | -25.71 | -134.19 | 60.13 | -34.41 | 128.63 | -67.32 | 654.66 | -20.35 | -6.76 | -20.00 | -121.40 | -338.51 | 81.64 | 49.99 | 30.89 | 53.83 | -17.39 | -11.26 | |
% of Revenue | -2.59 | -1.88 | -1.37 | 0.43 | 0.69 | 0.45 | 1.00 | 0.31 | 2.23 | 1.70 | 1.52 | 1.18 | -0.24 | 0.57 | 1.02 | 1.51 | 2.00 | 3.02 | 2.48 | 2.17 |
Source: Capital IQ