HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.,Ltd - Equity Right - Laporan Laba Rugi (TTM)

HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.,Ltd - Equity Right
KR ˙ KOSDAQ
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.,Ltd - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 75,273 67,149 66,371 65,061 64,721 65,538 65,878 68,024 70,122 70,496 71,435 69,740 65,326 56,747 54,384 52,870
Change (%) -10.79 -1.16 -1.97 -0.52 1.26 0.52 3.26 3.08 0.53 1.33 -2.37 -6.33 -13.13 -4.16 -2.78
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 31,769 30,300 28,345 27,173 25,215 26,860 26,236 26,456 27,223 24,169 25,373 23,656 22,734 23,540 22,811 22,338
Change (%) -4.62 -6.45 -4.13 -7.20 6.52 -2.32 0.84 2.90 -11.22 4.98 -6.77 -3.89 3.54 -3.09 -2.07
% of Revenue 42.21 45.12 42.71 41.77 38.96 40.98 39.82 38.89 38.82 34.28 35.52 33.92 34.80 41.48 41.94 42.25
Gross Operating Profit 43,504 36,849 38,026 37,887 39,505 38,679 39,643 41,568 42,899 46,326 46,062 46,084 42,591 33,208 31,573 30,532
Change (%) -15.30 3.20 -0.37 4.27 -2.09 2.49 4.86 3.20 7.99 -0.57 0.05 -7.58 -22.03 -4.92 -3.30
% of Revenue 57.79 54.88 57.29 58.23 61.04 59.02 60.18 61.11 61.18 65.72 64.48 66.08 65.20 58.52 58.06 57.75
SG&A 44,041 40,490 40,185 39,153 39,217 40,099 40,341 41,649 42,438 42,385 42,920 42,453 39,992 36,414 35,702 35,423
Change (%) -8.06 -0.75 -2.57 0.16 2.25 0.60 3.24 1.89 -0.13 1.26 -1.09 -5.80 -8.95 -1.96 -0.78
% of Revenue 58.51 60.30 60.55 60.18 60.59 61.18 61.23 61.23 60.52 60.12 60.08 60.87 61.22 64.17 65.65 67.00
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 77,667 72,580 70,273 67,994 65,976 68,443 68,007 69,536 71,175 68,103 69,908 67,818 64,672 61,766 60,368 59,669
Change (%) -6.55 -3.18 -3.24 -2.97 3.74 -0.64 2.25 2.36 -4.32 2.65 -2.99 -4.64 -4.49 -2.26 -1.16
% of Revenue 103.18 108.09 105.88 104.51 101.94 104.43 103.23 102.22 101.50 96.61 97.86 97.24 99.00 108.84 111.00 112.86
Operating Income -2,394 -5,431 -3,902 -2,933 -1,255 -2,905 -2,129 -1,512 -1,054 2,393 1,527 1,922 653 -5,019 -5,984 -6,799
Change (%) 126.84 -28.16 -24.82 -57.21 131.45 -26.72 -28.99 -30.30 -327.14 -36.20 25.89 -66.00 -868.02 19.24 13.62
% of Revenue -3.18 -8.09 -5.88 -4.51 -1.94 -4.43 -3.23 -2.22 -1.50 3.39 2.14 2.76 1.00 -8.84 -11.00 -12.86
Interest Expense -1,605 -1,327 -1,232 -1,659 -2,439 -2,818 -3,659 -3,784 -3,803 -4,285 -3,525 -2,934 -1,540 -2,129 -2,169 -2,024
Change (%) -17.34 -7.15 34.64 47.02 15.56 29.85 3.41 0.52 12.66 -17.74 -16.76 -47.52 38.27 1.85 -6.66
% of Revenue -2.13 -1.98 -1.86 -2.55 -3.77 -4.30 -5.55 -5.56 -5.42 -6.08 -4.93 -4.21 -2.36 -3.75 -3.99 -3.83
Net Income -2,340 -6,758 -4,968 -4,624 -3,704 -3,971 -4,165 -865 -159 -654 -728 -3,937 1,861 -3,867 -4,982 -6,899
Change (%) 188.80 -26.48 -6.93 -19.89 7.20 4.88 -79.23 -81.60 311.11 11.29 440.80 -147.27 -307.80 28.84 38.46
% of Revenue -3.11 -10.06 -7.49 -7.11 -5.72 -6.06 -6.32 -1.27 -0.23 -0.93 -1.02 -5.65 2.85 -6.81 -9.16 -13.05

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista