Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Wonik Pne Co., Ltd. - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 60,608 | 66,626 | 66,253 | 62,081 | 64,391 | 176,418 | 198,360 | 236,211 | 278,382 | 288,844 | 280,075 | 253,640 | 226,517 | 306,840 | 362,122 | 353,265 | 350,541 | 294,708 | 376,318 | 419,661 |
Change (%) | 9.93 | -0.56 | -6.30 | 3.72 | 173.98 | 12.44 | 19.08 | 17.85 | 3.76 | -3.04 | -9.44 | -10.69 | 35.46 | 18.02 | -2.45 | -0.77 | -15.93 | 27.69 | 11.52 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 48,390 | 54,296 | 53,194 | 49,276 | 50,561 | 132,449 | 152,853 | 188,782 | 219,730 | 240,663 | 232,532 | 206,461 | 189,960 | 252,049 | 317,350 | 318,516 | 323,030 | 289,545 | 342,407 | 371,948 |
Change (%) | 12.20 | -2.03 | -7.37 | 2.61 | 161.96 | 15.40 | 23.51 | 16.39 | 9.53 | -3.38 | -11.21 | -7.99 | 32.69 | 25.91 | 0.37 | 1.42 | -10.37 | 18.26 | 8.63 | |
% of Revenue | 79.84 | 81.49 | 80.29 | 79.37 | 78.52 | 75.08 | 77.06 | 79.92 | 78.93 | 83.32 | 83.02 | 81.40 | 83.86 | 82.14 | 87.64 | 90.16 | 92.15 | 98.25 | 90.99 | 88.63 |
Gross Operating Profit | 12,218 | 12,331 | 13,060 | 12,806 | 13,830 | 43,969 | 45,507 | 47,429 | 58,653 | 48,181 | 47,543 | 47,179 | 36,557 | 54,791 | 44,772 | 34,749 | 27,511 | 5,163 | 33,911 | 47,714 |
Change (%) | 0.92 | 5.91 | -1.94 | 8.00 | 217.93 | 3.50 | 4.22 | 23.67 | -17.85 | -1.32 | -0.77 | -22.51 | 49.88 | -18.29 | -22.39 | -20.83 | -81.23 | 556.78 | 40.70 | |
% of Revenue | 20.16 | 18.51 | 19.71 | 20.63 | 21.48 | 24.92 | 22.94 | 20.08 | 21.07 | 16.68 | 16.98 | 18.60 | 16.14 | 17.86 | 12.36 | 9.84 | 7.85 | 1.75 | 9.01 | 11.37 |
SG&A | 4,948 | 4,948 | 4,882 | 6,691 | 6,449 | 17,265 | 21,131 | 24,506 | 29,099 | 26,406 | 28,693 | 28,530 | 30,559 | 30,683 | 32,582 | 34,239 | 34,701 | 32,279 | 30,756 | 29,715 |
Change (%) | 0.01 | -1.34 | 37.06 | -3.62 | 167.72 | 22.39 | 15.98 | 18.74 | -9.25 | 8.66 | -0.57 | 7.11 | 0.40 | 6.19 | 5.09 | 1.35 | -6.98 | -4.72 | -3.38 | |
% of Revenue | 8.16 | 7.43 | 7.37 | 10.78 | 10.02 | 9.79 | 10.65 | 10.37 | 10.45 | 9.14 | 10.24 | 11.25 | 13.49 | 10.00 | 9.00 | 9.69 | 9.90 | 10.95 | 8.17 | 7.08 |
R&D | 194 | 204 | 199 | 207 | 211 | 10,196 | 12,191 | 14,126 | 15,883 | 11,461 | 12,433 | 13,764 | 15,179 | 14,120 | 15,710 | 16,643 | 16,794 | 14,734 | 12,664 | 11,156 |
Change (%) | 4.80 | -2.15 | 3.97 | 1.71 | 4,735.87 | 19.57 | 15.87 | 12.44 | -27.84 | 8.48 | 10.70 | 10.28 | -6.97 | 11.26 | 5.94 | 0.91 | -12.27 | -14.05 | -11.91 | |
% of Revenue | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 5.78 | 6.15 | 5.98 | 5.71 | 3.97 | 4.44 | 5.43 | 6.70 | 4.60 | 4.34 | 4.71 | 4.79 | 5.00 | 3.37 | 2.66 |
OpEx | 53,905 | 59,809 | 58,642 | 56,546 | 57,614 | 161,461 | 188,110 | 231,216 | 269,648 | 284,896 | 281,078 | 255,883 | 243,074 | 303,990 | 372,993 | 376,696 | 381,923 | 343,456 | 392,718 | 419,890 |
Change (%) | 10.95 | -1.95 | -3.57 | 1.89 | 180.25 | 16.50 | 22.92 | 16.62 | 5.65 | -1.34 | -8.96 | -5.01 | 25.06 | 22.70 | 0.99 | 1.39 | -10.07 | 14.34 | 6.92 | |
% of Revenue | 88.94 | 89.77 | 88.51 | 91.08 | 89.47 | 91.52 | 94.83 | 97.89 | 96.86 | 98.63 | 100.36 | 100.88 | 107.31 | 99.07 | 103.00 | 106.63 | 108.95 | 116.54 | 104.36 | 100.05 |
Operating Income | 6,703 | 6,817 | 7,611 | 5,536 | 6,778 | 14,957 | 10,250 | 4,995 | 8,734 | 3,948 | -1,003 | -2,243 | -16,557 | 2,850 | -10,871 | -23,431 | -31,382 | -48,748 | -16,401 | -229 |
Change (%) | 1.70 | 11.65 | -27.27 | 22.44 | 120.68 | -31.47 | -51.26 | 74.85 | -54.80 | -125.39 | 123.75 | 638.12 | -117.21 | -481.48 | 115.54 | 33.93 | 55.34 | -66.36 | -98.60 | |
% of Revenue | 11.06 | 10.23 | 11.49 | 8.92 | 10.53 | 8.48 | 5.17 | 2.11 | 3.14 | 1.37 | -0.36 | -0.88 | -7.31 | 0.93 | -3.00 | -6.63 | -8.95 | -16.54 | -4.36 | -0.05 |
Interest Expense | -1,167 | -1,173 | -1,188 | -988 | -851 | -128 | -201 | -508 | -935 | -2,229 | -3,186 | -4,166 | -5,220 | -5,795 | -5,724 | -5,940 | -6,420 | -7,028 | -7,353 | -7,395 |
Change (%) | 0.45 | 1.27 | -16.83 | -13.88 | -84.94 | 56.98 | 152.75 | 84.00 | 138.35 | 42.95 | 30.76 | 25.29 | 11.02 | -1.22 | 3.77 | 8.08 | 9.46 | 4.63 | 0.57 | |
% of Revenue | -1.93 | -1.76 | -1.79 | -1.59 | -1.32 | -0.07 | -0.10 | -0.22 | -0.34 | -0.77 | -1.14 | -1.64 | -2.30 | -1.89 | -1.58 | -1.68 | -1.83 | -2.38 | -1.95 | -1.76 |
Net Income | 3,300 | 3,800 | 3,940 | 2,097 | 6,754 | 19,626 | 15,975 | 15,784 | 17,766 | 2,693 | -3,654 | -10,568 | -26,147 | -3,648 | -19,514 | -33,607 | -41,807 | -63,670 | -29,419 | -14,019 |
Change (%) | 15.17 | 3.68 | -46.77 | 222.08 | 190.56 | -18.60 | -1.20 | 12.56 | -84.84 | -235.71 | 189.18 | 147.42 | -86.05 | 434.99 | 72.22 | 24.40 | 52.29 | -53.79 | -52.35 | |
% of Revenue | 5.44 | 5.70 | 5.95 | 3.38 | 10.49 | 11.12 | 8.05 | 6.68 | 6.38 | 0.93 | -1.30 | -4.17 | -11.54 | -1.19 | -5.39 | -9.51 | -11.93 | -21.60 | -7.82 | -3.34 |
Source: Capital IQ