Camurus AB (publ) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Camurus AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0007692850
SEK 718.00 ↓ -2.00 (-0.28%)
2025-09-01
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Camurus AB (publ) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 265 336 413 470 523 601 695 784 871 956 1,020 1,610 1,717 1,823 1,593 1,689 1,868 2,036 2,267
Change (%) 26.58 22.80 13.82 11.44 14.76 15.72 12.78 11.15 9.78 6.67 57.86 6.62 6.17 -12.58 6.00 10.57 9.01 11.33
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 36 35 43 59 70 85 96 100 103 103 106 118 122 124 127 129 130 138 147
Change (%) -2.91 22.37 37.56 17.31 22.50 12.31 4.66 3.09 -0.16 2.53 11.23 3.89 1.70 2.26 1.19 0.58 6.50 6.77
% of Revenue 13.69 10.50 10.46 12.65 13.31 14.21 13.79 12.80 11.87 10.80 10.38 7.31 7.13 6.83 7.99 7.62 6.93 6.77 6.50
Gross Operating Profit 229 301 369 410 454 515 599 683 768 853 914 1,493 1,595 1,698 1,466 1,560 1,738 1,898 2,119
Change (%) 31.25 22.85 11.05 10.59 13.57 16.28 14.07 12.33 11.12 7.17 63.26 6.83 6.51 -13.67 6.42 11.40 9.20 11.66
% of Revenue 86.31 89.50 89.54 87.35 86.69 85.79 86.21 87.20 88.13 89.20 89.62 92.69 92.87 93.17 92.01 92.38 93.07 93.23 93.50
SG&A 214 269 275 285 275 240 249 268 289 309 330 383 424 449 497 531 584 632 662
Change (%) 25.76 2.12 3.58 -3.65 -12.65 4.01 7.30 8.09 6.74 6.79 16.22 10.75 5.69 10.84 6.78 9.94 8.28 4.82
% of Revenue 80.70 80.18 66.68 60.68 52.46 39.93 35.89 34.15 33.21 32.29 32.33 23.80 24.72 24.61 31.21 31.43 31.26 31.04 29.23
R&D 229 239 252 319 355 389 423 422 445 474 457 543 638 718 731 746 684 635 613
Change (%) 4.12 5.59 26.47 11.40 9.47 8.82 -0.26 5.48 6.47 -3.57 18.79 17.51 12.65 1.81 2.06 -8.41 -7.11 -3.52
% of Revenue 86.36 71.04 61.08 67.87 67.84 64.72 60.86 53.83 51.08 49.54 44.78 33.70 37.14 39.41 45.90 44.19 36.60 31.19 27.03
OpEx 478 543 569 662 699 713 776 798 838 885 879 1,038 1,183 1,285 1,349 1,407 1,404 1,412 1,433
Change (%) 13.61 4.79 16.44 5.53 2.04 8.87 2.85 4.97 5.62 -0.65 18.01 14.05 8.59 4.98 4.29 -0.21 0.58 1.50
% of Revenue 179.91 161.48 137.80 140.98 133.51 118.71 111.69 101.85 96.20 92.55 86.20 64.44 68.93 70.50 84.67 83.30 75.17 69.36 63.24
Operating Income -212 -207 -156 -192 -175 -112 -81 -15 33 71 141 573 533 538 244 282 464 624 833
Change (%) -2.62 -24.49 23.38 -8.88 -35.92 -27.70 -82.11 -328.08 115.01 97.59 306.67 -6.85 0.81 -54.57 15.47 64.37 34.56 33.57
% of Revenue -79.91 -61.48 -37.80 -40.98 -33.51 -18.71 -11.69 -1.85 3.80 7.45 13.80 35.56 31.07 29.50 15.33 16.70 24.83 30.64 36.76
Interest Expense -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Change (%) 2.05 -3.89 -2.77 -2.36 -2.92 0.22 1.17 -2.60 -10.09 -2.89 0.76 7.50 -0.94 -6.57 -7.71 -8.26 104.80 55.77
% of Revenue -0.57 -0.46 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.10 -0.14
Net Income -174 -167 -128 -156 -142 -90 -69 -13 28 56 115 460 431 450 223 266 428 548 718
Change (%) -3.68 -23.72 22.28 -9.05 -36.26 -23.35 -81.69 -324.24 95.13 107.25 299.29 -6.15 4.41 -50.44 19.24 60.93 27.87 31.14
% of Revenue -65.42 -49.78 -30.92 -33.22 -27.11 -15.06 -9.98 -1.62 3.27 5.81 11.29 28.55 25.13 24.71 14.01 15.76 22.94 26.91 31.69

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CAMRF
GB:CAMXS
GB:0RD1 SEK 723.00
DE:7CA € 65.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista