Embotelladora Andina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Embotelladora Andina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US29081P2048

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Embotelladora Andina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,750,228 1,698,281 1,719,051 1,887,915 2,031,884 2,216,733 2,362,168 2,503,841 2,619,316 2,656,878 2,705,236 2,728,365 2,745,199 2,618,437 2,720,427 2,753,506 2,809,979 3,224,233 3,285,214 3,351,175
Change (%) -2.97 1.22 9.82 7.63 9.10 6.56 6.00 4.61 1.43 1.82 0.85 0.62 -4.62 3.90 1.22 2.05 14.74 1.89 2.01
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,036,110 1,022,499 1,047,019 1,154,987 1,263,182 1,375,393 1,460,015 1,535,681 1,595,617 1,628,702 1,660,807 1,674,072 1,679,164 1,601,997 1,654,027 1,675,515 1,714,827 1,945,363 1,986,389 2,032,906
Change (%) -1.31 2.40 10.31 9.37 8.88 6.15 5.18 3.90 2.07 1.97 0.80 0.30 -4.60 3.25 1.30 2.35 13.44 2.11 2.34
% of Revenue 59.20 60.21 60.91 61.18 62.17 62.05 61.81 61.33 60.92 61.30 61.39 61.36 61.17 61.18 60.80 60.85 61.03 60.34 60.46 60.66
Gross Operating Profit 714,118 675,783 672,032 732,929 768,702 841,340 902,152 968,160 1,023,699 1,028,177 1,044,428 1,054,293 1,066,036 1,016,440 1,066,400 1,077,991 1,095,152 1,278,870 1,298,825 1,318,269
Change (%) -5.37 -0.56 9.06 4.88 9.45 7.23 7.32 5.74 0.44 1.58 0.94 1.11 -4.65 4.92 1.09 1.59 16.78 1.56 1.50
% of Revenue 40.80 39.79 39.09 38.82 37.83 37.95 38.19 38.67 39.08 38.70 38.61 38.64 38.83 38.82 39.20 39.15 38.97 39.66 39.54 39.34
SG&A 477,355 436,171 426,624 454,372 480,974 548,902 587,392 634,544 680,469 683,032 701,976 705,941 708,309 659,103 682,985 694,642 711,356 851,788 867,318 880,471
Change (%) -8.63 -2.19 6.50 5.85 14.12 7.01 8.03 7.24 0.38 2.77 0.56 0.34 -6.95 3.62 1.71 2.41 19.74 1.82 1.52
% of Revenue 27.27 25.68 24.82 24.07 23.67 24.76 24.87 25.34 25.98 25.71 25.95 25.87 25.80 25.17 25.11 25.23 25.32 26.42 26.40 26.27
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,544,791 1,468,127 1,483,205 1,614,633 1,750,615 1,939,089 2,063,013 2,175,163 2,278,924 2,312,621 2,363,883 2,395,056 2,406,725 2,279,469 2,359,942 2,397,035 2,450,740 2,827,996 2,877,159 2,937,051
Change (%) -4.96 1.03 8.86 8.42 10.77 6.39 5.44 4.77 1.48 2.22 1.32 0.49 -5.29 3.53 1.57 2.24 15.39 1.74 2.08
% of Revenue 88.26 86.45 86.28 85.52 86.16 87.48 87.34 86.87 87.00 87.04 87.38 87.78 87.67 87.05 86.75 87.05 87.22 87.71 87.58 87.64
Operating Income 205,437 230,154 235,846 273,283 281,268 277,643 299,154 328,678 340,393 344,258 341,352 333,309 338,474 338,968 360,484 356,470 359,238 396,237 408,054 414,124
Change (%) 12.03 2.47 15.87 2.92 -1.29 7.75 9.87 3.56 1.14 -0.84 -2.36 1.55 0.15 6.35 -1.11 0.78 10.30 2.98 1.49
% of Revenue 11.74 13.55 13.72 14.48 13.84 12.52 12.66 13.13 13.00 12.96 12.62 12.22 12.33 12.95 13.25 12.95 12.78 12.29 12.42 12.36
Interest Expense -43,671 -48,988 -51,229 -53,238 -53,069 -50,708 -51,380 -52,419 -54,179 -55,739 -55,772 -56,291 -62,113 -60,276 -61,125 -61,281 -58,312 -62,506 -64,261 -65,542
Change (%) 12.17 4.58 3.92 -0.32 -4.45 1.33 2.02 3.36 2.88 0.06 0.93 10.34 -2.96 1.41 0.25 -4.84 7.19 2.81 1.99
% of Revenue -2.50 -2.88 -2.98 -2.82 -2.61 -2.29 -2.18 -2.09 -2.07 -2.10 -2.06 -2.06 -2.26 -2.30 -2.25 -2.23 -2.08 -1.94 -1.96 -1.96
Net Income 164,787 122,000 116,296 117,039 130,734 154,698 146,698 167,369 161,748 125,498 132,447 117,754 147,462 171,441 199,689 216,588 194,822 232,663 240,032 252,664
Change (%) -25.97 -4.68 0.64 11.70 18.33 -5.17 14.09 -3.36 -22.41 5.54 -11.09 25.23 16.26 16.48 8.46 -10.05 19.42 3.17 5.26
% of Revenue 9.42 7.18 6.77 6.20 6.43 6.98 6.21 6.68 6.18 4.72 4.90 4.32 5.37 6.55 7.34 7.87 6.93 7.22 7.31 7.54

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:AKOA € 16.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista