Bristol-Myers Squibb Company - Equity Right - Laporan Laba Rugi (TTM)

Bristol-Myers Squibb Company - Equity Right
US ˙ NYSE ˙ US1101221406

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Bristol-Myers Squibb Company - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 39,395 42,518 42,810 44,384 45,468 46,385 46,960 47,144 46,738 46,159 45,848 45,187 44,935 45,006 45,534 46,509 47,435 48,300 47,636 47,704
Change (%) 7.93 0.69 3.68 2.44 2.02 1.24 0.39 -0.86 -1.24 -0.67 -1.44 -0.56 0.16 1.17 2.14 1.99 1.82 -1.37 0.14
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 8,045 11,773 8,671 9,065 9,216 9,940 9,332 9,544 9,617 10,137 9,874 10,108 10,331 10,518 10,916 11,078 11,444 11,949 12,057 12,442
Change (%) 46.34 -26.35 4.54 1.67 7.86 -6.12 2.27 0.76 5.41 -2.59 2.37 2.21 1.81 3.78 1.48 3.30 4.41 0.90 3.19
% of Revenue 20.42 27.69 20.25 20.42 20.27 21.43 19.87 20.24 20.58 21.96 21.54 22.37 22.99 23.37 23.97 23.82 24.13 24.74 25.31 26.08
Gross Operating Profit 31,350 30,745 34,139 35,319 36,252 36,445 37,628 37,600 37,121 36,022 35,974 35,079 34,604 34,488 34,618 35,431 35,991 36,351 35,579 35,262
Change (%) -1.93 11.04 3.46 2.64 0.53 3.25 -0.07 -1.27 -2.96 -0.13 -2.49 -1.35 -0.34 0.38 2.35 1.58 1.00 -2.12 -0.89
% of Revenue 79.58 72.31 79.75 79.58 79.73 78.57 80.13 79.76 79.42 78.04 78.46 77.63 77.01 76.63 76.03 76.18 75.87 75.26 74.69 73.92
SG&A 6,626 7,618 7,442 7,712 7,747 7,655 7,808 7,724 7,785 7,777 7,636 7,784 7,874 7,678 7,884 7,913 8,055 7,865 7,478 7,227
Change (%) 14.97 -2.31 3.63 0.45 -1.19 2.00 -1.08 0.79 -0.10 -1.81 1.94 1.16 -2.49 2.68 0.37 1.79 -2.36 -4.92 -3.36
% of Revenue 16.82 17.92 17.38 17.38 17.04 16.50 16.63 16.38 16.66 16.85 16.66 17.23 17.52 17.06 17.31 17.01 16.98 16.28 15.70 15.15
R&D 8,655 10,048 9,182 9,279 9,371 10,195 9,266 9,319 9,209 9,509 9,274 9,321 9,146 9,112 9,252 9,200 9,470 9,782 9,672 9,639
Change (%) 16.09 -8.62 1.06 0.99 8.79 -9.11 0.57 -1.18 3.26 -2.47 0.51 -1.88 -0.37 1.54 -0.56 2.93 3.29 -1.12 -0.34
% of Revenue 21.97 23.63 21.45 20.91 20.61 21.98 19.73 19.77 19.70 20.60 20.23 20.63 20.35 20.25 20.32 19.78 19.96 20.25 20.30 20.21
OpEx 31,550 39,127 35,214 36,133 36,466 37,813 36,333 36,384 36,280 37,018 36,218 36,487 36,463 36,355 37,200 37,498 38,426 38,468 36,552 35,067
Change (%) 24.02 -10.00 2.61 0.92 3.69 -3.91 0.14 -0.29 2.03 -2.16 0.74 -0.07 -0.30 2.32 0.80 2.47 0.11 -4.98 -4.06
% of Revenue 80.09 92.02 82.26 81.41 80.20 81.52 77.37 77.18 77.62 80.20 79.00 80.75 81.15 80.78 81.70 80.63 81.01 79.64 76.73 73.51
Operating Income 7,845 3,391 7,596 8,251 9,002 8,572 10,627 10,760 10,458 9,141 9,630 8,700 8,472 8,651 8,334 9,011 9,009 9,832 11,084 12,637
Change (%) -56.78 124.00 8.62 9.10 -4.78 23.97 1.25 -2.81 -12.59 5.35 -9.66 -2.62 2.11 -3.66 8.12 -0.02 9.14 12.73 14.01
% of Revenue 19.91 7.98 17.74 18.59 19.80 18.48 22.63 22.82 22.38 19.80 21.00 19.25 18.85 19.22 18.30 19.37 18.99 20.36 23.27 26.49
Interest Expense -1,581 -1,381 -1,370 -1,343 -1,326 -1,303 -1,261 -1,251 -1,226 -1,205 -1,179 -1,147 -1,133 -1,161 -1,304 -1,551 -1,780 -1,958 -2,023 -1,983
Change (%) -12.65 -0.80 -1.97 -1.27 -1.73 -3.22 -0.79 -2.00 -1.71 -2.16 -2.71 -1.22 2.47 12.32 18.94 14.76 10.00 3.32 -1.98
% of Revenue -4.01 -3.25 -3.20 -3.03 -2.92 -2.81 -2.69 -2.65 -2.62 -2.61 -2.57 -2.54 -2.52 -2.58 -2.86 -3.33 -3.75 -4.05 -4.25 -4.16
Net Income -44 -9,015 -6,219 -5,079 -5,405 6,994 6,251 6,617 6,677 6,327 7,311 7,963 8,285 8,025 -6,148 -6,541 -7,258 -8,948 5,419 5,049
Change (%) 20,388.64 -31.01 -18.33 6.42 -229.40 -10.62 5.86 0.91 -5.24 15.55 8.92 4.04 -3.14 -176.61 6.39 10.96 23.28 -160.56 -6.83
% of Revenue -0.11 -21.20 -14.53 -11.44 -11.89 15.08 13.31 14.04 14.29 13.71 15.95 17.62 18.44 17.83 -13.50 -14.06 -15.30 -18.53 11.38 10.58

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista