Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi OFS Credit Company, Inc. - Preferred Stock menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 |
Change (%) | -0.19 | -0.01 | 14.22 | 23.24 | 19.82 | 17.52 | 11.38 | 7.50 | 5.19 | 4.20 | 1.32 | 5.41 | 4.06 | 2.75 | 0.68 | -1.48 | 4.97 | 6.35 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 |
Change (%) | -0.19 | -0.01 | 14.22 | 23.24 | 19.82 | 17.52 | 11.38 | 7.50 | 5.19 | 4.20 | 1.32 | 5.41 | 4.06 | 2.75 | 0.68 | -1.48 | 4.97 | 6.35 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Change (%) | 4.16 | 4.03 | 16.63 | 15.65 | 17.04 | 9.56 | 5.76 | 3.82 | -0.28 | 3.87 | 1.15 | 5.30 | 5.84 | 2.66 | 1.87 | 1.44 | 3.90 | 6.20 | |
% of Revenue | 39.11 | 40.82 | 42.47 | 43.36 | 40.69 | 39.75 | 37.06 | 35.19 | 33.98 | 32.22 | 32.12 | 32.06 | 32.03 | 32.58 | 32.55 | 32.94 | 33.91 | 33.56 | 33.52 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Change (%) | 4.16 | 4.03 | 16.63 | 15.65 | 17.04 | 9.56 | 5.76 | 3.82 | -0.28 | 3.87 | 1.15 | 5.30 | 5.84 | 2.66 | 1.87 | 1.44 | 3.90 | 6.20 | |
% of Revenue | 39.11 | 40.82 | 42.47 | 43.36 | 40.69 | 39.75 | 37.06 | 35.19 | 33.98 | 32.22 | 32.12 | 32.06 | 32.03 | 32.58 | 32.55 | 32.94 | 33.91 | 33.56 | 33.52 |
Operating Income | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Change (%) | -2.98 | -2.80 | 12.44 | 29.05 | 21.72 | 22.78 | 14.69 | 9.50 | 8.01 | 4.35 | 1.40 | 5.46 | 3.22 | 2.80 | 0.10 | -2.92 | 5.53 | 6.43 | |
% of Revenue | 60.89 | 59.18 | 57.53 | 56.64 | 59.31 | 60.25 | 62.94 | 64.81 | 66.02 | 67.78 | 67.88 | 67.94 | 67.97 | 67.42 | 67.45 | 67.06 | 66.09 | 66.44 | 66.48 |
Interest Expense | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
Change (%) | 2.82 | 4.20 | 27.44 | 22.03 | 19.43 | 16.79 | 3.51 | 3.11 | 0.96 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | -1.01 | -1.44 | -1.46 | 3.82 | 15.41 | 17.53 | |
% of Revenue | -14.74 | -15.19 | -15.83 | -17.66 | -17.49 | -17.43 | -17.32 | -16.10 | -15.44 | -14.82 | -14.21 | -14.03 | -13.31 | -12.66 | -12.14 | -11.89 | -12.53 | -13.77 | -15.22 |
Net Income | -4 | 15 | 24 | 21 | 20 | 11 | 4 | -10 | -14 | -18 | -14 | -4 | -2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | -0 |
Change (%) | -511.32 | 60.34 | -14.11 | -2.49 | -44.06 | -63.43 | -337.63 | 37.60 | 32.11 | -19.90 | -73.52 | -50.40 | -484.35 | 21.44 | 32.97 | 28.18 | -20.89 | -100.37 | |
% of Revenue | -33.21 | 136.87 | 219.49 | 165.04 | 130.58 | 60.97 | 18.97 | -40.48 | -51.81 | -65.07 | -50.02 | -13.07 | -6.15 | 22.72 | 26.85 | 35.47 | 46.14 | 34.78 | -0.12 |
Source: Capital IQ