Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Osisko Development Corp. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | 48 | 64 | 58 | 56 | 44 | 32 | 30 | 22 | 11 | 5 | 3 | 7 |
Change (%) | 504.00 | 63.66 | 119.66 | 71.83 | 65.31 | 33.98 | -8.92 | -3.45 | -21.97 | -28.03 | -5.32 | -27.44 | -47.22 | -60.23 | -38.75 | 151.34 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | 57 | 52 | 51 | 38 | 32 | 30 | 21 | 11 | 5 | 3 | 4 |
Change (%) | -10.02 | 63.66 | 119.66 | 41.64 | 100.51 | 18.52 | -8.41 | -1.54 | -26.13 | -14.42 | -7.53 | -29.15 | -47.21 | -57.23 | -41.32 | 48.91 | |
% of Revenue | 671.23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.43 | 99.98 | 88.44 | 88.95 | 90.71 | 85.86 | 102.11 | 99.73 | 97.38 | 97.41 | 104.76 | 100.36 | 59.46 |
Gross Operating Profit | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 3 |
Change (%) | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | -99.80 | 73,930.00 | -12.90 | -18.83 | 18.69 | -110.74 | -112.14 | 602.47 | -47.80 | -173.06 | -95.39 | -28,560.00 | |
% of Revenue | -571.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.02 | 11.56 | 11.05 | 9.29 | 14.14 | -2.11 | 0.27 | 2.62 | 2.59 | -4.76 | -0.36 | 40.54 |
SG&A | 16 | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 31 | 34 | 39 | 41 | 42 | 37 | 33 | 31 | 28 | 28 | 30 |
Change (%) | 37.83 | 4.23 | 11.93 | 2.78 | 2.78 | 14.40 | 9.30 | 16.04 | 5.35 | 1.30 | -11.28 | -11.62 | -6.29 | -10.26 | 2.50 | 4.90 | |
% of Revenue | 2,052.52 | 468.36 | 298.29 | 152.00 | 90.92 | 56.53 | 48.26 | 57.92 | 69.62 | 93.99 | 132.30 | 123.98 | 151.01 | 268.11 | 605.00 | 1,012.42 | 422.55 |
R&D | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
OpEx | 57 | 102 | 145 | 172 | 164 | 253 | 292 | 285 | 273 | 166 | 263 | 254 | 245 | 234 | 72 | 72 | 107 |
Change (%) | 78.16 | 42.29 | 19.00 | -4.76 | 54.35 | 15.40 | -2.41 | -4.23 | -39.20 | 58.65 | -3.38 | -3.78 | -4.56 | -69.11 | 0.10 | 47.98 | |
% of Revenue | 7,360.90 | 2,171.27 | 1,887.69 | 1,022.63 | 566.78 | 529.20 | 455.78 | 488.40 | 484.46 | 377.49 | 832.17 | 849.25 | 1,126.19 | 2,036.59 | 1,581.69 | 2,584.93 | 1,521.88 |
Operating Income | -56 | -97 | -137 | -155 | -135 | -205 | -228 | -227 | -217 | -122 | -232 | -224 | -223 | -222 | -68 | -69 | -100 |
Change (%) | 72.30 | 41.25 | 13.37 | -13.07 | 52.00 | 11.07 | -0.57 | -4.43 | -43.68 | 89.89 | -3.12 | -0.62 | -0.40 | -69.57 | 2.72 | 43.82 | |
% of Revenue | -7,260.90 | -2,071.27 | -1,787.69 | -922.63 | -466.78 | -429.20 | -355.78 | -388.40 | -384.46 | -277.49 | -732.17 | -749.25 | -1,026.19 | -1,936.59 | -1,481.69 | -2,484.93 | -1,421.88 |
Interest Expense | -2 | -4 | -6 | -7 | -10 | -13 | -13 | -15 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | ||||
Change (%) | 63.66 | 58.92 | 22.29 | 47.51 | 22.50 | 5.09 | 14.38 | -2.93 | 5.74 | 11.24 | 7.22 | -1.08 | |||||
% of Revenue | -7.66 | -7.58 | -9.00 | -12.08 | -18.45 | -28.97 | -42.30 | -51.11 | -68.37 | -136.98 | -383.14 | -670.68 | -263.96 | ||||
Net Income | -53 | -85 | -133 | -152 | -112 | -184 | -192 | -193 | -205 | -109 | -182 | -167 | -182 | -209 | -86 | -116 | -134 |
Change (%) | 59.30 | 57.53 | 13.98 | -26.26 | 64.26 | 4.59 | 0.52 | 6.11 | -47.06 | 67.35 | -8.44 | 9.23 | 14.70 | -58.61 | 33.98 | 16.19 | |
% of Revenue | -6,854.19 | -1,807.73 | -1,740.01 | -902.86 | -387.43 | -384.96 | -300.50 | -331.67 | -364.53 | -247.30 | -575.09 | -556.17 | -837.22 | -1,819.53 | -1,893.49 | -4,141.96 | -1,914.66 |
Source: Capital IQ