Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Origin Materials, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 | 9 | 16 | 29 | 34 | 34 | 35 | 31 | 30 | 29 |
Change (%) | 404.81 | 83.00 | 82.98 | 17.78 | 0.40 | 3.12 | -10.94 | -4.46 | -4.08 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1 | 8 | 14 | 24 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 |
Change (%) | 709.79 | 81.55 | 67.15 | 24.28 | 0.04 | 6.14 | -0.86 | -4.44 | -4.05 | |
% of Revenue | 56.34 | 90.37 | 89.66 | 81.90 | 86.42 | 86.11 | 88.63 | 98.66 | 98.69 | 98.72 |
Gross Operating Profit | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 11.29 | 96.62 | 220.27 | -11.62 | 2.67 | -15.62 | -89.53 | -5.98 | -6.36 | |
% of Revenue | 43.66 | 9.63 | 10.34 | 18.10 | 13.58 | 13.89 | 11.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 |
SG&A | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 | 41 | 41 | 39 |
Change (%) | 10.33 | 6.11 | 13.28 | 6.64 | 7.00 | 4.25 | -3.13 | 0.26 | -5.31 | |
% of Revenue | 1,565.73 | 342.19 | 198.41 | 122.83 | 111.22 | 118.53 | 119.82 | 130.32 | 136.76 | 135.00 |
R&D | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 |
Change (%) | 16.28 | 6.09 | 2.54 | 3.48 | -4.54 | 0.95 | -12.86 | -13.57 | -6.95 | |
% of Revenue | 990.55 | 228.17 | 132.27 | 74.12 | 65.13 | 61.92 | 60.62 | 59.31 | 53.66 | 52.05 |
OpEx | 45 | 58 | 67 | 84 | 95 | 99 | 105 | 101 | 98 | 93 |
Change (%) | 27.56 | 16.48 | 24.14 | 12.96 | 4.35 | 6.24 | -3.72 | -3.35 | -4.63 | |
% of Revenue | 2,662.56 | 672.80 | 428.24 | 290.53 | 278.64 | 289.61 | 298.37 | 322.55 | 326.30 | 324.45 |
Operating Income | -44 | -49 | -52 | -55 | -61 | -65 | -70 | -70 | -68 | -64 |
Change (%) | 12.84 | 4.87 | 6.21 | 10.43 | 6.57 | 7.88 | -0.08 | -2.85 | -4.87 | |
% of Revenue | -2,562.56 | -572.80 | -328.24 | -190.53 | -178.64 | -189.61 | -198.37 | -222.55 | -226.30 | -224.45 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Change (%) | 89.31 | 43.55 | 24.72 | -16.44 | -18.60 | -26.16 | ||||
% of Revenue | -0.02 | -0.45 | -0.73 | -1.05 | -1.26 | -1.19 | -1.01 | -0.78 | ||
Net Income | 81 | 28 | 50 | 24 | 0 | -13 | -81 | -84 | -96 | -89 |
Change (%) | -65.93 | 82.01 | -52.62 | -99.51 | -11,237.07 | 523.99 | 3.83 | 14.97 | -7.02 | |
% of Revenue | 4,753.05 | 320.82 | 319.08 | 82.62 | 0.34 | -37.93 | -229.52 | -267.56 | -321.96 | -312.11 |
Source: Capital IQ