Skillsoft Corp. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Skillsoft Corp.
US ˙ NYSE ˙ US83066P2002

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Skillsoft Corp. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2022
01-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenue 528 727 555 556 556 556 553 545 537 535 531 527
Change (%) 37.74 -23.64 0.13 0.11 -0.08 -0.50 -1.40 -1.64 -0.32 -0.71 -0.68
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 151 199 152 152 157 157 153 150 142 140 135 133
Change (%) 31.98 -23.77 -0.12 3.60 -0.16 -2.48 -2.19 -5.34 -1.48 -3.46 -1.65
% of Revenue 28.63 27.43 27.38 27.32 28.27 28.25 27.68 27.46 26.43 26.13 25.40 25.15
Gross Operating Profit 377 528 403 404 399 399 400 396 395 395 396 395
Change (%) 40.05 -23.59 0.22 -1.20 -0.05 0.28 -1.10 -0.24 0.09 0.27 -0.35
% of Revenue 71.37 72.57 72.62 72.68 71.73 71.75 72.32 72.54 73.57 73.87 74.60 74.85
SG&A 245 354 282 285 282 277 267 263 257 253 254 250
Change (%) 44.67 -20.39 0.90 -0.89 -1.91 -3.64 -1.36 -2.07 -1.93 0.75 -1.88
% of Revenue 46.40 48.73 50.80 51.19 50.68 49.75 48.18 48.20 47.99 47.22 47.91 47.33
R&D 46 82 70 70 69 68 68 67 64 62 61 59
Change (%) 79.82 -15.35 1.01 -2.60 -1.64 0.72 -2.25 -4.32 -1.87 -2.70 -2.31
% of Revenue 8.69 11.34 12.57 12.68 12.34 12.15 12.30 12.19 11.86 11.68 11.44 11.25
OpEx 576 848 675 676 671 659 641 625 602 587 578 569
Change (%) 47.08 -20.37 0.23 -0.75 -1.92 -2.73 -2.37 -3.79 -2.50 -1.45 -1.50
% of Revenue 109.19 116.59 121.58 121.70 120.65 118.44 115.79 114.65 112.15 109.69 108.87 107.97
Operating Income -49 -121 -120 -121 -115 -103 -87 -80 -65 -52 -47 -42
Change (%) 148.64 -0.66 0.67 -4.70 -10.81 -14.80 -8.48 -18.45 -20.46 -9.15 -10.72
% of Revenue -9.19 -16.59 -21.58 -21.70 -20.65 -18.44 -15.79 -14.65 -12.15 -9.69 -8.87 -7.97
Interest Expense -35 -56 -55 -59 -57 -66 -63 -63 -69 -62 -62 -60
Change (%) 61.00 -1.71 7.54 -3.67 16.07 -5.45 0.98 9.27 -9.58 -0.33 -3.02
% of Revenue -6.59 -7.70 -9.92 -10.65 -10.25 -11.90 -11.31 -11.58 -12.87 -11.67 -11.72 -11.44
Net Income -70 -687 -725 -748 -658 -157 -349 -333 -340 -336 -122 -132
Change (%) 878.49 5.53 3.11 -11.97 -76.07 121.86 -4.75 2.27 -1.22 -63.73 8.54
% of Revenue -13.30 -94.50 -130.59 -134.49 -118.26 -28.32 -63.13 -60.99 -63.42 -62.85 -22.96 -25.09

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:C58
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista