Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Wing Yip Food Holdings Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 123,977 | 130,453 | 138,280 | 145,772 | 149,730 | 153,442 | 158,534 | 161,833 | 165,755 | 131 | 169,127 | 171,570 | 172,633 | 134 | 183,652 | 192,762 | 190,221 | 145 | 216,745 | 203,256 |
Change (%) | 5.22 | 6.00 | 5.42 | 2.72 | 2.48 | 3.32 | 2.08 | 2.42 | -99.92 | 129,212.47 | 1.44 | 0.62 | -99.92 | 136,883.61 | 4.96 | -1.32 | -99.92 | 149,762.51 | -6.22 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 83,751 | 90,002 | 95,275 | 97,329 | 95,206 | 96,923 | 99,701 | 101,483 | 108,552 | 86 | 114,532 | 116,264 | 114,298 | 87 | 115,210 | 123,691 | 128,393 | 100 | 152,254 | 144,499 |
Change (%) | 7.46 | 5.86 | 2.16 | -2.18 | 1.80 | 2.87 | 1.79 | 6.97 | -99.92 | 132,391.92 | 1.51 | -1.69 | -99.92 | 132,367.72 | 7.36 | 3.80 | -99.92 | 152,407.23 | -5.09 | |
% of Revenue | 67.55 | 68.99 | 68.90 | 66.77 | 63.59 | 63.17 | 62.89 | 62.71 | 65.49 | 66.09 | 67.72 | 67.76 | 66.21 | 64.87 | 62.73 | 64.17 | 67.50 | 69.03 | 70.25 | 71.09 |
Gross Operating Profit | 40,225 | 40,451 | 43,004 | 48,443 | 54,524 | 56,520 | 58,833 | 60,351 | 57,203 | 44 | 54,595 | 55,306 | 58,335 | 47 | 68,442 | 69,071 | 61,828 | 45 | 64,491 | 58,757 |
Change (%) | 0.56 | 6.31 | 12.65 | 12.55 | 3.66 | 4.09 | 2.58 | -5.22 | -99.92 | 123,014.40 | 1.30 | 5.48 | -99.92 | 145,222.98 | 0.92 | -10.49 | -99.93 | 143,868.62 | -8.89 | |
% of Revenue | 32.45 | 31.01 | 31.10 | 33.23 | 36.41 | 36.83 | 37.11 | 37.29 | 34.51 | 33.91 | 32.28 | 32.24 | 33.79 | 35.13 | 37.27 | 35.83 | 32.50 | 30.97 | 29.75 | 28.91 |
SG&A | 22,314 | 19,857 | 19,405 | 21,338 | 22,779 | 27,491 | 28,626 | 28,005 | 28,979 | 24 | 27,789 | 27,137 | 28,516 | 24 | 34,073 | 37,276 | 35,044 | 24 | 35,246 | 33,404 |
Change (%) | -11.01 | -2.28 | 9.96 | 6.76 | 20.69 | 4.13 | -2.17 | 3.48 | -99.92 | 117,164.02 | -2.35 | 5.08 | -99.92 | 144,117.00 | 9.40 | -5.99 | -99.93 | 146,440.00 | -5.23 | |
% of Revenue | 18.00 | 15.22 | 14.03 | 14.64 | 15.21 | 17.92 | 18.06 | 17.30 | 17.48 | 18.12 | 16.43 | 15.82 | 16.52 | 17.62 | 18.55 | 19.34 | 18.42 | 16.63 | 16.26 | 16.43 |
R&D | 2,460 | 2,319 | 2,271 | 3,031 | 4,170 | 5,733 | 6,476 | 6,401 | 6,018 | 4 | 5,088 | 4,769 | 4,895 | 4 | 5,952 | 6,524 | 6,161 | 5 | 7,372 | 6,966 |
Change (%) | -5.72 | -2.07 | 33.50 | 37.56 | 37.47 | 12.97 | -1.16 | -5.99 | -99.93 | 123,830.30 | -6.26 | 2.64 | -99.91 | 139,925.75 | 9.61 | -5.56 | -99.92 | 148,125.66 | -5.51 | |
% of Revenue | 1.98 | 1.78 | 1.64 | 2.08 | 2.79 | 3.74 | 4.09 | 3.96 | 3.63 | 3.14 | 3.01 | 2.78 | 2.84 | 3.17 | 3.24 | 3.38 | 3.24 | 3.44 | 3.40 | 3.43 |
OpEx | 109,532 | 113,154 | 118,119 | 123,030 | 123,675 | 131,396 | 136,072 | 137,305 | 145,220 | 114 | 149,302 | 150,090 | 149,355 | 115 | 155,252 | 167,421 | 169,614 | 129 | 195,237 | 185,599 |
Change (%) | 3.31 | 4.39 | 4.16 | 0.52 | 6.24 | 3.56 | 0.91 | 5.76 | -99.92 | 130,583.04 | 0.53 | -0.49 | -99.92 | 135,079.47 | 7.84 | 1.31 | -99.92 | 151,411.84 | -4.94 | |
% of Revenue | 88.35 | 86.74 | 85.42 | 84.40 | 82.60 | 85.63 | 85.83 | 84.84 | 87.61 | 87.35 | 88.28 | 87.48 | 86.52 | 85.66 | 84.54 | 86.85 | 89.17 | 89.10 | 90.08 | 91.31 |
Operating Income | 14,445 | 17,299 | 20,161 | 22,742 | 26,055 | 22,046 | 22,461 | 24,529 | 20,535 | 17 | 19,825 | 21,480 | 23,278 | 19 | 28,399 | 25,341 | 20,607 | 16 | 21,508 | 17,657 |
Change (%) | 19.76 | 16.55 | 12.80 | 14.57 | -15.39 | 1.88 | 9.20 | -16.28 | -99.92 | 119,746.17 | 8.35 | 8.37 | -99.92 | 147,664.30 | -10.77 | -18.68 | -99.92 | 136,285.31 | -17.90 | |
% of Revenue | 11.65 | 13.26 | 14.58 | 15.60 | 17.40 | 14.37 | 14.17 | 15.16 | 12.39 | 12.65 | 11.72 | 12.52 | 13.48 | 14.34 | 15.46 | 13.15 | 10.83 | 10.90 | 9.92 | 8.69 |
Interest Expense | -449 | -547 | -586 | -627 | -664 | -121 | -161 | -202 | -245 | -0 | -194 | -287 | -430 | -1 | -1,436 | -1,536 | -1,464 | -1 | -1,566 | -1,462 |
Change (%) | 21.86 | 7.07 | 7.08 | 5.92 | -81.78 | 32.91 | 25.54 | 21.31 | -99.97 | 232,141.73 | 47.78 | 50.09 | -99.77 | 144,175.90 | 6.97 | -4.68 | -99.93 | 146,989.77 | -6.67 | |
% of Revenue | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.15 | -0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.25 | -0.74 | -0.78 | -0.80 | -0.77 | -0.74 | -0.72 | -0.72 |
Net Income | 8,626 | 13,051 | 15,250 | 17,962 | 22,192 | 18,993 | 19,364 | 19,295 | 15,569 | 11 | 12,518 | 14,568 | 15,222 | 14 | 23,028 | 22,524 | 19,423 | 11 | 14,153 | 10,439 |
Change (%) | 51.30 | 16.85 | 17.78 | 23.55 | -14.42 | 1.95 | -0.36 | -19.31 | -99.93 | 111,725.11 | 16.38 | 4.49 | -99.91 | 164,272.29 | -2.19 | -13.77 | -99.94 | 125,706.20 | -26.24 | |
% of Revenue | 6.96 | 10.00 | 11.03 | 12.32 | 14.82 | 12.38 | 12.21 | 11.92 | 9.39 | 8.56 | 7.40 | 8.49 | 8.82 | 10.45 | 12.54 | 11.68 | 10.21 | 7.78 | 6.53 | 5.14 |
Source: Capital IQ