Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi YXT.COM Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 275 | 315 | 331 | 352 | 337 | 331 | 324 | 318 |
Change (%) | 14.37 | 5.20 | 6.12 | -4.19 | -1.70 | -2.04 | -1.88 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 104 | 120 | 131 | 173 | 156 | 127 | 122 | 115 |
Change (%) | 15.17 | 9.99 | 31.41 | -9.43 | -19.12 | -3.52 | -5.39 | |
% of Revenue | 37.68 | 37.94 | 39.66 | 49.12 | 46.43 | 38.20 | 37.63 | 36.28 |
Gross Operating Profit | 172 | 196 | 200 | 179 | 180 | 205 | 202 | 203 |
Change (%) | 13.90 | 2.27 | -10.51 | 0.86 | 13.41 | -1.13 | 0.24 | |
% of Revenue | 62.32 | 62.06 | 60.34 | 50.88 | 53.57 | 61.80 | 62.37 | 63.72 |
SG&A | 298 | 341 | 470 | 307 | 278 | 283 | 276 | 282 |
Change (%) | 14.47 | 37.87 | -34.60 | -9.62 | 1.74 | -2.51 | 2.43 | |
% of Revenue | 108.12 | 108.20 | 141.80 | 87.39 | 82.44 | 85.33 | 84.93 | 88.65 |
R&D | 137 | 165 | 199 | 142 | 130 | 116 | 110 | 105 |
Change (%) | 20.26 | 20.65 | -28.43 | -8.36 | -10.93 | -5.09 | -5.07 | |
% of Revenue | 49.74 | 52.30 | 59.98 | 40.45 | 38.69 | 35.06 | 33.97 | 32.86 |
OpEx | 535 | 620 | 796 | 619 | 558 | 518 | 501 | 496 |
Change (%) | 16.00 | 28.23 | -22.23 | -9.86 | -7.06 | -3.32 | -0.92 | |
% of Revenue | 194.19 | 196.95 | 240.06 | 175.93 | 165.52 | 156.48 | 154.45 | 155.96 |
Operating Income | -259 | -305 | -464 | -267 | -221 | -187 | -177 | -178 |
Change (%) | 17.73 | 51.98 | -42.47 | -17.33 | -15.25 | -5.57 | 0.83 | |
% of Revenue | -94.19 | -96.95 | -140.06 | -75.93 | -65.52 | -56.48 | -54.45 | -55.96 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -8 | -10 | -11 | -10 | -10 |
Change (%) | -11.71 | -50.00 | 1,229.66 | 14.62 | 10.47 | -3.65 | -4.04 | |
% of Revenue | -0.52 | -0.40 | -0.19 | -2.40 | -2.87 | -3.23 | -3.18 | -3.11 |
Net Income | -308 | -357 | -498 | -55 | 5 | -92 | -164 | -187 |
Change (%) | 16.03 | 39.56 | -88.92 | -108.40 | -2,079.57 | 78.77 | 14.18 | |
% of Revenue | -111.71 | -113.33 | -150.34 | -15.69 | 1.38 | -27.70 | -50.56 | -58.84 |
Source: Capital IQ