Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.
HK ˙ SEHK
HK$ 2.44 ↑0.05 (2.09%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 4,930 4,911 5,296 5,418 5,412 5,537 5,690 5,577 5,740 5,854 6,021 6,285 6,345 6,405 6,425 6,491 6,296 6,336 6,244
Change (%) -0.40 7.86 2.30 -0.11 2.30 2.75 -1.97 2.92 1.98 2.86 4.39 0.95 0.95 0.32 1.03 -3.01 0.64 -1.45
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 4,021 4,028 4,317 4,471 4,516 4,616 4,792 4,670 4,858 5,018 5,171 5,358 5,405 5,409 5,421 5,483 5,282 5,384 5,320
Change (%) 0.16 7.17 3.57 1.02 2.20 3.82 -2.55 4.02 3.30 3.05 3.61 0.88 0.08 0.20 1.16 -3.67 1.93 -1.19
% of Revenue 81.56 82.02 81.50 82.51 83.45 83.36 84.23 83.73 84.63 85.73 85.89 85.25 85.20 84.46 84.36 84.47 83.90 84.98 85.20
Gross Operating Profit 909 883 980 948 896 921 897 907 882 835 850 927 939 995 1,005 1,008 1,013 952 924
Change (%) -2.89 10.98 -3.26 -5.46 2.84 -2.61 1.11 -2.78 -5.29 1.69 9.10 1.33 5.99 0.93 0.31 0.54 -6.07 -2.93
% of Revenue 18.44 17.98 18.50 17.49 16.55 16.64 15.77 16.27 15.37 14.27 14.11 14.75 14.80 15.54 15.64 15.53 16.10 15.02 14.80
SG&A 607 634 648 658 690 647 632 640 655 592 613 632 655 709 693 699 645 701 694
Change (%) 4.46 2.19 1.49 5.01 -6.32 -2.25 1.18 2.46 -9.74 3.59 3.19 3.61 8.19 -2.29 0.93 -7.80 8.74 -1.00
% of Revenue 12.31 12.91 12.23 12.13 12.76 11.68 11.11 11.47 11.42 10.11 10.18 10.06 10.33 11.07 10.78 10.77 10.24 11.06 11.11
R&D 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Change (%) 24.94 0.00 0.00 -11.83 -59.74 0.00 0.00 0.00 48.33 0.00 61.80 0.00 -34.03 0.00 -6.32 0.00 8.99 50.52
% of Revenue 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
OpEx 4,647 4,674 4,974 5,135 5,205 5,280 5,445 5,330 5,530 5,628 5,799 6,008 6,087 6,134 6,130 6,210 5,931 6,101 6,031
Change (%) 0.58 6.42 3.23 1.37 1.45 3.13 -2.12 3.75 1.78 3.03 3.60 1.31 0.78 -0.06 1.31 -4.50 2.87 -1.14
% of Revenue 94.25 95.18 93.91 94.76 96.17 95.36 95.71 95.56 96.34 96.15 96.32 95.59 95.94 95.77 95.41 95.67 94.21 96.29 96.60
Operating Income 284 237 323 284 207 257 244 247 210 225 222 277 258 271 295 281 365 235 213
Change (%) -16.50 36.21 -12.03 -26.94 23.84 -4.89 1.33 -15.14 7.20 -1.47 24.93 -6.97 5.09 8.94 -4.78 29.76 -35.62 -9.46
% of Revenue 5.75 4.82 6.09 5.24 3.83 4.64 4.29 4.44 3.66 3.85 3.68 4.41 4.06 4.23 4.59 4.33 5.79 3.71 3.40
Interest Expense -340 -332 -330 -334 -336 -339 -337 -331 -330 -326 -327 -326 -315 -295 -284 -265 -257 -258 -245
Change (%) -2.27 -0.66 1.18 0.62 0.99 -0.72 -1.76 -0.28 -1.12 0.22 -0.45 -3.28 -6.46 -3.78 -6.51 -3.05 0.40 -4.94
% of Revenue -6.90 -6.77 -6.23 -6.17 -6.21 -6.13 -5.92 -5.94 -5.75 -5.58 -5.43 -5.18 -4.97 -4.60 -4.41 -4.08 -4.08 -4.07 -3.93
Net Income 404 515 432 480 533 303 -44 -64 -66 -333 252 296 89 213 -20 -143 110 233 400
Change (%) 27.61 -16.22 11.09 11.14 -43.08 -114.37 47.36 3.43 400.49 -175.91 17.12 -69.96 139.31 -109.18 632.13 -176.80 112.56 71.39
% of Revenue 8.19 10.49 8.15 8.85 9.85 5.48 -0.77 -1.15 -1.16 -5.68 4.19 4.70 1.40 3.32 -0.30 -2.20 1.74 3.68 6.40

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:6WL € 0.26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista