Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Global-E Online Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 136 | 163 | 190 | 216 | 245 | 275 | 305 | 352 | 409 | 450 | 496 | 524 | 570 | 598 | 633 | 675 | 753 | 797 | 844 |
Change (%) | 19.40 | 16.89 | 13.55 | 13.48 | 12.30 | 10.90 | 15.20 | 16.24 | 10.10 | 10.21 | 5.65 | 8.68 | 4.96 | 5.80 | 6.69 | 11.48 | 5.85 | 5.88 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 93 | 110 | 126 | 139 | 154 | 172 | 188 | 217 | 251 | 273 | 299 | 311 | 336 | 347 | 359 | 378 | 413 | 437 | 463 |
Change (%) | 18.17 | 15.09 | 10.32 | 10.37 | 11.93 | 9.45 | 15.09 | 15.66 | 9.01 | 9.31 | 4.13 | 8.05 | 3.22 | 3.50 | 5.24 | 9.30 | 5.62 | 6.10 | |
% of Revenue | 68.12 | 67.42 | 66.38 | 64.49 | 62.72 | 62.52 | 61.70 | 61.64 | 61.33 | 60.73 | 60.23 | 59.36 | 59.01 | 58.04 | 56.78 | 56.00 | 54.91 | 54.79 | 54.90 |
Gross Operating Profit | 43 | 53 | 64 | 77 | 91 | 103 | 117 | 135 | 158 | 177 | 197 | 213 | 234 | 251 | 274 | 297 | 339 | 360 | 380 |
Change (%) | 22.05 | 20.61 | 19.93 | 19.13 | 12.92 | 13.32 | 15.38 | 17.18 | 11.82 | 11.61 | 7.96 | 9.61 | 7.45 | 8.98 | 8.61 | 14.25 | 6.13 | 5.62 | |
% of Revenue | 31.88 | 32.58 | 33.62 | 35.51 | 37.28 | 37.48 | 38.30 | 38.36 | 38.67 | 39.27 | 39.77 | 40.64 | 40.99 | 41.96 | 43.22 | 44.00 | 45.09 | 45.21 | 45.10 |
SG&A | 20 | 22 | 52 | 90 | 127 | 182 | 214 | 243 | 246 | 249 | 250 | 245 | 261 | 265 | 272 | 279 | 302 | 308 | 291 |
Change (%) | 13.66 | 133.13 | 73.66 | 40.76 | 43.03 | 17.72 | 13.35 | 1.08 | 1.55 | 0.24 | -1.83 | 6.29 | 1.54 | 2.61 | 2.53 | 8.30 | 2.03 | -5.57 | |
% of Revenue | 14.42 | 13.72 | 27.37 | 41.86 | 51.91 | 66.12 | 70.19 | 69.06 | 60.05 | 55.39 | 50.38 | 46.81 | 45.78 | 44.29 | 42.96 | 41.28 | 40.10 | 38.66 | 34.48 |
R&D | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 42 | 54 | 68 | 81 | 86 | 93 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 | 105 | 110 | 114 |
Change (%) | 14.47 | 12.09 | 23.15 | 22.30 | 41.14 | 28.23 | 25.89 | 19.76 | 6.41 | 8.13 | 2.85 | 1.53 | 0.66 | 2.09 | 2.10 | 3.04 | 4.36 | 3.69 | |
% of Revenue | 11.29 | 10.83 | 10.38 | 11.26 | 12.13 | 15.25 | 17.63 | 19.27 | 19.85 | 19.19 | 18.82 | 18.32 | 17.12 | 16.42 | 15.84 | 15.16 | 14.01 | 13.82 | 13.53 |
OpEx | 128 | 150 | 198 | 254 | 311 | 396 | 457 | 528 | 578 | 609 | 642 | 653 | 695 | 710 | 731 | 759 | 821 | 855 | 868 |
Change (%) | 17.03 | 32.35 | 28.25 | 22.33 | 27.46 | 15.24 | 15.55 | 9.47 | 5.48 | 5.43 | 1.62 | 6.43 | 2.23 | 2.97 | 3.80 | 8.09 | 4.13 | 1.58 | |
% of Revenue | 93.83 | 91.96 | 104.13 | 117.60 | 126.77 | 143.88 | 149.52 | 149.97 | 141.23 | 135.30 | 129.43 | 124.50 | 121.91 | 118.75 | 115.58 | 112.44 | 109.02 | 107.26 | 102.91 |
Operating Income | 8 | 13 | -8 | -38 | -66 | -121 | -151 | -176 | -169 | -159 | -146 | -128 | -125 | -112 | -99 | -84 | -68 | -58 | -25 |
Change (%) | 55.52 | -160.07 | 384.08 | 72.56 | 84.10 | 25.14 | 16.25 | -4.07 | -5.74 | -8.12 | -12.07 | -2.77 | -10.21 | -12.11 | -14.78 | -19.14 | -14.83 | -57.61 | |
% of Revenue | 6.17 | 8.04 | -4.13 | -17.60 | -26.77 | -43.88 | -49.52 | -49.97 | -41.23 | -35.30 | -29.43 | -24.50 | -21.91 | -18.75 | -15.58 | -12.44 | -9.02 | -7.26 | -2.91 |
Interest Expense | -9 | -6 | -9 | -3 | -1 | -7 | -12 | -13 | -14 | -0 | -1 | -1 | -5 | -11 | -8 | -7 | |||
Change (%) | -32.51 | 40.33 | -71.10 | 417.64 | 80.43 | 6.11 | 11.24 | -98.99 | -5.50 | 414.01 | 112.63 | -30.61 | -8.71 | ||||||
% of Revenue | -5.74 | -3.31 | -4.10 | -1.04 | -0.42 | -1.89 | -2.94 | -2.83 | -2.86 | -0.03 | -0.19 | -0.17 | -0.80 | -1.52 | -1.00 | -0.86 | |||
Net Income | 4 | 3 | -18 | -48 | -75 | -127 | -153 | -189 | -195 | -185 | -172 | -140 | -134 | -123 | -110 | -99 | -76 | -61 | -28 |
Change (%) | -12.31 | -635.87 | 161.58 | 55.76 | 69.18 | 20.96 | 23.53 | 3.16 | -5.37 | -7.17 | -18.33 | -4.55 | -8.24 | -10.66 | -9.60 | -23.81 | -18.79 | -53.68 | |
% of Revenue | 2.87 | 2.11 | -9.66 | -22.26 | -30.55 | -46.02 | -50.20 | -53.83 | -47.77 | -41.06 | -34.58 | -26.73 | -23.48 | -20.52 | -17.33 | -14.68 | -10.04 | -7.70 | -3.37 |
Source: Capital IQ