Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 29,746 | 29,707 | 30,026 | 30,223 | 30,624 | 30,554 | 29,863 | 28,911 | 28,793 | 28,998 | 30,069 | 31,215 | 31,759 | 31,873 | 31,451 | 31,088 | 30,318 | 29,225 | 28,484 | 27,674 |
Change (%) | -0.13 | 1.07 | 0.66 | 1.33 | -0.23 | -2.26 | -3.19 | -0.41 | 0.71 | 3.70 | 3.81 | 1.74 | 0.36 | -1.32 | -1.16 | -2.47 | -3.61 | -2.54 | -2.85 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 29,014 | 27,064 | 26,270 | 26,321 | 26,970 | 27,327 | 26,181 | 24,560 | 23,238 | 22,252 | 22,244 | 22,770 | 22,904 | 22,849 | 22,525 | 22,429 | 22,239 | 21,858 | 21,633 | 21,248 |
Change (%) | -6.72 | -2.93 | 0.19 | 2.47 | 1.32 | -4.19 | -6.19 | -5.38 | -4.24 | -0.04 | 2.36 | 0.59 | -0.24 | -1.42 | -0.42 | -0.85 | -1.71 | -1.03 | -1.78 | |
% of Revenue | 97.54 | 91.10 | 87.49 | 87.09 | 88.07 | 89.44 | 87.67 | 84.95 | 80.71 | 76.74 | 73.98 | 72.95 | 72.12 | 71.69 | 71.62 | 72.15 | 73.35 | 74.79 | 75.95 | 76.78 |
Gross Operating Profit | 731 | 2,644 | 3,756 | 3,902 | 3,654 | 3,228 | 3,682 | 4,351 | 5,555 | 6,746 | 7,825 | 8,445 | 8,855 | 9,023 | 8,927 | 8,659 | 8,079 | 7,367 | 6,851 | 6,426 |
Change (%) | 261.49 | 42.07 | 3.89 | -6.34 | -11.68 | 14.07 | 18.18 | 27.68 | 21.43 | 16.00 | 7.92 | 4.85 | 1.90 | -1.07 | -3.00 | -6.70 | -8.81 | -7.00 | -6.20 | |
% of Revenue | 2.46 | 8.90 | 12.51 | 12.91 | 11.93 | 10.56 | 12.33 | 15.05 | 19.29 | 23.26 | 26.02 | 27.05 | 27.88 | 28.31 | 28.38 | 27.85 | 26.65 | 25.21 | 24.05 | 23.22 |
SG&A | 5,270 | 5,188 | 4,935 | 4,924 | 4,806 | 4,671 | 4,215 | 3,830 | 3,564 | 3,467 | 3,828 | 4,006 | 4,007 | 4,014 | 3,830 | 3,821 | 3,747 | 3,682 | 3,786 | 3,776 |
Change (%) | -1.55 | -4.88 | -0.22 | -2.39 | -2.82 | -9.77 | -9.11 | -6.95 | -2.75 | 10.42 | 4.66 | 0.03 | 0.17 | -4.58 | -0.24 | -1.92 | -1.74 | 2.82 | -0.27 | |
% of Revenue | 17.72 | 17.46 | 16.43 | 16.29 | 15.69 | 15.29 | 14.11 | 13.25 | 12.38 | 11.95 | 12.73 | 12.83 | 12.62 | 12.59 | 12.18 | 12.29 | 12.36 | 12.60 | 13.29 | 13.64 |
R&D | 2,723 | 2,675 | 2,670 | 2,682 | 2,695 | 2,696 | 2,499 | 2,305 | 2,098 | 1,899 | 1,853 | 1,809 | 1,781 | 1,767 | 1,768 | 1,777 | 1,779 | 1,778 | 1,762 | 1,735 |
Change (%) | -1.76 | -0.22 | 0.47 | 0.49 | 0.04 | -7.32 | -7.77 | -8.99 | -9.45 | -2.46 | -2.33 | -1.57 | -0.80 | 0.06 | 0.55 | 0.09 | -0.03 | -0.95 | -1.52 | |
% of Revenue | 9.16 | 9.01 | 8.89 | 8.87 | 8.80 | 8.82 | 8.37 | 7.97 | 7.28 | 6.55 | 6.16 | 5.80 | 5.61 | 5.54 | 5.62 | 5.72 | 5.87 | 6.09 | 6.18 | 6.27 |
OpEx | 37,007 | 34,927 | 33,874 | 33,927 | 34,471 | 34,694 | 32,895 | 30,696 | 28,900 | 27,618 | 27,924 | 28,585 | 28,692 | 28,630 | 28,122 | 28,027 | 27,766 | 27,319 | 27,181 | 26,758 |
Change (%) | -5.62 | -3.01 | 0.15 | 1.60 | 0.65 | -5.19 | -6.69 | -5.85 | -4.44 | 1.11 | 2.37 | 0.37 | -0.22 | -1.77 | -0.34 | -0.93 | -1.61 | -0.51 | -1.55 | |
% of Revenue | 124.41 | 117.57 | 112.82 | 112.26 | 112.56 | 113.55 | 110.15 | 106.17 | 100.37 | 95.24 | 92.87 | 91.58 | 90.34 | 89.83 | 89.42 | 90.16 | 91.58 | 93.48 | 95.42 | 96.69 |
Operating Income | -7,262 | -5,220 | -3,848 | -3,704 | -3,847 | -4,139 | -3,032 | -1,784 | -107 | 1,380 | 2,145 | 2,630 | 3,067 | 3,243 | 3,329 | 3,060 | 2,553 | 1,906 | 1,304 | 915 |
Change (%) | -28.12 | -26.27 | -3.75 | 3.86 | 7.60 | -26.76 | -41.15 | -94.02 | -1,394.01 | 55.45 | 22.59 | 16.62 | 5.73 | 2.66 | -8.06 | -16.59 | -25.31 | -31.62 | -29.78 | |
% of Revenue | -24.41 | -17.57 | -12.82 | -12.26 | -12.56 | -13.55 | -10.15 | -6.17 | -0.37 | 4.76 | 7.13 | 8.42 | 9.66 | 10.17 | 10.58 | 9.84 | 8.42 | 6.52 | 4.58 | 3.31 |
Interest Expense | -1,074 | -1,066 | -1,135 | -1,212 | -1,294 | -1,350 | -1,194 | -1,033 | -864 | -715 | -826 | -922 | -1,022 | -1,130 | -1,126 | -1,136 | -1,111 | -1,062 | -1,013 | -960 |
Change (%) | -0.71 | 6.43 | 6.83 | 6.76 | 4.27 | -11.49 | -13.50 | -16.42 | -17.20 | 15.45 | 11.70 | 10.83 | 10.59 | -0.34 | 0.86 | -2.21 | -4.41 | -4.59 | -5.22 | |
% of Revenue | -3.61 | -3.59 | -3.78 | -4.01 | -4.23 | -4.42 | -4.00 | -3.57 | -3.00 | -2.47 | -2.75 | -2.95 | -3.22 | -3.55 | -3.58 | -3.65 | -3.66 | -3.63 | -3.56 | -3.47 |
Net Income | -7,990 | -7,045 | -5,439 | -5,390 | -5,956 | -6,190 | -4,751 | -3,563 | -2,224 | -136 | 313 | 892 | 1,763 | 1,925 | 1,963 | 1,666 | 1,420 | 764 | 291 | 88 |
Change (%) | -11.82 | -22.80 | -0.90 | 10.49 | 3.94 | -23.25 | -25.00 | -37.57 | -93.88 | -329.64 | 185.16 | 97.70 | 9.18 | 1.93 | -15.11 | -14.80 | -46.18 | -61.93 | -69.58 | |
% of Revenue | -26.86 | -23.72 | -18.12 | -17.84 | -19.45 | -20.26 | -15.91 | -12.32 | -7.73 | -0.47 | 1.04 | 2.86 | 5.55 | 6.04 | 6.24 | 5.36 | 4.68 | 2.61 | 1.02 | 0.32 |
Source: Capital IQ