Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Grammer AG
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Grammer AG.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Grammer AG.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | -5.28 | -5.28 | EUR |
2025-03-31 | 0.60 | -- | -5.28 | -5.28 | EUR |
2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | -0.08 | -0.08 | EUR |
2024-03-31 | -0.43 | -- | -0.49 | -0.49 | EUR |
2023-06-30 | -0.24 | -0.24 | -3.66 | -3.66 | EUR |
2023-03-31 | 0.19 | -- | -4.56 | -4.56 | EUR |
2022-12-31 | -4.20 | -4.20 | -5.26 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0.65 | 0.65 | -1.82 | -1.82 | EUR |
2022-06-30 | -1.14 | -1.14 | -2.79 | -2.79 | EUR |
2022-03-31 | -0.53 | -- | -1.32 | -1.32 | EUR |
2021-12-31 | -0.79 | -0.79 | 0.08 | -- | EUR |
2021-09-30 | -0.34 | -0.34 | 0.48 | 0.48 | EUR |
2021-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.93 | 0.93 | EUR |
2021-03-31 | 0.88 | -- | -3.13 | -3.13 | EUR |
2020-12-31 | -0.43 | -0.43 | -5.10 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.06 | 0.06 | -3.53 | -3.53 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.